NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH KELAHIRAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 339 | 303 | 642 |
Cilembang | 319 | 297 | 616 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 141 | 124 | 265 |
Panglayungan | 161 | 156 | 317 | ||
Cigeureung | 294 | 332 | 626 | ||
3 | Tawang | Tawang | 226 | 213 | 439 |
Kahuripan | 236 | 271 | 507 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 304 | 303 | 607 |
Parakannyasag | 161 | 156 | 317 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 266 | 253 | 519 |
Karanganyar | 266 | 267 | 533 | ||
Urug | 252 | 288 | 540 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 367 | 316 | 683 |
Kersanagara | 281 | 267 | 548 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 386 | 403 | 789 |
Sangkali | 285 | 250 | 535 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 453 | 457 | 910 |
Sambongpari | 336 | 343 | 679 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 134 | 107 | 241 |
Sukalaksana | 175 | 136 | 311 | ||
Bantar | 231 | 238 | 469 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 367 | 370 | 737 |
TOTAL | 5980 | 5850 | 11830 |
Data dilihat : 223
Tags2021
Add Comment