NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | KELAHIRAN (LAKI - LAKI) | MENINGGAL (LAKI - LAKI) | JUMLAH LAKI-LAKI | KELAHIRAN (PEREMPUAN) | MENINGGAL (PEREMPUAN) | JUMLAH PEREMPUAN | JUMLAH KELAHIRAN | JUMLAH MENINGGAL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 339 | 0 | 339 | 303 | 0 | 303 | 642 | 0 | 642 | |
Cilembang | 319 | 0 | 319 | 297 | 0 | 297 | 616 | 0 | 616 | |||
2 | Cipedes | Cipedes | 141 | 2 | 143 | 124 | 0 | 124 | 265 | 2 | 267 | |
Panglayungan | 161 | 0 | 161 | 156 | 0 | 156 | 317 | 0 | 317 | |||
Cigeureung | 294 | 0 | 294 | 332 | 0 | 332 | 626 | 0 | 626 | |||
3 | Tawang | Tawang | 226 | 0 | 226 | 213 | 0 | 213 | 439 | 0 | 439 | |
Kahuripan | 236 | 1 | 237 | 271 | 2 | 273 | 507 | 3 | 510 | |||
4 | Indihiang | Indihiang | 304 | 3 | 307 | 303 | 3 | 306 | 607 | 6 | 613 | |
Parakannyasag | 161 | 0 | 161 | 156 | 0 | 156 | 317 | 0 | 317 | |||
5 | Kawalu | Kawalu | 266 | 1 | 267 | 253 | 0 | 253 | 519 | 1 | 520 | |
Karanganyar | 266 | 0 | 266 | 267 | 0 | 267 | 533 | 0 | 533 | |||
Urug | 252 | 0 | 252 | 288 | 0 | 288 | 540 | 0 | 540 | |||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 367 | 0 | 367 | 316 | 1 | 317 | 683 | 1 | 684 | |
Kersanagara | 281 | 0 | 281 | 267 | 0 | 267 | 548 | 0 | 548 | |||
7 | Tamansari | Tamansari | 386 | 0 | 386 | 403 | 0 | 403 | 789 | 0 | 789 | |
Sangkali | 285 | 0 | 285 | 250 | 0 | 250 | 535 | 0 | 535 | |||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 453 | 0 | 453 | 457 | 0 | 457 | 910 | 0 | 910 | |
Sambongpari | 336 | 1 | 337 | 343 | 0 | 343 | 679 | 1 | 680 | |||
9 | Bungursari | Bungursari | 134 | 0 | 134 | 107 | 0 | 107 | 241 | 0 | 241 | |
Sukalaksana | 175 | 1 | 176 | 136 | 0 | 136 | 311 | 1 | 312 | |||
Bantar | 231 | 0 | 231 | 238 | 0 | 238 | 469 | 0 | 469 | |||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 367 | 0 | 367 | 370 | 0 | 370 | 737 | 0 | 737 | |
TOTAL | 5980 | 9 | 5989 | 5850 | 6 | 5856 | 11830 | 15 | 11845 | |||
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN) | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
Data dilihat : 799
Tags2021
Add Comment