NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JASA BOGA | RUMAH MAKAN/RESTORAN | DEPOT AIR MINUM (DAM) | MAKANAN JAJANAN/ KANTIN/ SENTRA MAKANAN JAJANAN | JUMLAH TPM YANG ADA | JUMLAH JASA BOGA | % JASA BOGA | JUMLAH RUMAH MAKAN/ RESTORAN | % RUMAH MAKAN/ RESTORAN | JUMLAH DEPOT AIR MINUM (DAM) | % DEPOT AIR MINUM (DAM) | JUMLAH MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN | % MAKANAN JAJANAN/KANTIN/SENTRA MAKANAN JAJANAN | JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % TPM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 3 | 8 | 24 | 300 | 335 | 0 | 0,00 | 3 | 37,50 | 0 | 0,00 | 19 | 6,30 | 22 | 6,57 |
Cilembang | 4 | 5 | 18 | 82 | 109 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 1 | 5,60 | 3 | 3,70 | 6 | 5,50 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 3 | 2 | 8 | 59 | 72 | 1 | 33,30 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 10 | 16,90 | 12 | 16,67 |
Panglayungan | 0 | 0 | 13 | 49 | 62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 7,70 | 0 | 0,00 | 1 | 1,61 | ||
Cigeureung | 3 | 9 | 12 | 86 | 110 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | 1 | 8,30 | 9 | 10,50 | 11 | 10,00 | ||
3 | Tawang | Tawang | 0 | 36 | 7 | 268 | 311 | 0 | 0,00 | 4 | 11,10 | 0 | 0,00 | 43 | 16,00 | 47 | 15,11 |
Kahuripan | 9 | 14 | 23 | 103 | 149 | 3 | 33,30 | 1 | 7,10 | 1 | 4,30 | 10 | 9,70 | 15 | 10,07 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 1 | 3 | 14 | 74 | 92 | 1 | 100,00 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | 7 | 9,50 | 9 | 9,78 |
Parakannyasag | 21 | 4 | 10 | 41 | 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,32 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 2 | 4 | 16 | 47 | 69 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,30 | 24 | 51,10 | 26 | 37,68 |
Karanganyar | 0 | 0 | 18 | 53 | 71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Urug | 1 | 2 | 16 | 47 | 66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 12,50 | 0 | 0,00 | 2 | 3,03 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 7 | 4 | 10 | 94 | 115 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 15 | 16,00 | 16 | 13,91 |
Kersanagara | 1 | 3 | 24 | 105 | 133 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 8,60 | 9 | 6,77 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 1 | 2 | 20 | 106 | 129 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 5,00 | 11 | 10,40 | 13 | 10,08 |
Sangkali | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 6,30 | 0 | 0,00 | 1 | 3,13 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 0 | 3 | 20 | 78 | 101 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 14,10 | 11 | 10,89 |
Sambongpari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 0 | 1 | 10 | 42 | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sukalaksana | 0 | 10 | 9 | 30 | 49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Bantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 1 | 1 | 15 | 40 | 57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 20,00 | 8 | 14,04 |
TOTAL | 57 | 111 | 303 | 1.720 | 2.191 | 8 | 14,00 | 15 | 13,50 | 13 | 4,30 | 179 | 10,40 | 215 | 9,81 |
Data dilihat : 213
Tags2021
Add Comment