NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA | JUMLAH KUNJUNGAN | DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*) | PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR | PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA | JUMLAH PNEUMONIA LAKI-LAKI | JUMLAH PNEUMONIA PEREMPUAN | JUMLAH PNEUMONIA BERAT LAKI-LAKI | JUMLAH PNEUMONIA BERAT PEREMPUAN | TOTAL PNEUMONIA | % | JUMLAH BATUK BUKAN PNEUMONIA (L) | JUMLAH BATUK BUKAN PNEUMONIA (P) | TOTAL BATUK BUKAN PNEUMONIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 3.335 | 478 | 364 | 76,20 | 154 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 11,00 | 223 | 238 | 461 |
Cilembang | 3.572 | 471 | 445 | 94,50 | 471 | 97 | 88 | 1 | 1 | 185 | 39,30 | 143 | 143 | 286 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 1.511 | 357 | 76 | 21,30 | 70 | 20 | 22 | 1 | 0 | 42 | 60,00 | 157 | 158 | 315 |
Panglayungan | 1.867 | 315 | 308 | 97,80 | 86 | 17 | 16 | 0 | 0 | 33 | 38,40 | 153 | 129 | 282 | ||
Cigeureung | 3.687 | 901 | 878 | 97,40 | 170 | 51 | 31 | 9 | 5 | 82 | 48,20 | 379 | 440 | 819 | ||
3 | Tawang | Tawang | 2.678 | 488 | 279 | 57,20 | 124 | 83 | 64 | 0 | 0 | 147 | 118,50 | 173 | 168 | 341 |
Kahuripan | 3.030 | 346 | 256 | 74,00 | 140 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | 21,40 | 180 | 136 | 316 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 3.394 | 631 | 335 | 53,10 | 157 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6,40 | 323 | 298 | 621 |
Parakannyasag | 1.707 | 692 | 329 | 47,50 | 79 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7,60 | 349 | 337 | 686 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 3.067 | 555 | 555 | 100,00 | 142 | 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | 29,60 | 278 | 235 | 513 |
Karanganyar | 2.939 | 697 | 694 | 99,60 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,20 | 349 | 345 | 694 | ||
Urug | 3.093 | 664 | 664 | 100,00 | 143 | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 | 67,10 | 282 | 286 | 568 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 3.669 | 999 | 655 | 65,60 | 170 | 85 | 93 | 5 | 6 | 178 | 104,70 | 437 | 384 | 821 |
Kersanagara | 2.618 | 2.453 | 1.908 | 77,80 | 121 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 71,90 | 1.283 | 1.083 | 2.366 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 3.794 | 1.520 | 1.429 | 94,00 | 175 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 10,30 | 762 | 740 | 1.502 |
Sangkali | 2.898 | 626 | 510 | 81,50 | 134 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 11,90 | 320 | 290 | 610 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 5.261 | 1.124 | 455 | 40,50 | 243 | 11 | 9 | 0 | 0 | 20 | 8,20 | 576 | 528 | 1.104 |
Sambongpari | 3.897 | 2.261 | 2.026 | 89,60 | 180 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3,90 | 1.085 | 1.169 | 2.254 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 1.332 | 346 | 313 | 90,50 | 62 | 20 | 16 | 2 | 1 | 36 | 58,10 | 169 | 141 | 310 |
Sukalaksana | 1.793 | 491 | 404 | 82,30 | 83 | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 86,70 | 209 | 210 | 419 | ||
Bantar | 2.369 | 466 | 441 | 94,60 | 109 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8,30 | 239 | 218 | 457 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 4.423 | 2.002 | 1.992 | 99,50 | 204 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6,90 | 998 | 990 | 1.988 |
TOTAL | 65.931 | 18.883 | 15.316 | 81,10 | 3.353 | 624 | 526 | 19 | 13 | 1.150 | 34,30 | 9.067 | 8.666 | 17.733 | ||
JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% | 17,00 | |||||||||||||||
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% | 77,30 |
Data dilihat : 585
Tags2021
Add Comment