NO | PUSKESMAS | PENDERITA PB a (L) | PENDERITA PB a (P) | PENDERITA PB a (L + P) | JUMLAH RFT PB (L) | JUMLAH RFT PB LAKI-LAKI (%) | JUMLAH RFT PB (P) | JUMLAH RFT PB PEREMPUAN (%) | JUMLAH RFT PB (L+P) | JUMLAH RFT PB LAKI-LAI+PEREMPUAN (%) | PENDERITA MB (L) | PENDERITA MB (P) | PENDERITA MB (L + P) | JUMLAH RFT MB (L) | JUMLAH RFT MB LAKI-LAKI (%) | JUMLAH RFT MB (P) | JUMLAH RFT MB PEREMPUAN (%) | JUMLAH RFT MB (L+P) | JUMLAH RFT MB LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | CIBEUREUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
Data dilihat : 865
Tags2019
Add Comment