NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH SARANA AIR MINUM | JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL | % SARANA AIR MINUM DI IKL | JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH+ SEDANG | % SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH+ SEDANG | JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL | % SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL | JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT | % SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 8.526 | 60 | 0,70 | 59 | 98,33 | 25 | 0,29 | 1 | 4 |
CILEMBANG | 6.372 | 97 | 1,52 | 96 | 98,97 | 25 | 0,39 | 13 | 52 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 4.040 | 430 | 10,64 | 425 | 98,84 | 25 | 0,62 | 6 | 24 |
PANGLAYUNGAN | 5.080 | 850 | 16,73 | 774 | 91,06 | 25 | 0,49 | 11 | 44 | ||
CIGEUREUNG | 13.100 | 88 | 0,67 | 88 | 100,00 | 25 | 0,19 | 2 | 8 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 9.650 | 218 | 2,26 | 156 | 71,56 | 25 | 0,26 | 1 | 4 |
KAHURIPAN | 7.922 | 1.489 | 18,80 | 1.444 | 96,98 | 25 | 0,32 | 12 | 48 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 7.613 | 119 | 1,56 | 119 | 100,00 | 25 | 0,33 | 1 | 4 |
PARAKANYASAG | 4.214 | 720 | 17,09 | 178 | 24,72 | 25 | 0,59 | 7 | 28 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 6.768 | 4.400 | 65,01 | 4.367 | 99,25 | 25 | 0,37 | 1 | 4 |
KARANGANYAR | 6.406 | 984 | 15,36 | 943 | 95,83 | 25 | 0,39 | 2 | 8 | ||
URUG | 9.430 | 3.274 | 34,72 | 3.272 | 99,94 | 25 | 0,27 | 2 | 8 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 11.766 | 6.065 | 51,55 | 4.625 | 76,26 | 25 | 0,21 | 9 | 36 |
KERSANAGARA | 8.182 | 724 | 8,85 | 461 | 63,67 | 25 | 0,31 | 11 | 44 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 10.263 | 2.190 | 21,34 | 1.751 | 79,95 | 25 | 0,24 | 11 | 44 |
SANGKALI | 7.040 | 1.063 | 15,10 | 277 | 26,06 | 25 | 0,36 | 11 | 44 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 11.551 | 2.280 | 19,74 | 2.305 | 101,10 | 25 | 0,22 | 1 | 4 |
SAMBONGPARI | 7.749 | 2.003 | 25,85 | 1.573 | 78,53 | 25 | 0,32 | 10 | 40 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 1.944 | 422 | 21,71 | 272 | 64,45 | 25 | 1,29 | 0 | 0 |
SUKALAKSANA | 5.133 | 243 | 4,73 | 91 | 37,45 | 25 | 0,49 | 10 | 40 | ||
BANTAR | 3.563 | 5.416 | 152,01 | 5.416 | 100,00 | 25 | 0,70 | 3 | 12 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 9.540 | 1.271 | 13,32 | 1.217 | 95,75 | 25 | 0,26 | 1 | 4 |
TOTAL | 165.852 | 34.406 | 20,75 | 29.909 | 86,93 | 550 | 0,33 | 126 | 22 |
Data dilihat : 573
Tags2022
Add Comment