NO | BULAN | AYAM BURAS | DOC BROILER FS | LAYER | AYAM BROILER | ITIK | ITIK SIAP POTONG | TELUR AYAM RAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 155 | 315.465 | 2.675 | 324.565 | 45 | 55 | 2.265.155 |
2 | FEBRUARI | 157 | 315.460 | 2.665 | 324.555 | 41 | 45 | 2.265.145 |
3 | MARET | 179 | 315.455 | 2.660 | 324.550 | 35 | 41 | 2.265.145 |
4 | APRIL | 123 | 315.450 | 2.655 | 324.545 | 27 | 39 | 2.265.140 |
5 | MEI | 122 | 315.445 | 2.650 | 324.540 | 31 | 41 | 2.265.135 |
6 | JUNI | 121 | 315.455 | 2.655 | 324.550 | 29 | 43 | 2.265.145 |
7 | JULI | 124 | 315.450 | 2.655 | 324.535 | 31 | 39 | 2.255.150 |
8 | AGUSTUS | 135 | 315.455 | 2.650 | 324.540 | 25 | 42 | 2.255.155 |
9 | SEPTEMBER | 131 | 315.460 | 2.655 | 324.545 | 35 | 39 | 2.255.160 |
10 | OKTOBER | 141 | 315.465 | 2.650 | 324.550 | 25 | 45 | 2.255.160 |
11 | NOVEMBER | 157 | 315.470 | 2.670 | 324.555 | 29 | 35 | 2.255.165 |
12 | DESEMBER | 129 | 315.475 | 2.675 | 324.565 | 31 | 45 | 2.255.165 |
TOTAL | 1.674 | 3.785.505 | 31.915 | 3.894.595 | 384 | 509 | 27.121.820 |
Data dilihat : 371
Tags2020
Add Comment