NO | BULAN | AYAM BURAS | AYAM RAS BROILER | ITIK SIAP POTONG | PUYUH | TELUR AYAM RAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 21 | 112.275 | 220 | 459 | 155.260 |
2 | FEBRUARI | 25 | 112.265 | 210 | 0 | 155.255 |
3 | MARET | 19 | 112.255 | 195 | 0 | 155.260 |
4 | APRIL | 21 | 112.270 | 155 | 0 | 155.265 |
5 | MEI | 23 | 112.265 | 175 | 0 | 155.260 |
6 | JUNI | 17 | 112.255 | 215 | 0 | 155.270 |
7 | JULI | 19 | 112.230 | 213 | 0 | 155.255 |
8 | AGUSTUS | 15 | 112.235 | 211 | 0 | 155.260 |
9 | SEPTEMBER | 17 | 112.240 | 219 | 0 | 155.265 |
10 | OKTOBER | 14 | 112.245 | 179 | 0 | 155.270 |
11 | NOVEMBER | 21 | 112.250 | 159 | 0 | 155.275 |
12 | DESEMBER | 19 | 112.250 | 201 | 0 | 155.265 |
TOTAL | 231 | 1.347.035 | 2.352 | 459 | 1.863.160 |
Data dilihat : 369
Tags2020
Add Comment