NO | JENIS TPS | ALAMAT | JUMLAH UNIT |
---|---|---|---|
1 | TPSS MINI | JL. KHZ MUSTOFA | 8 |
2 | TPSS MINI | JL.IR. H. JUANDA | 4 |
3 | TPSS MINI | JL. S L TOBING | 1 |
4 | TPSS MINI | JL. IBU APIFAH | 2 |
5 | TPSS MINI | JL. SILIWANGI | 1 |
6 | TPSS MINI | JL. TERUSAN BCA | 3 |
7 | TPSS MINI | JL. NAGARAWANGI | 1 |
8 | TPSS MINI | JL. CIHIDEUNG BALONG | 1 |
9 | TPSS MINI | JL. PERINITIS KEMERDEKAAN | 2 |
10 | TPSS MINI | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA | 2 |
11 | TPSS MINI | JL. RAA WIRATANUNINGRAT | 1 |
12 | TPSS MINI | JL. SAMBONGJAYA | 1 |
13 | TPSS MINI | JL. BRIGJEN SUTOKO | 4 |
14 | TPSS MINI | PERUM MARGABAKTI | 2 |
15 | TPSS MINI | JL. NYANTONG | 1 |
16 | TPSS MINI | PERUM BUKIT KAWALU | 2 |
17 | TPSS MINI | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN | 2 |
18 | TPSS MINI | JL. LETNAN HARUN | 4 |
19 | TPSS MINI | JL. IBRAHIM ADJIE | 2 |
20 | TPSS MINI | JL. CIPEDES | 1 |
21 | TPSS MINI | JL. RE. MARTADINATA | 2 |
22 | KONTAINER | AMANAH | 1 |
23 | KONTAINER | ARGASARI | 2 |
24 | KONTAINER | ASIA PLAZA | 1 |
25 | KONTAINER | BALE KOTA | 1 |
26 | KONTAINER | BEBEDAHAN | 1 |
27 | KONTAINER | BRIGIF | 1 |
28 | KONTAINER | CIGEUREUNG/NAGARASARI | 1 |
29 | KONTAINER | CIKALANG | 1 |
30 | KONTAINER | CILENDEK | 1 |
31 | KONTAINER | CIPICUNG | 1 |
32 | KONTAINER | CONDONG | 1 |
33 | KONTAINER | DPRD | 1 |
34 | KONTAINER | GN. BALABA | 1 |
35 | KONTAINER | GN. CIHCIR | 1 |
36 | KONTAINER | GN. KALONG | 1 |
37 | KONTAINER | GN. SALIKUR | 1 |
38 | KONTAINER | GN. SUBANG | 1 |
39 | KONTAINER | GRAND MAYASARI | 1 |
40 | KONTAINER | HPKP | 1 |
41 | KONTAINER | HPKP 2 | 1 |
42 | KONTAINER | KALEKTORAN | 1 |
43 | KONTAINER | KAWALU | 1 |
44 | KONTAINER | KEC. PURBARATU | 1 |
45 | KONTAINER | LASWI | 1 |
46 | KONTAINER | LENGKONG | 1 |
47 | KONTAINER | LIVING PLAZA | 1 |
48 | KONTAINER | LOTTE MART | 1 |
49 | KONTAINER | MEGA M | 1 |
50 | KONTAINER | NAGARAWANGI | 1 |
51 | KONTAINER | PABRIK ES | 1 |
52 | KONTAINER | PABRIK TARASI (CILEMBANG) | 1 |
53 | KONTAINER | PASAR BURUNG | 1 |
54 | KONTAINER | PASAR CIBEUTI | 1 |
55 | KONTAINER | PASAR CIKURUBUK | 3 |
56 | KONTAINER | PASAR INDIHIANG | 1 |
57 | KONTAINER | PASAR MUNDING | 1 |
58 | KONTAINER | PASAR PADAYUNGAN | 1 |
59 | KONTAINER | PASAR PANCASILA | 2 |
60 | KONTAINER | PASEH | 1 |
61 | KONTAINER | PERKANTORAN | 1 |
62 | KONTAINER | PERTAMINA | 1 |
63 | KONTAINER | POL BUDIMAN | 1 |
64 | KONTAINER | RSUD | 2 |
65 | KONTAINER | SAMBONG | 1 |
66 | KONTAINER | SARIPIN | 1 |
67 | KONTAINER | SELA AWI | 1 |
68 | KONTAINER | SITU GEDE | 1 |
69 | KONTAINER | SL. TOBING | 1 |
70 | KONTAINER | SMK 1 | 1 |
71 | KONTAINER | STIKES BTH | 1 |
72 | KONTAINER | SUKAJAYA | 1 |
73 | KONTAINER | TANUWIJAYA | 1 |
74 | KONTAINER | TERMINAL INDIHIANG | 1 |
75 | KONTAINER | UNSIL | 2 |
76 | KONTAINER TRANSFER DEPO | DADAHA | 3 |
77 | KONTAINER TRANSFER DEPO | PASAR LAMA | 3 |
Data dilihat : 1,925
Tags2019
Add Comment