NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | STATUS (N/S) | KECAMATAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.224.650 | SDN 3 NAGARAWANGI | N | CIHIDEUNG | Jl. K.H LUKMANULHAKIM |
2 | 20.224.651 | SDN 2 NAGARAWANGI | N | CIHIDEUNG | Jl. Lukmanul Hakim |
3 | 20.224.451 | SDN 2 CIEUNTEUNG | N | CIHIDEUNG | Jln. Cieunteung No. 123 |
4 | 20.224.286 | SDN 2 GUNUNGPERENG | N | CIHIDEUNG | JALAN CILEMBANG RT 002 RW 014 |
5 | 20.224.674 | SDN SUKARAME | N | CIHIDEUNG | Cieunteung No. 123 |
6 | 20.224.532 | SDN 3 TUGURAJA | N | CIHIDEUNG | Paseh Gg. H. Hasan |
7 | 20.224.536 | SDN 3 TUGU | N | CIHIDEUNG | Perintis Kemerdekaan Gn. Jawa Nyompet |
8 | 20.224.321 | SDN 1 CIEUNTEUNG | N | CIHIDEUNG | Cieunteung No.123 |
9 | 20.224.665 | SDN 1 NAGARAWANGI | N | CIHIDEUNG | Jalan KH. Lukmanul Hakim No. 6 RT 10/ RW 02 |
10 | 20.224.538 | SDN 1 TUGU | N | CIHIDEUNG | Jl.Cipicung RT 05/08 NO.60 |
11 | 20.224.534 | SDN 1 TUGURAJA | N | CIHIDEUNG | Paseh Gang H Hasan ; RT 06 ; RW 04 |
12 | 20.224.533 | SDN 2 TUGURAJA | N | CIHIDEUNG | Paseh Gg. H. Hasan; RT. 04 RW; 06 |
13 | 20.224.535 | SDN 4 TUGU | N | CIHIDEUNG | Cipicung No 60 RT 05 RW 08 |
14 | 20.224.531 | SDN 4 TUGURAJA | N | CIHIDEUNG | Jl. Jiwa Besar Gg Pancuran RT/RW 004/004 |
15 | 20.224.299 | SDN 5 GUNUNGPERENG | N | CIHIDEUNG | Jln. Cilembang |
16 | 20.224.499 | SDN ARGASARI | N | CIHIDEUNG | Jl. Bantar No. 79 |
17 | 20.224.309 | SDN GUNUNGKONENG | N | CIHIDEUNG | Jalan Cilembang RT 06 RW 013 |
18 | 20.224.378 | SDN LAYUNGSARI | N | CIHIDEUNG | Jl. Layungsari No.4 RT: 02 RW:02 |
19 | 20.224.287 | SDN 1 GUNUNGPERENG | N | CIHIDEUNG | CILEMBANG |
20 | 20.224.537 | SDN 2 TUGU | N | CIHIDEUNG | JL. SL. TOBING BLOK GUNUNG JAMBU RT.02 RW 09 |
21 | 20.224.459 | SDK4 BINA BAKTI | S | CIHIDEUNG | SELAKASO NO. 35 |
22 | 20.224.460 | SD BETHEL | S | CIHIDEUNG | Jln. Yudanegara Gg.Kebon manggu no. 21 |
23 | 20.224.480 | SD BPK PENABUR TASIKMALAYA | S | CIHIDEUNG | Jalan Selakaso No. 63 |
24 | 20.224.479 | SD ISLAM CIHIDEUNGBALONG | S | CIHIDEUNG | Jl. Cihideungbalong No.67 Rt 01 Rw 10 |
25 | 20.268.280 | SDIT TQ IHYA AS SUNNAH | S | CIHIDEUNG | Jl Terusan Paseh BCA 11, :RT :02:RW:02 |
26 | 20.224.306 | SDN 4 GUNUNGLIPUNG | N | CIPEDES | AMPERA NO.181 ,RT 2,RW 18 |
27 | 20.224.462 | SDN 1 BENDA | N | CIPEDES | Jalan Cigeureung RT.02 RW. 16 |
28 | 20.224.249 | SDN GUNUNGBATU | N | CIPEDES | Jl. LETDA LILY ROCHLI No. 28 RT. 04 RW 014 |
29 | 20.224.347 | SDN LEUWIANYAR | N | CIPEDES | Jl. Leuiwianyar No. 140 |
30 | 20.224.381 | SDN KUDANGUYAH | N | CIPEDES | RE.Martadinata No.202 |
31 | 20.224.337 | SDN 1 KALANGSARI | N | CIPEDES | DR Moch Hatta Blk No.135 RT.04 RW.017 |
32 | 20.224.712 | SDN 1 SUKAMANAH | N | CIPEDES | JALAN DR. MOCHAMMAD HATTA NO.252 RT : 001 RW : 014 |
33 | 20.224.307 | SDN 3 GUNUNGLIPUNG | N | CIPEDES | Jl. Ampera No. 181 RT. 002 RW. 016 |
34 | 20.224.315 | SDN CIKIARA | N | CIPEDES | Jl. Hanura Cikiara No 105 RT 03 RW 10 |
35 | 20.224.288 | SDN 1 GUNUNGLIPUNG | N | CIPEDES | Jl. Ampera No 181 RT 02 RW 10 |
36 | 20.224.461 | SDN 2 BENDA | N | CIPEDES | BENDA NO 99 RT 02 RW 16 |
37 | 20.224.308 | SDN 2 GUNUNGLIPUNG | N | CIPEDES | Jl. Ampera No. 181 |
38 | 20.224.388 | SDN 2 KALANGSARI | N | CIPEDES | JENDERAL AHMAD YANI BLK NO. 154 RT:001 RW:012 |
39 | 20.224.709 | SDN 4 SUKAMANAH | N | CIPEDES | Jl. Ahmad Yani Blk. No. 154 |
40 | 20.224.458 | SDN BOJONG | N | CIPEDES | Jl. RE. Martadinata Blk. SMPN 5 Tasikmalaya |
41 | 20.224.356 | SDN CICARIU | N | CIPEDES | Jl. Cigeureung RT 05 RW 09 |
42 | 20.224.710 | SDN 3 SUKAMANAH | N | CIPEDES | Jalan Dr. Moch. Hatta No 252 RT. 001 RW. 014 |
43 | 20.224.358 | SDN 1 NAGARASARI | N | CIPEDES | Jl. Buninagara 1 No. A |
44 | 20.224.656 | SDN PERUMNAS CISALAK | N | CIPEDES | Jln. Raya Nusa Indah No.2 |
45 | 20.224.354 | SDN MANCOGEH | N | CIPEDES | Jalan Cigeureung No. 22 RT 01 RW 07 |
46 | 20.224.622 | SDN PANGLAYUNGAN | N | CIPEDES | Jl. Antasena Bumi Resik Panglayungan |
47 | 20.224.711 | SDN 2 SUKAMANAH | N | CIPEDES | Jend. Ahmad Yani Blk No. 154 RT 001 RW 014 |
48 | 20.224.360 | SD MITRA BATIK | S | CIPEDES | Jalan Cipedes I No. 25 |
49 | 69.762.664 | SD BAITURRAHMAN | S | CIPEDES | RE. MARTADINATA NO. 93 B RT 006 RW 002 |
50 | 20.224.478 | SD YAYASAN ISLAM | S | CIPEDES | H. MA'MUN SODIK NO. 50 |
51 | 20.224.312 | SDN CILOLOHAN | N | TAWANG | Siliwangi No. 66 |
52 | 20.224.294 | SDN GALUNGGUNG | N | TAWANG | Jl. Galunggung, No.14 ; RT : 03, ; RW : 01 |
53 | 20.224.668 | SDN TAWANGSARI | N | TAWANG | JL. TARUMANAGARA NO. 16 RT 01 RW 01 |
54 | 20.224.661 | SDN 1 PENGADILAN | N | TAWANG | Jl. Tarumanagara No. 16 |
55 | 20.224.681 | SDN 3 SUKASARI | N | TAWANG | JALAN GUNUNG PONGPOK 1 NO 2 |
56 | 20.224.682 | SDN 4 SUKASARI | N | TAWANG | Jalan Gunung Pongpok I No. 2 |
57 | 20.224.331 | SDN CITAPEN | N | TAWANG | Jalan : Tentara Pelajar no. 16 |
58 | 20.224.363 | SDN LENGKONGSARI | N | TAWANG | Jl. Letkol Komir Kartaman No. 92 |
59 | 20.224.683 | SDN PAHLAWAN | N | TAWANG | Jl. Taman Pahlawan Kusumah Bangsa No. 18 Rt.02 Rw.01 |
60 | 20.224.658 | SDN 4 PENGADILAN | N | TAWANG | JALAN TARUMANAGARA NO 16 |
61 | 20.224.317 | SDN 1 CIKALANG | N | TAWANG | Siliwangi No. 111 RT. 018 RW. 001 |
62 | 20.224.669 | SDN 1 SUKASARI | N | TAWANG | JALAN SUKAGALIH NO. 7 RT 003 RW 010 |
63 | 20.224.316 | SDN 2 CIKALANG | N | TAWANG | Jl. Siliwangi No. 111 |
64 | 20.224.494 | SDN BABAKAN GOYANG | N | TAWANG | Jl. Letnan Sule Setianegara No 25 Rt. 04 Rw. 06 |
65 | 20.224.659 | SDN 3 PENGADILAN | N | TAWANG | Tarumanagara No 16 |
66 | 20.224.660 | SDN 2 PENGADILAN | N | TAWANG | TARUMANAGARA NO 16 |
67 | 20.224.364 | SDN LENGKONG | N | TAWANG | Letkol Komir Kartaman RT:003; RW:004 |
68 | 20.224.648 | SDN NYANTONG | N | TAWANG | Jl. Siliwangi No. 111 |
69 | 20.224.700 | SDN SINDANGGALIH | N | TAWANG | Noenoeng Tisnasaputra |
70 | 20.224.328 | SDN DADAHA | N | TAWANG | Jl. Dadaha No. 2 |
71 | 20.254.348 | SDIT AL-MUKROM | S | TAWANG | Jalan Ahmad Yani Gang Periwatas No. 156 RT 05 RW 12 |
72 | 69.888.694 | SD IT AT TAUFIQ AL ISLAMY | S | TAWANG | JL. BATARA NO. 70 RT 02 RW 11 SINDANGGALIH |
73 | 20.224.483 | SD AL FALAH | S | TAWANG | Jalan Benda No. 41 |
74 | 20.224.481 | SD AL MUTTAQIN | S | TAWANG | Sutisna Senjaya No. 235 |
75 | 69.896.856 | SD JOY KIDS NATIONAL PLUS | S | TAWANG | Jalan Empangsari No. 50; RT: 03; RW: 07 |
76 | 20.224.626 | SD PUI CICURUG | S | TAWANG | Jl. Kolonel Abdullah Saleh No. 44, RT.06, RW.05 |
77 | 20.224.488 | SD YOS SUDARSO | S | TAWANG | Jl. Kebon Tiwu II No. 2 |
78 | 69.892.515 | SD LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKMALAYA | S | TAWANG | Dadaha No. 18 RT: 003 RW 003 |
79 | 20.224.359 | SD MUHAMMADIYAH | S | TAWANG | JALAN RUMAH SAKIT UMUM NO. 29 |
80 | 20.224.664 | SDN 3 PARAKANNYASAG | N | INDIHIANG | Jalan Paozan RT.01/RW.10 |
81 | 20.224.471 | SDN CIBUNGKUL | N | INDIHIANG | CIBUNGKUL RT : 02 RW : 013 |
82 | 20.229.830 | SDN INDIHIANG | N | INDIHIANG | Letjen H. Ibrahim Adjie No. 102 RT. 01 RW. 09 |
83 | 20.224.652 | SDN PAOZAN | N | INDIHIANG | JL. Gunung Gede, Paozan RT. 001 / RW. 010 |
84 | 20.224.642 | SDN PANYINGKIRAN | N | INDIHIANG | JL. R.E. MARTADINATA RT. 03 RW. 04 |
85 | 20.224.704 | SDN 1 SINDANGPALAY | N | INDIHIANG | Mang Koko |
86 | 20.224.714 | SDN 2 SUKAMAJU | N | INDIHIANG | JL. PARAKANHONJE |
87 | 20.224.699 | SDN 4 SINDANGPALAY | N | INDIHIANG | MANG KOKO;RT05;RW02 |
88 | 20.224.654 | SDN 2 PARAKANYASAG | N | INDIHIANG | Jl. Leuwidahu Kaler No.7 RT.01/RW.05 |
89 | 20.224.703 | SDN 2 SINDANGPALAY | N | INDIHIANG | Pamulihan RT.02 RW.07 |
90 | 20.224.705 | SDN SIRNAGALIH | N | INDIHIANG | SIRNAGALIH NO.55 RT : 03 RW : 02 |
91 | 20.224.663 | SDN 4 PARAKANNYASAG | N | INDIHIANG | Jalan R. E. Martadinata RT 003 RW 004 |
92 | 20.224.713 | SDN 3 SUKAMAJU | N | INDIHIANG | JL. BOJONGKUPA RT 04 RW 08 |
93 | 20.224.715 | SDN 1 SUKAMAJU | N | INDIHIANG | PARAKANHONJE NO. 1 |
94 | 20.224.653 | SDN 1 PARAKANNYASAG | N | INDIHIANG | JL. LEUWIDAHU KALER NO. 07 |
95 | 20.246.489 | SD ISLAM TERPADU IBADURROHMAN | S | INDIHIANG | Jl. Parakannyasag II Kp. Babakan Parakannyasag RT.02 RW.11 |
96 | 69.900.139 | SD ISLAM AL-MISBAH | S | INDIHIANG | Sirnagalih RT 001 RW 004 |
97 | 69.996.266 | SDIT WASILATUL HUDA | S | INDIHIANG | Leuwidahu RT 04 RW 02 |
98 | 20.224.647 | SDN PAJAJARAN | N | KAWALU | PERUM TAMANSARI INDAH RT. 03 RW. 11 |
99 | 20.224.385 | SDN 2 KAWALU | N | KAWALU | Jalan Air Tanjung Rt 02 Rw 05 |
100 | 20.224.476 | SDN BANTARSARI | N | KAWALU | Jl Raya Cibeuti |
101 | 20.224.645 | SDN PALASARI | N | KAWALU | Jl. Cibeuti Babakan Pala RT 01 RW 010 |
102 | 20.224.686 | SDN TAMANSARI | N | KAWALU | Kp.Leuwisari RT 03 RW 02 |
103 | 20.224.454 | SDN BOJONGSARI | N | KAWALU | BOJONGSARI RT 01 RW 02 |
104 | 20.224.473 | SDN 1 CIBEUTI | N | KAWALU | Cibeuti; RT: 01; RW: 12 |
105 | 20.224.472 | SDN 2 CIBEUTI | N | KAWALU | CIBEUTI RT 04/RW 06 |
106 | 20.224.641 | SDN 3 PICUNGREMUK | N | KAWALU | Jalan :Syekh Abduk Muhyi Picungremuk ; RT 1' RW: 2 |
107 | 20.224.384 | SDN 1 KAWALU | N | KAWALU | Cibeuti No. 45 RT: 007 RW: 004 |
108 | 20.224.640 | SDN 1 PICUNGREMUK | N | KAWALU | Jalan Pagaden;RT: 04;RW:07 |
109 | 20.224.655 | SDN 2 PICUNGREMUK | N | KAWALU | JL. SYEKH ABDUL MUHYI KM 9 RT 01 RW 08 |
110 | 20.224.684 | SDN 2 TANJUNG | N | KAWALU | Jl. Air Tanjung |
111 | 20.224.688 | SDN TALAGASARI | N | KAWALU | Jln. Cikadu Rt 03 Rw 02 |
112 | 20.224.615 | SDN TIRTAWENING | N | KAWALU | Cicondong; RT:02; RW:09 |
113 | 20.224.377 | SDN KARSANAGARA | N | KAWALU | Jl.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.180 |
114 | 20.224.539 | SDN 2 URUG | N | KAWALU | Jl. Syekh Abdul Muhyi Nanjungsari |
115 | 20.224.326 | SDN DARMAJAYA | N | KAWALU | Gunungsubang; RT 03; RW 02 |
116 | 20.224.367 | SDN KARANGTENGAH | N | KAWALU | JL. KARANGTENGAH; RT: 03; RW: 03 |
117 | 20.224.293 | SDN GIRIWANGI | N | KAWALU | Peundeuy RT. 04 RW. 06 |
118 | 20.224.685 | SDN 1 TANJUNG | N | KAWALU | JL. Air Tanjung Babakan Peundeuy RT 02 / RW 07 |
119 | 20.225.429 | SDN 1 URUG | N | KAWALU | Syekh Abdul Muhyi RT 03 RW 04 |
120 | 20.224.489 | SDN ANAKA | N | KAWALU | Anaka |
121 | 20.224.492 | SDN BABAKAN PEUNDEUY | N | KAWALU | Jalan CIWANGSA RT 001 RW 001 |
122 | 20.224.383 | SDN KEDUNGWARU | N | KAWALU | Jalan : Leuwiliang, RT. 04, RW. 03 |
123 | 20.224.361 | SDN MEKARWANGI | N | KAWALU | Pamipiran RT. 05 RW. 06 |
124 | 20.224.617 | SDN SAGULING | N | KAWALU | Saguling RT 04 RW 09 |
125 | 20.224.375 | SDN KARSAMENAK | N | KAWALU | JL.PERINTIS KEMERDEKAAN NO.228 RT.02.RW.08 |
126 | 20.224.373 | SDN KARANGANYAR | N | KAWALU | Tambir Lapang |
127 | 20.224.350 | SDN MANGGALASARI | N | KAWALU | Jln. Syekh Abdul Muhyi |
128 | 20.224.670 | SDN SUKASARI | N | KAWALU | Jl.Sukasari , RT 01. RW.011 |
129 | 69.897.118 | SDIT DAARUSSALAAM | S | KAWALU | SAGULING BABAKAN RT.03 RW.04 |
130 | 20.224.496 | SDN 2 AWIPARI | N | CIBEUREUM | Jl. Anyar No.20 Babakan Kertasari |
131 | 20.224.362 | SDN MARGAMULYA | N | CIBEUREUM | Jalan Margamulya RT 001 RW 005 |
132 | 20.224.382 | SDN KOTABARU | N | CIBEUREUM | JL. ARTHAMULYA 1 |
133 | 20.224.371 | SDN 1 KARANGSAMBUNG | N | CIBEUREUM | KH.KHOER AFFANDI NO.164 RT 03 RW 14 |
134 | 20.224.370 | SDN 2 KARANGSAMBUNG | N | CIBEUREUM | Kh. Khoer Affandi No.170 RT : 01 RW : 14 |
135 | 20.224.667 | SDN 3 SILUMAN | N | CIBEUREUM | JL. Siluman No 81 RT.05 RW. 05 |
136 | 20.224.329 | SDN CONDONG | N | CIBEUREUM | Condong No. 25 |
137 | 20.224.698 | SDN SINDANGRASA | N | CIBEUREUM | Jl. Sindangrasa RT. 03 RW. 04 |
138 | 20.224.497 | SDN 1 AWIPARI | N | CIBEUREUM | Jalan : Awipari; RT: 04; RW: 03 |
139 | 20.224.386 | SDN 1 KERSANAGARA | N | CIBEUREUM | Jalan Bantargedang No. 19 RT 001 RW 009 |
140 | 20.224.387 | SDN 2 KERSANAGARA | N | CIBEUREUM | Bantargedang RT 01 RW 09 |
141 | 20.224.369 | SDN 3 KARANGSAMBUNG | N | CIBEUREUM | Kp. Cibangun RT : 002 RW 009 |
142 | 20.224.464 | SDN CIBANGUN KIDUL | N | CIBEUREUM | CIBANGUN KIDUL |
143 | 20.224.474 | SDN CIBEUREUM | N | CIBEUREUM | JL. KH. KHOER AFFANDI NO.62 |
144 | 20.224.616 | SDN 2 SILUMAN | N | CIBEUREUM | Rajawali Gunung Kialir |
145 | 20.224.368 | SDN 4 Karangsambung | N | CIBEUREUM | Jalan Semprang Kp. Ciakar RT. 01 RW. 04 |
146 | 20.224.630 | SDN 1 SILUMAN | N | CIBEUREUM | Jl. Sule Setianegara No.81 RT.003 RW.004 |
147 | 20.224.491 | SDN BANTARGEDANG | N | CIBEUREUM | Jl.Bantargedang no.26 |
148 | 20.224.290 | SDN 3 GOBRAS | N | TAMANSARI | CIWAAS DEPOK RT 03 RW 01 |
149 | 20.224.637 | SDN SANGKALI | N | TAMANSARI | MULYASARI |
150 | 20.224.332 | SDN CISENGKOL | N | TAMANSARI | Kubangsari |
151 | 20.224.690 | SDN 3 SUMELAP | N | TAMANSARI | Kp. Cipangebak Rt. 004 Rw. 009 |
152 | 20.224.452 | SDN CIANGIR | N | TAMANSARI | CIANGIR |
153 | 20.224.692 | SDN MUGARSARI | N | TAMANSARI | JL. MUGARSARI, NO.02, KP. NYANTONG, RT:02; RW:03 |
154 | 20.224.687 | SDN TAMANSARI | N | TAMANSARI | CIGARU RT 03 RW 04 |
155 | 20.224.292 | SDN 1 GOBRAS | N | TAMANSARI | Jl.TAMANSARI RT. 03 RW.04 |
156 | 20.224.635 | SDN 1 SETIAMULYA | N | TAMANSARI | SUKAMAJU |
157 | 20.224.291 | SDN 2 GOBRAS | N | TAMANSARI | Jl. Tamanjaya No. 20 |
158 | 20.224.634 | SDN 2 SETIAMULYA | N | TAMANSARI | Jalan Tamansari Madewangi Rt 01 Rw 01 |
159 | 20.224.632 | SDN 4 SETIAMULYA | N | TAMANSARI | Kp. Gununggede Rt 05 Rw 11 |
160 | 20.224.689 | SDN 4 SUMELAP | N | TAMANSARI | Kp.Ciharashas |
161 | 20.224.463 | SDN CIBANGBAY | N | TAMANSARI | Jalan Sukasari Rt03 Rw04 |
162 | 20.224.643 | SDN PANUNGGULAN | N | TAMANSARI | Ciwaas Depok II |
163 | 20.224.633 | SDN 3 SETIAMULYA | N | TAMANSARI | Warungasem Rt 02 Rw 03 |
164 | 20.224.552 | SDN TIRTAYASA | N | TAMANSARI | Sirnasari |
165 | 69.959.280 | SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN | S | TAMANSARI | Ciledug RT 03 RW 01 |
166 | 20.252.299 | SD ISLAM AL AZHAR 33 TASIKMALAYA | S | TAMANSARI | Jalan Tamansari No. 14 |
167 | 20.254.559 | SD ISLAM TPD AL MUSLIMIN | S | TAMANSARI | Jalan Tamansari Nomor 12 |
168 | 69.972.518 | SDIT IDRISIYYAH TAMANSARI | S | TAMANSARI | KARANGSAMBUNG RT.001 / RW. 011 |
169 | 20.224.319 | SDN 1 CIGANTANG | N | MANGKUBUMI | Jl. Cigantang, RT |
170 | 20.224.324 | SDN 1 CIPARI | N | MANGKUBUMI | JL. JENDERAL A.H NASUTION KM. 9 DESA KALER RT.01 RW.01 |
171 | 20.224.346 | SDN 1 LEWO | N | MANGKUBUMI | Jl. Lewo Babakan RT 001 RW 015 |
172 | 20.224.343 | SDN 1 LINGGAJAYA | N | MANGKUBUMI | Jl. Situ Gede Kp. Babakan Muncang |
173 | 20.224.351 | SDN 1 MANGKUBUMI | N | MANGKUBUMI | JL.AH.NASUTION KM 7 NO.218 RT 03 RW 12 |
174 | 20.224.620 | SDN 1 RAHAYU | N | MANGKUBUMI | Jl. M.WIJAYAPRAJA |
175 | 20.224.318 | SDN 2 CIGANTANG | N | MANGKUBUMI | CIGANTANG RT 001 RW 002 |
176 | 20.224.335 | SDN 2 CIPARI | N | MANGKUBUMI | Cikunir Hilir RT. 002 Rw. 002 |
177 | 20.224.344 | SDN 2 LEWO | N | MANGKUBUMI | Lewo Babakan RT 01 RW 015 |
178 | 20.224.342 | SDN 2 LINGGAJAYA | N | MANGKUBUMI | Cilingga RT 003/RW 003 |
179 | 20.224.334 | SDN 3 CIPARI | N | MANGKUBUMI | RANCAKUKUN, RT.1 RW.4 |
180 | 20.224.493 | SDN BABAKANKADU | N | MANGKUBUMI | JL. GUBERNUR SEWAKA |
181 | 20.224.465 | SDN CIBANJARAN | N | MANGKUBUMI | Jalan AH Nasution KM 08 RT04 RW03 |
182 | 20.224.314 | SDN CILAMAJANG | N | MANGKUBUMI | Jl.Cilamajang |
183 | 20.224.313 | SDN CILINGGA | N | MANGKUBUMI | Cilingga RT 7 RW 3 |
184 | 20.224.323 | SDN CIPARAY | N | MANGKUBUMI | Jl. Ciparay RT 002 RW 005 |
185 | 20.224.305 | SDN HEGARSARI | N | MANGKUBUMI | Tembusan Gubernur Sewaka Rt 001 Rw 008 |
186 | 20.223.472 | SDN KARANGLAYUNG | N | MANGKUBUMI | LIUNGGUNUNG RT 03 RW 04 |
187 | 20.224.366 | SDN KARIKIL | N | MANGKUBUMI | Jl. Karikil Rt. 06 Rw. 07 |
188 | 20.224.341 | SDN LIUNGGUNUNG | N | MANGKUBUMI | LIUNGGUNUNG RT 003 RW 004 |
189 | 20.224.352 | SDN MANGKUBUMI | N | MANGKUBUMI | JALAN LETNAN AH NASUTION NO 283; RT 02; RW 08 |
190 | 20.224.621 | SDN PUSPASARI | N | MANGKUBUMI | Jl:Cigantang,Panyarang;RT:01;RW:08 |
191 | 20.224.639 | SDN SAMBONGJAYA | N | MANGKUBUMI | Jl. Sambongjaya No. 87 |
192 | 20.224.638 | SDN SAMBONGPARI | N | MANGKUBUMI | M. Wijayapraja No.02 RT.02 RW.03 |
193 | 20.224.627 | SDN SAMBONGPERMAI | N | MANGKUBUMI | SULING II PERUM SAMBONGPERMAI RT 01 RW 06 |
194 | 20.224.701 | SDN SINDANGASIH | N | MANGKUBUMI | KERETEG |
195 | 20.224.697 | SDN SINDANGRERET | N | MANGKUBUMI | Jln. Sindangreret Rt : 01 Rw : 13 |
196 | 20.224.707 | SDN SIRNASARI | N | MANGKUBUMI | Rancamacan; RT: 006; RW: 005 |
197 | 20.224.717 | SDN SUKADAMI | N | MANGKUBUMI | Kp. Cigalontang |
198 | 69.980.027 | SD ISLAM AN-NAHL | S | MANGKUBUMI | LABUHAN BULAN RT 01 RW 07 |
199 | 69.968.050 | SDIT AL MUKAROMAH | S | MANGKUBUMI | Jalan Mayor S.L. Tobing |
200 | 69.995.955 | SDIT TQ IMAM NAWAWI | S | MANGKUBUMI | Jl. Sindangjaya No. 13 |
201 | 20.224.673 | SDN SUKARINDIK | N | BUNGURSARI | JL. SUKARINDIK RT 02/RW 01 |
202 | 20.224.469 | SDN 1 CIBUNIGEULIS | N | BUNGURSARI | Jl. BANTARSARI RT. 05 RW. 05 |
203 | 20.224.340 | SDN 1 MANANGGA | N | BUNGURSARI | Sukamulya |
204 | 20.224.468 | SDN 2 CIBUNIGEULIS | N | BUNGURSARI | Jl. BANTARSARI RT. 001 RW. 012 |
205 | 20.224.339 | SDN 2 MANANGGA | N | BUNGURSARI | Jl. Rancageneng RT. 03 RW. 03 |
206 | 20.224.467 | SDN 3 CIBUNIGEULIS | N | BUNGURSARI | Jl. Gunung cariu RT |
207 | 20.224.671 | SDN 3 SUKARINDIK | N | BUNGURSARI | SUKARINDIK |
208 | 20.224.466 | SDN 4 CIBUNIGEULIS | N | BUNGURSARI | CIPANAS GALUNGGUNG |
209 | 20.224.477 | SDN BANTARSARI BUNGURSARI | N | BUNGURSARI | BANTARSARI RT 05 RW 05 |
210 | 20.224.453 | SDN BUNGRSARI | N | BUNGURSARI | RANCABUNGUR |
211 | 20.224.470 | SDN CIBUNIGEULIS | N | BUNGURSARI | JL:LEUWIBUDAH;RT:001;RW:001 |
212 | 20.224.349 | SDN LEWIKIDANG | N | BUNGURSARI | Jl. LEUWIKIDANG |
213 | 20.224.618 | SDN RANCABENDEM | N | BUNGURSARI | KP. RANCABENDEM RT 01 RW 05 |
214 | 20.224.716 | SDN SUKALAKSANA | N | BUNGURSARI | Jl. Rancabungur RT 01 Rw 02 |
215 | 20.224.675 | SDN SUKAMULYA | N | BUNGURSARI | Jalan : Sukamulya; RT: 04; RW: 01 |
216 | 20.270.027 | SD ISLAM AL-ISTIQOMAH | S | BUNGURSARI | Rancabungur No.05 Rt.05 Rw.02 |
217 | 20.224.482 | SD ISLAM AL JAMAL | S | BUNGURSARI | Jl. Pamijahan RT 02 RW 02 |
218 | 20.224.708 | SDN SYEKH TUBAGUS ABDULLAH | N | PURBARATU | JL. KH TUBAGUS ASBDULLAH NO 237 |
219 | 20.224.625 | SDN 1 PURBARATU | N | PURBARATU | Jalan Subanagara Nomor 8 RT 02 RW 02 |
220 | 20.224.622 | SDN 4 PURBARATU | N | PURBARATU | Jl. BABAKAN CIKAREO NO. 30 |
221 | 20.224.695 | SDN SINGKUP | N | PURBARATU | Gobang |
222 | 20.224.500 | SDN 1 ANGKASA | N | PURBARATU | Jalan Letkol Basir Surya No. 50 Rt 01 Rw 01 |
223 | 20.224.624 | SDN 2 PURBARATU | N | PURBARATU | Jln. Babakan Nanggerang RT 02 RW 04 |
224 | 20.224.694 | SDN 2 SUKAMENAK | N | PURBARATU | Letkol Basir Surya Tanjungsari RT 002 RW 001 |
225 | 20.224.693 | SDN 3 SUKAMENAK | N | PURBARATU | Depok No. 2 |
226 | 20.224.676 | SDN SUKAMENAK INDAH | N | PURBARATU | Perum Sukamenak Indah RT 03 RW 10 |
227 | 20.224.677 | SDN 5 SUKAMENAK | N | PURBARATU | Purbaratu No. 193 RT : 01 RW : 01 |
228 | 20.224.662 | SDN PASIRJAYA | N | PURBARATU | Kp. Pasirjaya RT.05 RW.06 |
229 | 20.224.636 | SDN SARIPIN | N | PURBARATU | Purbaratu No. 8A RT. 02 RW. 011 |
230 | 20.276.102 | SD TERPADU BOJONGNANGKA | S | PURBARATU | Bojongnangka RT 03 RW 02 |
231 | 69.978.357 | SDIT IDRISIYYAH PURBARATU | S | PURBARATU | Cibodas Al Fattah RT 03/RW 02 |
Data dilihat : 3,439
Tags2021
Add Comment