KECAMATAN | JUMLAH STANG | JUMLAH TIANG | TOTAL |
---|---|---|---|
KECAMATAN BUNGURSARI | 30 | 33 | 63 |
KECAMATAN CIBEUREUM | 84 | 46 | 130 |
KECAMATAN CIHIDEUNG | 42 | 17 | 59 |
KECAMATAN CIPEDES | 89 | 26 | 115 |
KECAMATAN INDIHIANG | 65 | 34 | 99 |
KECAMATAN KAWALU | 66 | 27 | 93 |
KECAMATAN MANGKUBUMI | 84 | 28 | 112 |
KECAMATAN PURBARATU | 25 | 13 | 38 |
KECAMATAN TAMANSARI | 56 | 22 | 78 |
KECAMATAN TAWANG | 48 | 24 | 72 |
JUMLAH | 589 | 270 | 859 |
Data dilihat : 519
Tags2020
Add Comment