No | Jenis Retribusi | Jumlah Realisasi | Satuan | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Parkir | 785.490.000 | Rupiah | 2021 |
2 | PKB | 1.842.320.100 | Rupiah | 2021 |
3 | Terminal | 349.500.000 | Rupiah | 2021 |
4 | Trayek | 104.859.000 | Rupiah | 2021 |
5 | Parkir | 1.301.864.000 | Rupiah | 2020 |
6 | PKB | 1.881.790.000 | Rupiah | 2020 |
7 | Terminal | 367.265.000 | Rupiah | 2020 |
8 | Trayek | 104.240.500 | Rupiah | 2020 |
Data dilihat : 418
Tags2022
Add Comment