NO | GOLONGAN POKOK JABATAN | SISA BULAN YANG LALU (L) | SISA BULAN YANG LALU (P) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (L) | YANG TERDAFTAR BULAN INI (P) | PENEMPATAN BULAN INI (L) | PENEMPATAN BULAN INI (P) | DIHAPUSKAN BULAN INI (L) | DIHAPUSKAN BULAN INI (P) | SISA AKHIR BULAN INI (L) | SISA AKHIR BULAN INI (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENAGA PROPESIONAL TEKNISI DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU | 821 | 758 | 37 | 52 | - | 2 | - | - | 858 | 808 |
2 | TENAGA KEPEMIMPINAN DAN KETERLAKSANAAN | 687 | 629 | 17 | 19 | 1 | 2 | - | - | 703 | 646 |
3 | PEJABAT PELAKSANA TENAGA TATA USAHA DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU | 856 | 736 | 129 | 86 | 1 | - | - | - | 984 | 822 |
4 | TENAGA USAHA PENJUALAN | 756 | 670 | 7 | 14 | - | - | - | - | 763 | 684 |
5 | TENAGA USAHA JASA | 719 | 466 | 12 | 11 | - | - | - | - | 731 | 477 |
6 | TENAGA USAHA PERTANIAN | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
7 | TENAGA PRODUKSI DAN TENAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) | 848 | 474 | 48 | 16 | - | 5 | - | - | 896 | 485 |
JUMLAH | 4.697 | 3.744 | 250 | 198 | 2 | 9 | - | - | 4.945 | 3.933 |
Data dilihat : 696
Tags2018
Add Comment