NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | STATUS (N/S) | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20224508 | SMA NEGERI 4 TASIKMALAYA | Cihideung | N | Jalan Letkol. RE. Djaelani RT.01 RW.14 Kelurahan Cilembang |
2 | 69786493 | SMAS ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH BOARDING SCHOOL | Cihideung | S | Jalan Cieunteung No 80 Blk. Meubel Sakura RT.05 RW.04 Kelurahan Argasari |
3 | 20268467 | SMAS IT-TQ IHYA AS SUNNAH | Cihideung | S | Jalan Terusan Paseh-BCA No.11 RT.02 RW.02 Kelurahan Tuguraja |
4 | 20224513 | SMAS PANCASILA TASIKMALAYA | Cihideung | S | Jalan KHZ. Mustofa No.298 RT.02 RW.10 Kelurahan Tuguraja |
5 | 20224540 | SMA AL MUTTAQIN | Cipedes | S | Jalan A. Yani No.140 RT.04 RW.20 Kelurahan Sukamanah |
6 | 20224511 | SMA NEGERI 1 TASIKMALAYA | Tawang | N | Jalan Rumah Sakit Umum No.28 RT.02 RW.01 Kelurahan Empangsari |
7 | 20224507 | SMA NEGERI 5 TASIKMALAYA | Tawang | N | Jalan Tentara Pelajar No.58 RT.03 RW.09 Kelurahan Empangsari |
8 | 69958780 | SMA IT AT TAUFIQ AL ISLAMY | Tawang | S | Jalan Batara Sindanggalih No.02 RT.02 RW.11 Kelurahan Kahuripan |
9 | 20224551 | SMAS BPK PENABUR | Tawang | S | Jalan Ibu Apipah No.1 Tasikmalaya RT.01 RW.05 Kelurahan Kahuripan |
10 | 20224549 | SMAS ISLAM IBNU SIENA | Tawang | S | Jalan Siliwangi No.41 RT.01 RW.09 Kelurahan Kahuripan |
11 | 20224548 | SMAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA | Tawang | S | Jalan Rumah Sakit Umum No.29 RT.05 RW.03 Kelurahan Empangsari |
12 | 20224547 | SMAS PASUNDAN 1 TASIKMALAYA | Tawang | S | Jalan Dewi Sartika No.18 RT.03 RW.01 Kelurahan Empangsari |
13 | 20224545 | SMAS PERWARI TASIKMALAYA | Tawang | S | Jalan SKP No.7 Sukasari RT.06 RW.10 Kelurahan Lengkongsari |
14 | 20224510 | SMA NEGERI 2 TASIKMALAYA | Indihiang | N | Jalan R.E. Martadinata No.261 RT.05 RW.10 Kelurahan Panyingkiran |
15 | 20224506 | SMA NEGERI 6 TASIKMALAYA | Indihiang | N | Jalan Cibungkul RT.02 RW.12 Kelurahan Indihiang |
16 | 20224514 | SMA NEGERI 9 TASIKMALAYA | Indihiang | N | Jalan Leuwidahu No.61 RT.02 RW.02 Kelurahan Indihiang |
17 | 20224546 | SMAS PASUNDAN 2 TASIKMALAYA | Indihiang | S | Jalan R.E. Martadinata -Jati RT.03 RW.10 Kelurahan Panyingkiran |
18 | 20224505 | SMA NEGERI 7 TASIKMALAYA | Kawalu | N | Jalan Air Tanjung No.25 RT.02 RW.05 Kelurahan Talagasari |
19 | 69955099 | SMA IT IBADURROHMAN | Kawalu | S | Jalan Cisumur Kelurahan Karsamenak |
20 | 20224512 | SMAS TERPADU RIYADLUL ULUM | Cibeureum | S | Komplek Pesantren Condong RT.01 RW.04 Kelurahan Setianagara |
21 | 20224504 | SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA | Tamansari | N | Jalan Mulyasari No.3 Tamansari RT.03 RW.15 Kelurahan Mulyasari |
22 | 20251819 | SMA NEGERI 10 TASIKMALAYA | Mangkubumi | N | Jalan Karikil Mangkubumi RT.04 RW.04 Kelurahan Karikil |
23 | 20224543 | SMAS PLUS PESANTREN AMANAH MUHAMMDIYAH | Mangkubumi | S | Jalan Sambongjaya No.50 RT.01 RW.13 Kelurahan Sambongjaya |
24 | 69895683 | SMA TERPADU DARUL MUTA`ALLIMIN | Bungursari | S | Jalan Bantarsari Lewosari RT.03 RW.08 Kelurahan Bantarsari |
25 | 20224544 | SMAS PLUS NASHRUL HAQ | Bungursari | S | Sukasari RT.02 RW.06 Kelurahan Sukarindik |
26 | 20253783 | SMAS TERPADU LISDA | Bungursari | S | Kp. Gandok II RT.01 RW.04 Kelurahan Bungursari |
27 | 20224509 | SMAN 3 TASIKMALAYA | Purbaratu | N | Jalan Letkol Basir Surya No.89 RT.05 RW.02 Kelurahan Sukanagara |
Data dilihat : 1,356
Tags2022
Add Comment