No | Jenis Kayu | Sortimen AI | Sortimen AII | Sortimen AIII | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jati | 401,52 | 504,36 | 193,91 | 1.099,80 |
2 | Mahoni | 60,55 | 133,79 | 90,29 | 284,63 |
3 | Sengon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Pinus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 462,07 | 638,15 | 284,20 | 1.384,43 |
Data dilihat : 856
Tags2021
Add Comment