NO | NAMA PARTAI POLITIK | NAMA KETUA | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Zenzen Jaennudin, S.Ag | Jl. Cilembang No. 30 Sindangjaya RT/RW 004/008 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi |
2 | Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | DR. Abdul Harris, M.Pd | Jl. Letjen Mashudi No. 12B Kec. Cibeureum |
3 | Partai Bulan Bintang (PBB) | Ichwan Safa, SE | Jl. Sutisna Senjaya No. 41B Kel. Tawangsari Kec. Tawang |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Cece Insal Kamil, S.Ag | Kp. Gunung Muncang RT/RW 003/002 Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum |
5 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Agus Setiawan | Jl. Ir. H. Djuanda Tundagan RT/RW 002/007 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi |
6 | Partai Golongan Karya (Golkar) | Drs. H. Muhammad Yusuf | Jl. Lukmanul Hakim No. 66 RT/RW 005/008 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung |
7 | Partai Amanat Nasional (PAN) | H. Mamat Rahmat | Jl. Gubernur Sewaka RT/RW 002/008 Kel. Sambongpari Kec. Mangkubumi |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | H. Nandang | Jl. Perum Mitrabatik kota Tasikmalaya |
9 | Partai Demokrat | dr. H. Wahyu Sumawidjaja, M.Kes | Jl. SL. Tobing No. 18A RT/RW 003/003 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung |
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Muslim, S.Sos., M.Si. | Jl. Ir. H. Juanda Bunderan Bypass No. 1 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi |
Data dilihat : 1,007
Tags2021
Add Comment