NO | TANGGAL | KECAMATAN | OBJEK PAJAK |
---|---|---|---|
1 | 18 SEPTEMBER 2019 | CIBEUREUM | PRAKTEK DR. KHITAN |
2 | 17 JANUARI 2019 | CIBEUREUM | YAYASAN ANWARUL HIDAYAH (PAUD KB CERIA) |
3 | 16 AGUSTUS 2017 | CIBEUREUM | TOKO RACHMART |
4 | 01 AGUSTUS 2017 | CIBEUREUM | CV. NUSA JAYA |
5 | 07 JUNI 2017 | CIBEUREUM | RA. ALFATUNNISA |
6 | 27 FEBRUARI 2017 | CIBEUREUM | SMP, SMA TERPADU |
7 | 15 DESEMBER 2016 | CIBEUREUM | IIDI |
8 | 25 JULI 2016 | CIBEUREUM | PT. BPR SILIWANGI |
9 | 25 JULI 2016 | CIBEUREUM | SIROP BOJONG |
10 | 01 JUNI 2016 | CIBEUREUM | CV. LINTAS BATAS |
11 | 01 JUNI 2016 | CIBEUREUM | MAHAKA |
12 | 01 JUNI 2016 | CIBEUREUM | SAPUTRA JAYA |
13 | 01 JUNI 2016 | CIBEUREUM | RJMS MOTOR |
14 | 01 JUNI 2016 | CIBEUREUM | TIMUR JAYA |
15 | 31 MEI 2016 | CIBEUREUM | RACH MART |
16 | 31 MEI 2016 | CIBEUREUM | PIWANG RIA |
17 | 31 MEI 2016 | CIBEUREUM | APOTEK SANTI |
18 | 31 MEI 2016 | CIBEUREUM | RM. GUNUNG JATI |
19 | 31 MEI 2016 | CIBEUREUM | HEMART |
20 | 29 FEBRUARI 2016 | CIBEUREUM | RAHMAT MULYA NUGRAHA |
21 | 27 JANUARI 2015 | CIBEUREUM | RUMAH YATIM INDONESIA |
22 | 05 MEI 2014 | CIBEUREUM | CLINIK DOKTER ANDA |
23 | 23 APRIL 2014 | CIBEUREUM | CV. SAEGO |
24 | 27 SEPTEMBER 2013 | CIBEUREUM | PT. KARISMA SILIWANGI RESIDENCE |
25 | 27 SEPTEMBER 2013 | CIBEUREUM | PT. KARISMA SILIWANGI RESIDENCE |
26 | 27 SEPTEMBER 2013 | CIBEUREUM | PT. KARISMA SILIWANGI RESIDENCE |
27 | 02 APRIL 2013 | CIBEUREUM | DEDEN |
28 | 07 JANUARI 2013 | CIBEUREUM | YENNY |
29 | 07 JANUARI 2013 | CIBEUREUM | H. IMIN HOTIMIN |
30 | 01 JANUARI 2013 | CIBEUREUM | PREMIER RESIDENCE |
31 | 03 SEPTEMBER 2015 | PURBARATU | NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA |
32 | 03 SEPTEMBER 2015 | PURBARATU | NURUL HIDAYAH BOJONGNANGKA |
33 | 31 MEI 2016 | PURBARATU | WASERDA MADINA |
34 | 01 JUNI 2016 | PURBARATU | WASERDA PRIYADLUL ULUM WADDAWAH |
35 | 17 APRIL 2018 | PURBARATU | SARI KURNIA |
36 | 13 MARET 2019 | PURBARATU | PT. RAJAWALI PERKASA JAYA |
37 | 07 MEI 2013 | TAMANSARI | SMK MJPS 3 |
38 | 22 APRIL 2014 | TAMANSARI | AL- AZHAR |
39 | 22 APRIL 2014 | TAMANSARI | AL- AZHAR |
40 | 30 APRIL 2015 | TAMANSARI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH |
41 | 05 JUNI 2015 | TAMANSARI | SEKOLAH ALAM BUKIT BINTANG |
42 | 17 FEBRUARI 2016 | TAMANSARI | SDIT AL MUSLIMIN |
43 | 31 MEI 2016 | TAMANSARI | HD GROSIR/ ECERAN |
44 | 31 MEI 2016 | TAMANSARI | PT. BPR SILIWANGI TASIKMALAYA |
45 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | KELOM GEULIS KAYUNGYUN |
46 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | GOBRAS JAYA |
47 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | KIREIKO |
48 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | MB. MAS RAWO |
49 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | AKUPUNTUR |
50 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TB. RAJAWALI |
51 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | PUJASERA |
52 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO PERAK BAROKAH |
53 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO MAS DAN PERAK RIDO |
54 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO MAS KARTIKA |
55 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO MAS BAROKAH |
56 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | MEBEL KENCANA SAPUTRA |
57 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO PERAK CAHAYA ABADI |
58 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | TOKO LARIS |
59 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | CARRVELA |
60 | 01 JUNI 2016 | TAMANSARI | KELOM GEULIS KULFI |
61 | 11 AGUSTUS 2016 | TAMANSARI | CV. MUNIGAR |
62 | 11 AGUSTUS 2016 | TAMANSARI | CV. MUNIGAR |
63 | 24 FEBRUARI 2017 | TAMANSARI | LIVING CICANT |
64 | 10 JANUARI 2019 | TAMANSARI | SMK NEGERI 3 TASIKMALAYA |
65 | 07 JANUARI 2013 | KAWALU | PEPEN SUGANDA |
66 | 18 APRIL 2013 | KAWALU | STIA |
67 | 18 APRIL 2013 | KAWALU | STIA |
68 | 25 MARET 2014 | KAWALU | CV. EKA PAMBAYUN |
69 | 07 MEI 2014 | KAWALU | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
70 | 07 MEI 2014 | KAWALU | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
71 | 07 MEI 2014 | KAWALU | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
72 | 22 MEI 2014 | KAWALU | DANGIANG PADJADJARAN |
73 | 16 JUNI 2014 | KAWALU | PT. YASOTEX MANDIRI |
74 | 18 NOVEMBER 2014 | KAWALU | PT. PDIT |
75 | 18 NOVEMBER 2014 | KAWALU | PT. PDIT |
76 | 09 MARET 2015 | KAWALU | PT. MARHAMAH MANDIRI JAYA |
77 | 02 OKTOBER 2015 | KAWALU | PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA |
78 | 15 MARET 2016 | KAWALU | DADANG GUNAWAN |
79 | 09 MEI 2016 | KAWALU | DARUSALAM |
80 | 10 AGUSTUS 2018 | KAWALU | SOTO AYAM |
81 | 04 OKTOBER 2019 | KAWALU | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk |
82 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO MAS ELOK |
83 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO MAS ELOK |
84 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ULTRA JAYA |
85 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO MJ MOTOR |
86 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO POLAR |
87 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | OLI CASTROL |
88 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO BUANA |
89 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. PRIMA TAMA MEGAH |
90 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO MAS SINAR MULYA |
91 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO DENIS SEVENTEN |
92 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. JEJAK HASANAH |
93 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. JEJAK HASANAH |
94 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. JEJAK HASANAH |
95 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. JEJAK HASANAH |
96 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. JEJAK HASANAH |
97 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO RAHMAT |
98 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO BAHAGIA JAYA |
99 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ALFAMART |
100 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | WANDI ATIK |
101 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | EDI SANTOSO |
102 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT.ASAS |
103 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ERNAWATI TJHIN |
104 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | R.CUCU MAKSUM / METI MEGAWATI |
105 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | EUIS DARMAWAN |
106 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | MARIA MARGIANO |
107 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO KALEB |
108 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TREN SHOP |
109 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO BINTANG MOTOR |
110 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | MC. DONALDS / PT. PROMO INTERNUSA |
111 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO TALAGA BODAS |
112 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TK LANGGANAN GANTI OLI |
113 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO ABADI DISEL |
114 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ANDRI SUSILO |
115 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | FARMYLAND |
116 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. CAHAYA BENTENG MAS |
117 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ACCU GS |
118 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PD. NIAGA REZA ABADI |
119 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | APOTEK MANDIRI RAYA |
120 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA |
121 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. TOSSA SHAKTI MOTOR |
122 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. TOSSA SHAKTI MOTOR |
123 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO JAGO JAYA |
124 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | DZULFIE PUTRA |
125 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | RESTORAN SARI ALAM |
126 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | RAJA SYUKUR (RKS ALUMUNIUM HOME FURNITURE) |
127 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ACI KNALPOT |
128 | 17 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO RICKY TOYS |
129 | 17 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PD ARVAN ACCESORIS & TOYS |
130 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | ISTANA BABBY |
131 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO ASRI |
132 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO CIANJUR PUTRA |
133 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO CIANJUR PUTRA |
134 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | APOTEK CIKURUBUK |
135 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | H. ENTIS PUTRA |
136 | 16 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | TOKO TIMUR LENG |
137 | 05 MARET 2013 | MANGKUBUMI | STIKES RESPATI TSM |
138 | 05 MARET 2013 | MANGKUBUMI | STIKES RESPATI TSM |
139 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | MINI MARKET SINDANG |
140 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | HOTEL SETUJU |
141 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | HOTEL PADJADJARAN |
142 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | HOTEL PADJADJARAN |
143 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | INTI GLAS |
144 | 06 MARET 2013 | MANGKUBUMI | PT. ARTHA PRIMA FINANCE |
145 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | PT. PEGADAIAN UPC CIKURUBUK |
146 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | SUMARNI |
147 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | HJ. KOSMERI |
148 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | PD. DJOHNY |
149 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | FERRY |
150 | 27 MARET 2013 | MANGKUBUMI | PA CAHYO |
151 | 22 APRIL 2013 | MANGKUBUMI | AS MANDIRI |
152 | 22 APRIL 2013 | MANGKUBUMI | FREDY |
153 | 22 APRIL 2013 | MANGKUBUMI | TOKO PLASTIK MILLION |
154 | 02 SEPTEMBER 2013 | MANGKUBUMI | YAMAHA |
155 | 30 SEPTEMBER 2013 | MANGKUBUMI | DAMOR/ TOKO YENNI |
156 | 09 OKTOBER 2013 | MANGKUBUMI | UCAPAN IDUL ADHA |
157 | 06 NOVEMBER 2013 | MANGKUBUMI | ADIT |
158 | 16 DESEMBER 2013 | MANGKUBUMI | SMK DUTA PRATAMA INDONESIA |
159 | 16 DESEMBER 2013 | MANGKUBUMI | SMK DUTA PRATAMA INDONESIA |
160 | 25 MARET 2014 | MANGKUBUMI | ANDI ASMAN |
161 | 05 MEI 2014 | MANGKUBUMI | PT. DOBOKU LIGAR |
162 | 19 MEI 2014 | MANGKUBUMI | SMK YAPSIPA |
163 | 01 JULI 2014 | MANGKUBUMI | YONI |
164 | 12 NOVEMBER 2014 | MANGKUBUMI | PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL |
165 | 17 DESEMBER 2014 | MANGKUBUMI | PT. JAVA PRIMA ABADI |
166 | 10 FEBRUARI 2015 | MANGKUBUMI | APOTIK DIMAR |
167 | 10 FEBRUARI 2015 | MANGKUBUMI | PANCANAKA |
168 | 27 APRIL 2015 | MANGKUBUMI | PEGADAIAN UPC MANGKUBUMI |
169 | 29 MEI 2015 | MANGKUBUMI | NADA HATI MANAGEMENT |
170 | 10 JUNI 2015 | MANGKUBUMI | SMPN 14 TASIKMALAYA |
171 | 10 JUNI 2015 | MANGKUBUMI | SMPN 14 TASIKMALAYA |
172 | 24 JUNI 2015 | MANGKUBUMI | PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA |
173 | 22 APRIL 2016 | MANGKUBUMI | TOSA |
174 | 19 AGUSTUS 2016 | MANGKUBUMI | PERUMAHAN GREEN HARMONY |
175 | 30 AGUSTUS 2016 | MANGKUBUMI | AGUS |
176 | 28 SEPTEMBER 2016 | MANGKUBUMI | PAGUYUBAN AHASS |
177 | 08 NOVEMBER 2016 | MANGKUBUMI | DPC PP |
178 | 13 FEBRUARI 2017 | MANGKUBUMI | PT. DAYA ANUGRAH MANDIRI |
179 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | RISDIANTO / TOKO SANSIBAR |
180 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PT. PEGADAIAN SYARIAH |
181 | 07 JANUARI 2013 | MANGKUBUMI | PEGADAIAN CABANG TASIKMALAYA |
182 | 26 MARET 2013 | MANGKUBUMI | CANDRA GUNAWAN |
183 | 04 NOVEMBER 2016 | MANGKUBUMI | SITI GARNIDA |
184 | 16 JANUARI 2018 | MANGKUBUMI | SS. DEPO BANGUNAN |
185 | 28 FEBRUARI 2018 | MANGKUBUMI | CV. KUMPAY |
186 | 07 DESEMBER 2018 | MANGKUBUMI | CV. SURYA KARYA CIPTA |
187 | 01 APRIL 2019 | MANGKUBUMI | ATHREGAN PRO |
188 | 02 MEI 2019 | MANGKUBUMI | CV. LUMIERE BRANDING |
189 | 06 AGUSTUS 2019 | MANGKUBUMI | PT. KOKOH JAYA ABADI |
190 | 09 AGUSTUS 2019 | MANGKUBUMI | PT. SATYA MULIA SENTOSA / DEPO SS BANGUNAN |
191 | 23 AGUSTUS 2019 | MANGKUBUMI | PT. SILOAM MOTOR DFSK TASIKMALAYA |
192 | 07 OKTOBER 2019 | MANGKUBUMI | PT. KARYA ZIRANG UTAMA |
193 | 24 OKTOBER 2019 | MANGKUBUMI | TOKO MARLIN |
194 | 16 MEI 2017 | MANGKUBUMI | BPR SYARIAH AL WADIAH |
195 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | BTPN |
196 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | APOTIK INTAN |
197 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | BANK PUNDI |
198 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | BPR POLA DANA |
199 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | WATER SPLASH |
200 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | EDI SANTOSO |
201 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | EDI SANTOSO |
202 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | SUNARYO |
203 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | SUNARYO |
204 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | TOKO ANEKA PROPIL |
205 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | SAPPHIRE RESIDENCE |
206 | 07 JANUARI 2013 | INDIHIANG | INDOSAT |
207 | 19 MARET 2013 | INDIHIANG | H. UJANG S SUJANA |
208 | 19 MARET 2013 | INDIHIANG | H. UJANG S SUJANA |
209 | 28 MARET 2013 | INDIHIANG | SMK BINA PUTRA NUSANTARA |
210 | 01 MEI 2013 | INDIHIANG | JUANDA TOWN HOUSE |
211 | 08 MEI 2013 | INDIHIANG | H. AA. RAHMAT SALEH |
212 | 04 JUNI 2013 | INDIHIANG | SAMSUL RIZAL |
213 | 20 JUNI 2013 | INDIHIANG | PT. GUDANG GARAM TBK. |
214 | 20 JUNI 2013 | INDIHIANG | PT. GUDANG GARAM TBK. |
215 | 12 SEPTEMBER 2013 | INDIHIANG | PT. PERSADA BUMI KENCANA |
216 | 16 SEPTEMBER 2013 | INDIHIANG | TEJA |
217 | 16 SEPTEMBER 2013 | INDIHIANG | TEJA |
218 | 26 FEBRUARI 2014 | INDIHIANG | CV. ZACKY PRODUCTION |
219 | 26 FEBRUARI 2014 | INDIHIANG | CV. ZACKY PRODUCTION |
220 | 26 FEBRUARI 2014 | INDIHIANG | CV. ZACKY PRODUCTION |
221 | 26 FEBRUARI 2014 | INDIHIANG | CV. ZACKY PRODUCTION |
222 | 25 MARET 2014 | INDIHIANG | CV. ADDIL SUKSES MAKMUR |
223 | 30 SEPTEMBER 2014 | INDIHIANG | FIF GROUP |
224 | 04 NOVEMBER 2014 | INDIHIANG | RUBY PABIWANTO |
225 | 31 DESEMBER 2014 | INDIHIANG | PENERBIT ERLANGGA |
226 | 03 MARET 2015 | INDIHIANG | RS. PRASETYA BUNDA |
227 | 26 MARET 2015 | INDIHIANG | MB.ECO |
228 | 26 MARET 2015 | INDIHIANG | MB.ECO |
229 | 14 APRIL 2015 | INDIHIANG | GOLD FASHION SOUVENIRS |
230 | 14 APRIL 2015 | INDIHIANG | GOLD FASHION SOUVENIRS |
231 | 30 DESEMBER 2015 | INDIHIANG | BPJS KETENAGAKERJAAN |
232 | 30 DESEMBER 2015 | INDIHIANG | BPJS KETENAGAKERJAAN |
233 | 07 JANUARI 2016 | INDIHIANG | HOTEL FRESH |
234 | 10 MARET 2016 | INDIHIANG | BAM RAHARJO |
235 | 18 MARET 2016 | INDIHIANG | BAMBANG RAHARJO |
236 | 18 MARET 2016 | INDIHIANG | BAMBANG RAHARJO |
237 | 10 NOVEMBER 2016 | INDIHIANG | PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA |
238 | 02 DESEMBER 2016 | INDIHIANG | KANKAN SUKANDAR |
239 | 03 JULI 2013 | INDIHIANG | CV.ZACKY PRODUCTION |
240 | 03 JULI 2013 | INDIHIANG | CV.ZACKY PRODUCTION |
241 | 03 JULI 2013 | INDIHIANG | CV.ZACKY PRODUCTION |
242 | 03 JULI 2013 | INDIHIANG | CV.ZACKY PRODUCTION |
243 | 10 MARET 2016 | INDIHIANG | RIDWAN EKA CANDRA |
244 | 24 AGUSTUS 2017 | INDIHIANG | PT. SURYA INTI REALTY |
245 | 20 NOVEMBER 2017 | INDIHIANG | CV. ARTOLA |
246 | 19 DESEMBER 2017 | INDIHIANG | ALFAREZ RESIDENCE |
247 | 14 FEBRUARI 2018 | INDIHIANG | CV. PUTRA SEJAHTERA |
248 | 28 JUNI 2019 | INDIHIANG | PT. HAJAR CITRA PERMAI |
249 | 23 SEPTEMBER 2019 | INDIHIANG | PT. BSC ADVERTISING |
250 | 16 OKTOBER 2019 | INDIHIANG | PT. ARCO TRITAMA MANDIRI |
251 | 08 OKTOBER 2014 | BUNGURSARI | PT. NUANSA BANGUNAN |
252 | 31 OKTOBER 2014 | BUNGURSARI | PT. ARCO/ METTI |
253 | 31 OKTOBER 2014 | BUNGURSARI | PT. ARCO/ METTI |
254 | 29 SEPTEMBER 2015 | BUNGURSARI | SHOP AND DRIVE JUANDA |
255 | 15 MARET 2016 | BUNGURSARI | NINA HERLINA |
256 | 28 NOVEMBER 2016 | BUNGURSARI | PT. BUANA ROYALE RESINDENCE |
257 | 27 DESEMBER 2016 | BUNGURSARI | MEGA MUTIARA REGENCY |
258 | 06 JANUARI 2017 | BUNGURSARI | SANY |
259 | 25 APRIL 2017 | BUNGURSARI | CV. SUKSES DELAPAN JAYA (ALFAMART) |
260 | 06 JUNI 2017 | BUNGURSARI | CV. INPRO |
261 | 03 JULI 2017 | BUNGURSARI | CV. MEGA SUPPLIER INDONESIA/ IMAS DEWI |
262 | 19 APRIL 2018 | BUNGURSARI | RSIA RESPATI |
263 | 21 AGUSTUS 2018 | BUNGURSARI | AVIS JOK ( CSP GROUP ) |
264 | 13 DESEMBER 2019 | BUNGURSARI | PT. TRANS REKREASINDO |
265 | 26 APRIL 2019 | BUNGURSARI | PT. TRANS BURGER |
266 | 03 MEI 2019 | BUNGURSARI | CFC TRANSMART |
267 | 06 MEI 2019 | BUNGURSARI | MM JUICE TRANSMART |
268 | 15 MEI 2019 | BUNGURSARI | TRANSMART XXI |
269 | 15 MEI 2019 | BUNGURSARI | LOKA POM TASIKMALAYA |
270 | 24 MEI 2019 | BUNGURSARI | CINDY YAYANG |
271 | 10 JULI 2019 | BUNGURSARI | CV. DARMAGA SUNDA |
272 | 11 SEPTEMBER 2019 | BUNGURSARI | H. HERLAN SETIAWAN |
273 | 23 DESEMBER 2019 | BUNGURSARI | GUGI GUSTAMAN |
274 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | GORDYIN INTIRAI |
275 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TAMANA MATARAM SAKTI |
276 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | MAGNA FINANCE |
277 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. NETRAL JAYA MOTOR/HONDA (BANY LUCAS HIDAYAT) |
278 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. NETRAL JAYA MOTOR/HONDA (BANY LUCAS HIDAYAT) |
279 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO INTI WARNA/JOTUN |
280 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. INDOMARCO PRISMATAMA |
281 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
282 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
283 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
284 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
285 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
286 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
287 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
288 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. EMDIKEY |
289 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO JAMU CAP GUCI PUSAKA |
290 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO MEGALIA MOTOR |
291 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SAGITARIUS |
292 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | OPTIK CHI CHI |
293 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SINAR RAHAYU |
294 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO GINA MOTOR |
295 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO MANDIRI |
296 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HOTEL CROWN HJ.LETTY LATIFAH |
297 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HOTEL CROWN HJ.LETTY LATIFAH |
298 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HOTEL CROWN HJ.LETTY LATIFAH |
299 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HOTEL CROWN HJ.LETTY LATIFAH |
300 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | SMA ALMUTAQIN |
301 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | SMA ALMUTAQIN |
302 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. GELAR PROMO SADAYA |
303 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. GELAR PROMO SADAYA |
304 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. GELAR PROMO SADAYA |
305 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | SHOPIE MARTIN |
306 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO JAYA SENTOSA |
307 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | AGRO |
308 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | ASIA FINANCE |
309 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | DULUX |
310 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | DULUX |
311 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO JAYA ABADI |
312 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | INDOJASA FINANCE |
313 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO GUNA BANGUNAN |
314 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. BINTANG MANDIRI |
315 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. TELKOMSEL |
316 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. MITRA KREASI UTAMA ADVERTISING |
317 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. MITRA KREASI UTAMA ADVERTISING |
318 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SAKURA |
319 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PT. COLOMBUS |
320 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | QUICK CHICKEN |
321 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO CITRA UTAMA TEKNIK |
322 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TREND SHOP |
323 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | APOTEK UTARI |
324 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | AS PRODUCTION |
325 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | AS PRODUCTION |
326 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO RAJA SALE |
327 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SUMBER BANGUNAN |
328 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | ACCELLERA & FORCUM |
329 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO GORDIN |
330 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | EDI SANTOSO |
331 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | BUDIMAN |
332 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | ASIA TILE |
333 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | ERNAWATI TJHIN |
334 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HONDA |
335 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | IR. ADE RUHYANA MAHPUD |
336 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SINAR TERANG |
337 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO SINAR TERANG |
338 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | INDOFOOD |
339 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | DAKOTA CARGO |
340 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PO. KRU PUTRA AC |
341 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | HOTEL SEHAT |
342 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PHILIP |
343 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | PHILIP |
344 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | ALFA MART |
345 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. SHINTA ADV |
346 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. SHINTA ADV |
347 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. SHINTA ADV |
348 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. SHINTA ADV |
349 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CV. SHINTA ADV |
350 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | INDO MOBIL |
351 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | TOKO KILAT SEMBILAN |
352 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | GS ASTRA |
353 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | BRINGSTONE |
354 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | BRINGSTONE |
355 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | GIOVANI |
356 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CIPAGANTI |
357 | 07 JANUARI 2013 | CIPEDES | CIPAGANTI |
