NO | INDIKATOR | SATUAN | NILAI |
---|---|---|---|
1 | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | POINT | 73,04 |
1.a | INDEKS PENDIDIKAN | POINT | 68,46 |
RATA-RATA LAMA SEKOLAH | TAHUN | 9,33 | |
HARAPAN LAMA SEKOLAH | TAHUN | 13,45 | |
1.b | INDEKS KESEHATAN | POINT | 80,23 |
ANGKA HARAPAN HIDUP | TAHUN | 72,15 | |
1.c | INDEKS DAYA BELI | POINT | 70,93 |
PENGELUARAN PER KAPITA | JUTA RP | 10,26 | |
2 | PDRB PERKAPITA | JUTA RP | 30,14 |
3 | PDRB ADH BERLAKU | TRILIYUN RP | 21,59 |
4 | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI | % | -2,01 |
5 | INFLASI | % | 1,61 |
6 | INDEKS GINI | POINT | 0,37 |
7 | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK | % | 1,27 |
8 | TINGKAT KEMISKINAN | % | 12,97 |
9 | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | % | 7,99 |
Data dilihat : 1,211
Tags2021
Add Comment