NO | INDIKATOR | SATUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA | POINT | 73,31 |
1.a | RATA-RATA LAMA SEKOLAH | TAHUN | 9,52 |
1.b | HARAPAN LAMA SEKOLAH | TAHUN | 13,46 |
1.c | ANGKA HARAPAN HIDUP | TAHUN | 72,34 |
1.d | PENGELUARAN PER KAPITA | JUTA RP | 10,21 |
2 | PDRB PERKAPITA | JUTA RP | 31,56 |
3 | PDRB ADH BERLAKU | TRILIYUN RP | 22,85 |
4 | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI | % | 3,57 |
5 | INFLASI | % | 1,17 |
6 | INDEKS GINI | POINT | 0,41 |
7 | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK | % | 0,81 |
8 | TINGKAT KEMISKINAN | % | 13,13 |
9 | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA | % | 7,66 |
Data dilihat : 741
Tags2022
Add Comment