NO | NAMA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA | ALAMAT | ALAM | TAMAN REKREASI | TAMAN AIR & KOLAM RENANG | JUMLAH KUNJUNGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA'ARIF GARDEN | KP. GUNUNG TUJUH | • | • | 12.000 | |
2 | MANGKUBUMI WATER SPRINGS | JALAN RAYA SINGAPARNA | • | • | • | 72.015 |
3 | MUTIARA ABOH | JALAN SUKAMULYA | • | • | 78.168 | |
4 | SITU GEDE | JALAN SITU GEDE | • | • | 60.467 | |
5 | TEE JAY WATERPARK | JALAN HZ MUSTOFA (KOMPLEK ASIA PLAZA) | • | • | • | 56.619 |
6 | TAMAN WISATA KARANG RESIK | JALAN MOHAMMAD HATTA | • | • | • | 403.187 |
7 | TIRTA ALAM | JALAN GARUDA SAMPING PERTAMINA | • | • | 6.500 | |
8 | KOLAM RENANG ASIA | JALAN LINGKAR DADAHA | • | 6.700 |
Data dilihat : 748
Tags2020
Add Comment