NO | NAMA KELOMPOK | JENIS KESENIAN | ALAMAT | NAMA KETUA |
---|---|---|---|---|
1 | HADIAT (HADI) | KARAWITAN | PERUM KOTA BARU | HADI |
2 | CARITA | KARAWITAN | CICARIU RT/RW 001/009, CIPEDES | AGUS S |
3 | SUNDA KREASI | KARAWITAN | BEBEDAHAN RT/RW 006/006, LENGKONG | GUNAWAN |
4 | GENTRA MUSTIKA | KARAWITAN | JL. GALUNGGUNG GG. H. ZAJURI | YANTI |
5 | CEMPAKA LIGAR | KARAWITAN | CEMPAKA WANGUN 2, CIHIDEUNG | IKA |
6 | PUTRI GALUH | KARAWITAN | JL. PASEH GG. CIGORAJA 2, CIHIDEUNG | YETI |
7 | PUSPITASARI | KARAWITAN | JL. LEUWI DAHU KALER, INDIHIANG | ADI PS |
8 | BANGKOLUNG | KARAWITAN | CIHIDEUNG | DEDI YAS |
9 | PANGHEGAR | KARAWITAN | GUNUNG KONENG, CILEMBANG | ADE S |
10 | RANGGA SETRA | KARAWITAN | JL. BEBEDAHAN 1 RT/RW 006/006, PURBARATU | ANDRI C |
11 | PUTRA KANCA INDIHIANG | KARAWITAN | SIRNAGALIH, INDIHIANG | EMAN |
12 | RAWAYAN CETA | KARAWITAN | CIBEUREUM | TATANG PAHAT |
13 | ASTA MEKAR / SENANG | KARAWITAN | PERUM BAITUSSALAM, TAMANSARI | TOMI AHMAD |
14 | ADI LUHUNGA/ SMK | KARAWITAN | JL. SINGAPARNA, MANGKUBUMI | KEPSEK |
15 | PANGGUGAH | KARAWITAN | ELY | |
16 | KINANTI | KARAWITAN | KERSAMENAK, KAWALU | |
17 | SEKAR BANGBARA | KARAWITAN | KEL. KARIKI L, MANGKUBUMI | EGI S |
18 | LIGAR MOTEKAR | KARAWITAN | CIAKAR, CIBEUREUM | AAM |
19 | CALUNG PATARUMAN | KARAWITAN | PATARUMAN, TAWANG | NANA SUKARNA |
20 | BANGKOLUNG | KARAWITAN | CIHIDEUNG | DEDI YAS |
21 | LOKAT MALA PURBA | KARAWITAN | SUKAMANAH, CIPEDES | ANDRI |
22 | CALUNG/MAHARDIKA | KARAWITAN | BUNGURSARI | ENGKO |
23 | LUMENGIS | KARAWITAN | PAGADEN | ERNA E |
24 | SATU ARAH | KARAWITAN | ASEP ZAENAL M | |
25 | KINAN SARIMBIT | TARI | JL. CILEMBANG, MANGKUBUMI | TITING A |
26 | SEKAR MANIS | TARI | CIKURUBUK, MANGKUBUMI | MOMON |
27 | MAYANG BINANGKIT | TARI | NAGROG KIDUL, INDIHIANG | PIPIT H |
28 | DEWA MOTER | TARI | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI | CHRIS NOVIKA S |
29 | DWI KANCANA | TARI | SMPN 12 | HJ. ATIN |
30 | GATRA PRODUCTION | TARI | JL. BEBEDAHAN 1 RT/RW 007/006 - TAWANG | RENA |
31 | PERGURUAN PENCAK SILAT WARINGIN PUSAKA | TARI | JL. RSU GINTARASA NO. 37 RT 02/ RW 01 KAHURIPAN, TAWANG | DIMAS TRESNA A |
32 | PAGURON PENCAK SILAT | TARI | SUMUR DAGO, MULYASARI, KEC. TAMANSARI | |
33 | PAGURON LEBAH KUNING | TARI | PASANGGRAHAN, TALAGASARI, KAWALU | ISMAIL |
34 | IMPALA | MUSIK | TAWANGSARI | MULDAN |
35 | RECAVOCALIA | MUSIK | TANTARA PELAJAR | H HASAN |
36 | SANGGAR DEDY DORES | MUSIK | TANTARA PELAJAR | SANOY |
37 | KMII | MUSIK | TANUWIJAYA | BERRY |
38 | KOMUNITAS KEROCONG | MUSIK | SUKASARI | IKA |
39 | PPMPT | MUSIK | DADAHA, CIHIDEUNG | YANA |
40 | PAMMI | MUSIK | CILEMBANG | YAYAT |
41 | LPK SIMPHONY | MUSIK | HZ MUSTOPA | KEPLER |
42 | FGT | MUSIK | CILEMBANG | HILMAN |
43 | TDF | MUSIK | MANGKUBUMI | EDWIN |
44 | FOMIT | MUSIK | JL. VETERAN | KASMIRAN |
45 | GOLDEN VOICE | MUSIK | ||
46 | BRADERJON | MUSIK | PERUM TAJUR NO. 7, PANYINGKIRAN | YANA S ( FAKONG ) |
47 | SANGGAR PURWACARAKA MUSIC | MUSIK | ||
48 | SKALA MUSIK | MUSIK | ||
49 | RAPSODY MUSIC | MUSIK | ||
50 | UKM UNSIL | MUSIK | UNIVERSITAS SILIWANGI | RADEN |
51 | KPJ | MUSIK | TERMINAL TIPE A, INDIHIANG | IRDAS/IPAN |
52 | KINANTI | MUSIK | KERSAMENAK, KAWALU | |
53 | PUNAKAWAN ACC | MUSIK | TAWANGSARI, TAWANG | HARJONO |
54 | ARTIS BORIS | MUSIK | ||
55 | ARTIST SOUNDMARK | MUSIK | PERUM PONDOK JATI INDAH NO. 4, INDIHIANG, TASIKMALAYA | PANJI S.O.M |
56 | ARTIST DAHANA | MUSIK | CIBEUREUM | UBON |
57 | ARTIST BLESS OF MAMA | MUSIK | JL. PADASUKA NO 59 PANCASILA LENGKONGSARI TASIKMALAYA | AYUT |
58 | ARTIST OVERSEAS | MUSIK | ||
59 | ARTIST D’JALLIN GEAVENS | MUSIK | ||
60 | ARTIST JAMAICAN COFFE LATTE | MUSIK | PERUM KOTABARU, JL. BOGOR II NO. 110 RT/RW 001/014, CIBEUREUM, TASIKMALAYA | YOYO |
61 | ARTIST YUDI NAIL | MUSIK | ||
62 | ARTIST LLOG | MUSIK | ||
63 | ARTIST RASLOEA | MUSIK | ||
64 | ARTIST JAMS SESION | MUSIK | ||
65 | ARTIST DEXPLORE | MUSIK | ||
66 | ARTIST SKYPROJECT | MUSIK | JL. BEBEDAHAN II, KP. SUKASETIA RT/RW 001/001 | BONAY |
67 | ARTIST DISCAUSE | MUSIK | ||
68 | ARTIST DETUINE | MUSIK | ||
69 | ARTIST GALJIN | MUSIK | ||
70 | ARTIST ANDRA BARBERA | MUSIK | PERUM ABDI NEGARA BLOK F NO. 3 | ANDRA |
71 | ARTIST THE LITTLE LIZARD | MUSIK | ||
72 | ARTIST ASTRONIX | MUSIK | ||
73 | ARTIST BIREO | MUSIK | ||
74 | ARTIST ALKATRAS | MUSIK | KP. BEBEDAHAN RT/RW 003/003, RAJAPOLAH | HANNI |
75 | ARTIST SAKTI | MUSIK | ||
76 | ARTIS THE DESMON | MUSIK | ANDALUSIA GARDEN I, JL. LEVANTE TASIKMALAYA | DESMON |
77 | ARTIS RUDEMONDAY | MUSIK | CEMPAKAWARNA GG. OPO NO. 12 | ITEU |
78 | ARTIST BLACK SHADOW | MUSIK | ||
79 | ARTIST CLEOPATRA | MUSIK | ATP STUDIO MUSIK | ATIK |
80 | ORKES KERONCONG PURA PRAJA MUSIKA | MUSIK | KECAMATAN TAWANG | IKEU |
81 | ARTIST PLAN B | MUSIK | TASIKMALAYA | RENDI |
82 | ARTIST DICKY MARTIN | MUSIK | ||
83 | ARTIST PENCIL | MUSIK | JL. CITAPEN GG. CITAPEN | YUDI QNOY |
84 | ARTIST SUNRISE | MUSIK | JL. SELAKASO GG. CIKUNTEN 024 | DENNY |
85 | ARTIST HAMUR | MUSIK | (TERMINAL GEGERNOONG), JL.TAMANSARI TASIKMALAYA | ZAMZAM |
86 | ARTIST D’COVERAGE | MUSIK | JL.CIMARAGAS, MANONJAYA | ADI YANUAR |
87 | ARTIST ASTANARASTA | MUSIK | MARGAMULYA RT/RW 002/005, KEL.CIAKAR, KEC. CIBEUREUM, TASIKMALAYA | EGI |
88 | ARTIST TASIK HIPOP CLAN | MUSIK | JL. CIEUNTENG NO. 68 | VICKY |
89 | ARTIST PEACE 99 | MUSIK | JL. IR. H. JUANDA SETIARASA, SUKAMULYA, BUNGURSARI | AJANG FIRMAN |
90 | ARTIST10 BAND | MUSIK | ||
91 | ARTIST DOORBELL | MUSIK | JL. AIR TANJUNG KAWALU | ADI BEWOK |
92 | PLESTER | MUSIK | PABRIK ES, TAWANG | AGUS OGIM |
93 | ARESTA | MUSIK | KEL. TUGUJAYA, KEC. CIHIDEUNG | |
94 | ATM INDEPENDENT | MUSIK | JL. IR JUANDA NO 5, BUNGURSARI | AJANG FIRMAN |
95 | AMATIR TASIKMLAYA FOTO | FILM/FOTOGRAFI | KP. RIUNG ASIH, CIHIDEUNG | TEGUH |
96 | TASIKMALAYA DRONE COMMUNITY | FILM/FOTOGRAFI | PERUM PERMATA | WELLY |
97 | TANGGA FILM | FILM/FOTOGRAFI | JL. HANURA GG. ANGGREK | ADITYA NUGRAHA |
98 | INDRAISME | FILM/FOTOGRAFI | JL LETKOL KOMIR KARTAMAN | INDRA C |
99 | CINEMA TAMAN | FILM/FOTOGRAFI | HOME, JL. BKR NO. 19 | ANDIKA ALVI M |
100 | KOFITA | FILM/FOTOGRAFI | JL. DADAHA / PINGGIR GKT | RIAN SULAEMAN |
101 | SENSASI | FILM/FOTOGRAFI | KARIKIL, MANGKUBUMI | RONI S |
102 | KANABA | FILM/FOTOGRAFI | JL. UNSIL | SENO A HARYANTO |
103 | DAMAR SINEMA | FILM/FOTOGRAFI | NU, JL. DR. SOEKARDJO | HAN AMING |
104 | LINGKAR LENSA | FILM/FOTOGRAFI | UNSIL | MUZAKI |
105 | EKSMOD | MODELLING | MANGKUBUMI | EKSEL |
106 | MS MANAGEMENT | MODELLING | SINGAPARNA | SANDI SORAYA |
107 | OKMEITH | MODELLING | KAWALU | OKY |
108 | DION MANAGEMENT | MODELLING | BOJONG | DION |
109 | ZIDANE | MODELLING | JL. SILIWANGI | ANGGA |
110 | DEMODE | MODELLING | JL. VETERAN | DENIS |
111 | OSP MANAGEMENT | MODELLING | BURUJUL | OSAH |
112 | LINTAS MODEL | MODELLING | JL. HZ MUSTOPA | DEDI |
113 | KENSY MO | MODELLING | PATARUMAN | RIO |
114 | DEBITS KREASINDO | MODELLING | MANGKUBUMI | DEUIS |
115 | PERCISA | SASTRA | BANTARSARI | VUDU |
116 | KEBUN BACA | SASTRA | DADAHA / PINGGIR GKT | LEO |
117 | BARANDA 57 | SASTRA | JL. CILEMBANG, CIHIDEUNG | BUDI RISWANDI |
118 | LANGGAM PUSTAKA | SASTRA | PERUM BIP, CIRAPIH, INDIHIANG | JAJANG FAUZI |
119 | AKSARA | SASTRA | UPI, DADAHA | |
120 | GALERI JALANAN | SASTRA | ALUN-ALUN TASIKMALAYA | KOKO |
121 | KONDE SARTIKA | SASTRA | JL. LETJEN IBRAHIM | INGGRI DWI |
122 | SST | SASTRA | SAEFUL BADAR | |
123 | BENGKEL SASTRA DIKSERTASIA | SASTRA | UNSIL | AGUS SALIM |
124 | OKSIGEN | TEATER | ||
125 | CERMIN | TEATER | ||
126 | 28 | TEATER | ||
127 | AMBANG WURUK | TEATER | ||
128 | BOLON | TEATER | ||
129 | TANGGA | TEATER | ||
130 | DONGKRAK | TEATER | JL. BALEKUTA, BLKG DPRD | NUR AHMAD NUR |
131 | CAGUR | TEATER | UPI | |
132 | TEATER SMK 2 | TEATER | SMK 2 GOBRAS | ATEN WARUS |
133 | MARBUTOH | TEATER | STAI | AMING |
134 | KAPPAS | TEATER | SMA PASUNDAN SIANG | EPIS |
135 | GAWE | TEATER | SMK 3 | TETEN |
136 | GEHGER | TEATER | DEPOK - TAMANSARI | |
137 | GEULEUYEUNG 9 | TEATER | SMA 9 | |
138 | SUKMA | TEATER | SMA 7 | |
139 | JASAD | TEATER | SMA PASUNDAN PAGI | |
140 | PERI | TEATER | SMA PRIWATAS | |
141 | ELIPS | TEATER | SMA PASUNDAN | |
142 | TEATER WARAS | TEATER | ||
143 | PUTRI GALUH | PEDALANGAN | JL. PASEH GG. CIGORAJA 2, CIHIDEUNG | YETI |
144 | SANGGAR SIMATA RODA | PEDALANGAN | KECAMATAN INDIHIANG | ETI SIMATA RODA |
145 | PEPADI | PEDALANGAN | ||
146 | KSRT | SENI RUPA | WILDAN | |
147 | SKETSA LANGIT | SENI RUPA | LEO | |
148 | HERMAN PG | SENI RUPA | SILVA SMK | |
149 | MP. TASIKMALAYA | SENI RUPA | AFRUDIN | |
150 | CITRA | SENI RELIGI/ISLAMI | NAGARASARI, CIPEDES | KONAR |
151 | AL - MUHAJIRIN | SENI RELIGI/ISLAMI | CIBOGOR, SUKAMANAH | NINA CUMARLINA |
152 | SANGGAR LPM | SENI RELIGI/ISLAMI | JL. LETDA LILY R, CIPEDES | BUDI RAHMAN |
153 | SANGGAR RW. 14 | SENI RELIGI/ISLAMI | RW 014 PANGLAYUNGAN, CIPEDES | MUMUH ZM |
154 | QASIDAH MODEREN AL- MANAR | SENI RELIGI/ISLAMI | MANGKUBUMI | |
155 | QASIDAH REBANA | SENI RELIGI/ISLAMI | CIBEUREUM | IBU HABIBAH ALM |
156 | MADRASAH NURUL IMAN | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAASIH, KEC. PURBARATU | |
157 | PONPES AL-AQSHO | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAASIH, KEC. PURBARATU | |
158 | ASYUBABIYAH | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAJAYA, KEC. PURBARATU | |
159 | NURUL YAQIN | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAJAYA, KEC. PURBARATU | |
160 | PONPES RIYYADLUSHSHORPIYYAH | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAASIH, KEC. PURBARATU | |
161 | MAJELIS TAKLIM AL-HIDAYAH | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SINGKUP, KEC. PURBARATU | |
162 | BADAN KOORDINASI MAJELIS TAKLIM | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU | |
163 | AL-KAROMAH | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU | |
164 | AL-KHOERIYAH | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU | KONAR |
165 | PONPES NURUL HUDA | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKANAGARA, KEC. PURBARATU | KONAR |
166 | IKATAN RENAJA MESJID AL- MUHIBBIEN SUKAMAJU | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU | NINA CUMARLINA |
167 | AT- TAQWA | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU | BUDI RAHMAN |
168 | SANGGAR SENI RELIGI LPM | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. SUKAMAJU, KEC. INDIHIANG | MUMUH ZM |
169 | SANGGAR SENI RELIGI LPM | SENI RELIGI/ISLAMI | KEL. LENGKONGSARI, KEC. TAWANG | |
170 | ANGKLUNG BADUD | HELARAN | SUKAMAJU KALER, INDIHIANG | UNDANG COCO |
171 | BOPONG | HELARAN | PURBARATU | MA UMIN |
172 | BADAWANG | HELARAN | JL. PEMUDA | ACONG |
173 | NURUL YAQIN | HELARAN | CIPEUSAR, PURBARATU | ATENG / USTDZ IYAN |
174 | LIGAR MOTEKAR | HELARAN | CIAKAR, CIBEUREUM | AAM |
Data dilihat : 1,483
Tags2021
Add Comment