NO | NAMA PRASARANA OLAHRAGA | JENIS PRASARANA | KEPEMILIKAN | KONDISI | ALAMAT | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOR SUSI SUSANTI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
2 | GOR SUKAPURA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
3 | GEDUNG GGM | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
4 | STADION WIRADADAHA | STADION OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
5 | LAP. TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA | CIHIDEUNG |
6 | LAP. TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN NO. 1 | BUNGURSARI |
7 | LAP. TENIS LAPANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN IR. H. DJUANDA (KOMP. PERKANTORAN) | INDIHIANG |
8 | LAP. SOFTBALL | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA | CIHIDEUNG |
9 | LAP. BOLA BASKET (OUTDOOR) | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA | CIHIDEUNG |
10 | LAP. BOLA VOLI (OUTDOOR) | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KOMP. OLAHRAGA DADAHA | CIHIDEUNG |
11 | LAP. SEPAKBOLA KARIKIL | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | JALAN KARIKIL, KELURAHAN KARIKIL, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
12 | LAP. SEPAKBOLA TUNDAGAN | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
13 | LAP. SEPAKBOLA SUKADAMI | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN CIPARI, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
14 | LAP. SEPAKBOLA BABAKANKADU | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | KURANG BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
15 | LAP. SEPAKBOLA SINGKUP | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SINGKUP | PURBARATU |
16 | LAP. SEPAKBOLA TAJUR | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAJUR | INDIHIANG |
17 | LAP. SEPAKBOLA SUKASENANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN IBRAHIM ADJIE | INDIHIANG |
18 | LAP. SEPAKBOLA GUNUNG MANGGU | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN GUNUNG MANGGU | INDIHIANG |
19 | LAP. SEPAKBOLA CIHURIP | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | CIHURIP, KELURAHAN SUKARINDIK, BUNGURSARI | BUNGURSARI |
20 | LAP. SEPAKBOLA ABOH | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | ABOH KELURAHAN SUKAMULYA | BUNGURSARI |
21 | LAP. SEPAKBOLA SINDANGWANGI | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SINDANGWANGI KARSAMENAK | KAWALU |
22 | LAP. SEPAKBOLA KARANGANYAR | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SUKASENANG | KAWALU |
23 | LAP. SEPAKBOLA WIRABUANA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | GUNUNG BERKAT TUGURAJA | CIHIDEUNG |
24 | LAP. SEPAKBOLA PELANG | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | RW06 KELURAHAN SUKAMANAH | CIPEDES |
25 | LAP. SMAN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN KARIKIL, KELURAHAN KARIKIL | MANGKUBUMI |
26 | LAP. SMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MULYASRI NO.3 | TAMANSARI |
27 | LAP. SMAN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO.89 | PURBARATU |
28 | LAP. SMKN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN NOENOENG TISNASAPUTRA | TAWANG |
29 | LAPANG BASKET | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DEPOK | PURBARATU |
30 | LAPANG BASKET SMPN 16 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 16, KELURAHAN SUKARINDIK | BUNGURSARI |
31 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 15 | TAMANSARI |
32 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 21 | TAMANSARI |
33 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMKN 3 | TAMANSARI |
34 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMAN 8 | TAMANSARI |
35 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN7 | CIPEDES |
36 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMPN 5 | CIPEDES |
37 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | SMKN 1 | CIPEDES |
38 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 16 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SUKARINDIK | BUNGURSARI |
39 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 11 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CILENDEK NO.11A | CIBEUREUM |
40 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL R.E DJAELANI | CIHIDEUNG |
41 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 6 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CILEMBANG NO.114 | CIHIDEUNG |
42 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN PANUNTUTAN NO.75 | CIHIDEUNG |
43 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MANCOGEH NO.26 | CIPEDES |
44 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN R.E MARTADINATA NO.85 | CIPEDES |
45 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN DADI SURYATMAN NO.76 | CIPEDES |
46 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN R.E MARTADINATA NO.261 | INDIHIANG |
47 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN6 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN CIBUNGKUL | INDIHIANG |
48 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 9 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.61 | INDIHIANG |
49 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 13 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETJEN H IBRAHIM ADJI KM2 | INDIHIANG |
50 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN18 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.106 | INDIHIANG |
51 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 19 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LEWIDAHU NO.106 | INDIHIANG |
52 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 7 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN AIRTANJUNG NO.25 | KAWALU |
53 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 12 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.285 | KAWALU |
54 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 20 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN AIRTANJUNG | KAWALU |
55 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN KARIKIL, KELURAHAN KARIKIL, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
56 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 14 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN JEND. A.H NASUTION KM3 | CIPEDES |
57 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETKOL BASIR SURYA NO.089 | PURBARATU |
58 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DEPOK KP. SINDANGMULIH | PURBARATU |
59 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 17 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SINDANGMULIH SUKAMENAK | PURBARATU |
60 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 8 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MULYASARI NO. 3 | TAMANSARI |
61 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAMANSARI KM6 GOBRAS | TAMANSARI |
62 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TAMANJAYA | TAMANSARI |
63 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN SETIAWARGI | TAMANSARI |
64 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RUMAH SAKIT NO. 28 | TAWANG |
65 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 5 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN TENTARA PELAJAR NO. 58 | CIHIDEUNG |
66 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN NOENOENG TISNASAPUTRA | TAWANG |
67 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 1 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN OTTO ISKANDAR DINATA NO. 21 | TAWANG |
68 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 2 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN ALUN-ALUN NO. 1 | TAWANG |
69 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 3 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN MERDEKA NO. 17 | TAWANG |
70 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RAA WIRATANUNINGRAT NO. 10 | TAWANG |
71 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 9 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN BABAKAN SILIWANGI NO. 9 | TAWANG |
72 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 10 | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN RAA WIRATANUNINGRAT NO. 12 | TAWANG |
73 | GOR LINGGAJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA | MANGKUBUMI |
74 | GOR PUSPASARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
75 | GOR CIGANTANG | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIGANTANG | MANGKUBUMI |
76 | GOR CIPARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIPARI | MANGKUBUMI |
77 | GOR CIPAWITRA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
78 | GOR KARIKIL | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN KARIKIL | MANGKUBUMI |
79 | GOR LINGGAJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN LINGGAJAYA | MANGKUBUMI |
80 | GOR MANGKUBUMI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | SEDANG | KELURAHAN MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
81 | GOR SAMBONGJAYA | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
82 | GOR SAMBONGPARI | GEDUNG OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | KELURAHAN SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
83 | LAP. MINISOCCER BALEKOTA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN | BUNGURSARI |
84 | DADAHA FITNESS OUTDOOR | PUSAT KEBUGARAN | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
85 | KONI FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
86 | LAP. SEPAK BOLA GN. KIALIR | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | KP. NEGLASARI, KELURAHAN SETIAJAYA, CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA | CIBEUREUM |
87 | LAP. GOLF LANUD WIRIADINATA | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | JALAN KH. KHOER AFFANDI, CIBEUREUM | CIBEUREUM |
88 | LAP. SEPAK BOLA UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
89 | LAP. OLAHRAGA UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
90 | LAP. TENIS OUTDOOR UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
91 | LAP. BASKET INDOOR UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
92 | LAP. ATLETIK UNSIL | LAPANGAN OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
93 | GOR UNSIL | GEDUNG OLAHRAGA | KEMENRISTEKDIKTI | BAIK | JALAN SILIWANGI NO. 24, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
94 | LAP. BOLA VOLI MAKODIM 0612 | LAPANGAN OLAHRAGA | KODIM 0612 | BAIK | JALAN OTTO ISKANDAR DINATA NO. 11 | TAWANG |
95 | GOR BRIGIF 13/KOSTRAD | GEDUNG OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
96 | LAP. BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | LAPANGAN OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
97 | LAPANGAN BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | LAPANGAN OLAHRAGA | BRIGIF 13/KOSTRAD | BAIK | NYANTONG, KAHURIPAN, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
98 | LAPANGAN OLAHRAGA MAPOLRESTA | LAPANGAN OLAHRAGA | MAPOLRESTA TSM | BAIK | JALAN LETNAN HARUN, SUKARINDIK | BUNGURSARI |
99 | LAP. PANAHAN DADAHA | LAPANGAN OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
100 | F5 INDOOR KARTING | GEDUNG OLAHRAGA | TNI AU | BAIK | JALAN LETNAN KOLONEL BASIR SURYA | CIBEUREUM |
101 | LAP. BOLA VOLI TEKBEK TNI AD | LAPANGAN OLAHRAGA | TNI AD | BAIK | JALAN DOKTER SUKARDJO | TAWANG |
102 | PAPAN PANJAT TEBING | SARANA OLAHRAGA | PEMKOT TASIKMALAYA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
103 | GOR TENIS MEJA PERSATUAN TENIS MEJA BIHUN TAWON ABADI | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SUKAMULYA,KAMPUNG ABOH, TASIKMALAYA | BUNGURSARI |
104 | GOR TENIS MEJA SURYA KENCANA | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN TAMANSARI, KOTA TASIKMALAYA | TAMANSARI |
105 | GOR TENIS MEJA ARROW | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SAMBONGJAYA, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
106 | GOR TENIS MEJA SOBIRIN | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SUKARESIK, KOTA TASIKMALAYA | |
107 | LAP. BOLA VOLI LIUNGGUNUNG | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | LIUNGGUNUNG, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
108 | LAP. BOLA VOLI LENGKONG BARAT | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | LENGKONG BARAT, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
109 | LAP. TENIS LAPANG INDOOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | KURANG BAIK | JALAN TERUSAN BCA | CIHIDEUNG |
110 | LAP. TENIS LAPANG INDOOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA I, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
111 | MAYASARI SPORT HALL | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN LEWO BABAKAN, KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI |
112 | GOR KAWAH NARAYANA | GEDUNG OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | PERUM BRP, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
113 | KOLAM RENANG MANGKUBUMI | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN AH. NASUTION, MANGKUBUMI, TSM | MANGKUBUMI |
114 | KOLAM RENANG ASIA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
115 | KOLAM RENANG SUKAPURA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DADAHA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
116 | KOLAM RENANG TIRTA ALAM | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN GARUDA, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
117 | KOLAM RENANG TEEJAY | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN HZ. MUSTOFA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
118 | KOLAM RENANG MAARIF GARDEN | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKARINDIK, KOTA TASIKMALAYA | BUNGURSARI |
119 | KOLAM RENANG KARANG RESIK | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN DR. MOH. TOHA, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
120 | KOLAM RENANG ABOH | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKAMULYA, KOTA TASIKMALAYA | BUNGURSARI |
121 | KOLAM RENANG CITY | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
122 | KOLAM RENANG SANTIKA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
123 | KOLAM RENANG HORISON | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
124 | KOLAM RENANG RAMAYANA | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN RM MARTADINATA, KOTA TASIKMALAYA | INDIHIANG |
125 | KOLAM RENANG CROWN | KOLAM RENANG | SWASTA | BAIK | JALAN RM MARTADINATA, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
126 | LAP. MINISOCCER IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
127 | LAP. BOLA VOLI IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
128 | LAP. BASKET OUTDOOR IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
129 | LAP. BADMINTON IBNU SIENA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
130 | LAP. MINISOCCER PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
131 | LAP. BOLA VOLI PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
132 | LAP. BASKET OUTDOOR PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
133 | LAP. BADMINTON PERSIS 67 | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN CISALAK, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
134 | LAP. FUTSAL SILIWANGI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
135 | LAP. FUTSAL ASIH JAYA | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AH. NASUTION, NO. 234 | MANGKUBUMI |
136 | LAP. FUTSAL HARMONI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AHMAD YANI, NO. 219 | CIPEDES |
137 | LAP. FUTSAL KS STADIUM | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AHMAD YANI, NO. 125 | CIPEDES |
138 | LAP. FUTSAL MOR | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN IR.H. JUANDA, KOTA TASIKMALAYA | INDIHIANG |
139 | LAP. FUTSAL TAMANSARI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN TAMANSARI,KOTA TASIKMALAYA | TAMANSARI |
140 | LAP. FUTSAL TIFOSI | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN HZ MUSTOFA NO. 188 | CIHIDEUNG |
141 | LAP. FUTSAL AULIA FUTSAL SPORT HALL | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN LETNAN HARUN, SUKARINDIK | BUNGURSARI |
142 | RIZGUDAI FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN SILIWANGI, KOTA TASIKMALAYA | TAWANG |
143 | MAKARIOS FITNESS CENTRE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN TENTARA PELAJAR NO. 52B | CIHIDEUNG |
144 | HERCULES GYM & SPORT CENTRE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN BEBEDILAN NO. 27 | CIHIDEUNG |
145 | THE JADE GYM | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN HZ. MUSTOFA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
146 | PRO MUSCLE | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN ARGASARI, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
147 | CITY HOTEL FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN SUKALAYA I, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
148 | SANTIKA FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN YUDANEGARA, KOTA TASIKMALAYA | CIHIDEUNG |
149 | INDOGO FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN CIGEUREUNG, KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES |
150 | PINANG RIA FITNESS | PUSAT KEBUGARAN | SWASTA | BAIK | JALAN LETJEN. MASHUDI | CIBEUREUM |
151 | LAP. PANAHAN GUNUNG MANGGU | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | GUNUNG MANGGU, KEC. INDIHIANG | INDIHIANG |
152 | LAP. SEPAKBOLA AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU | KAWALU |
153 | LAP. BOLA VOLI AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU | KAWALU |
154 | LAP. BASKET OUTDOOR AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU | KAWALU |
155 | LAP. BADMINTON AL-AMIN | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | JALAN AIR TANJUNG, KAWALU | KAWALU |
156 | LAP. MINISOCCER AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
157 | LAP. BOLA VOLI AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
158 | LAP. BASKET OUTDOOR AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
159 | LAP. BADMINTON AMANAH | LAPANGAN OLAHRAGA | SWASTA | BAIK | SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
160 | SIRKUIT BUKIT CIPEUSAR | SIRKUIT | SWASTA | BAIK | CIPAWITRA, MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
Data dilihat : 616
Tags2021
Add Comment