NO | NAMA | JENIS | KEPEMILIKAN | KETERANGAN/ KONDISI | ALAMAT | PERIODE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOR SUSI SUSANTI | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
2 | GOR SUKAPURA | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
3 | GEDUNG GGM | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
4 | STADION WIRADADAHA | Stadion Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
5 | LAPANGAN TENIS LAPANG | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komplek Olahraga Dadaha | 2.017 |
6 | LAPANGAN TENIS LAPANG | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letnan Harun No. 1 | 2.017 |
7 | LAPANGAN TENIS LAPANG | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Ir. H. Djuanda (Komp. Perkantoran) | 2.017 |
8 | LAPANGAN TENIS LAPANG INDOOR | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Terusan BCA | 2.017 |
9 | LAPANGAN TENIS LAPANG INDOOR | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Sukalaya I | 2.017 |
10 | LAPANGAN SOFTBALL | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komplek Olahraga Dadaha | 2.017 |
11 | LAPANGAN BOLA BASKET (OUTDOOR) | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komplek Olahraga Dadaha | 2.017 |
12 | LAPANGAN BOLA VOLI (OUTDOOR) | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komplek Olahraga Dadaha | 2.017 |
13 | MAYASARI SPORT HALL | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Lewo Babakan | 2.017 |
14 | GOR KAWAH NARAYANA | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Perum BRP | 2.017 |
15 | KOLAM RENANG MANGKUBUMI | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan AH. Nasution Mangkubumi | 2.017 |
16 | KOLAM RENANG ASIA | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
17 | KOLAM RENANG SUKAPURA | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
18 | KOLAM RENANG TIRTA ALAM | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Garuda | 2.017 |
19 | KOLAM RENANG TEEJAY | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan HZ. Mustofa | 2.017 |
20 | KOLAM RENANG MAARIF GARDEN | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Sukarindik | 2.017 |
21 | KOLAM RENANG KARANG RESIK | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Dr. Moh. Toha | 2.017 |
22 | KOLAM RENANG ABOH | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Sukamulya | 2.017 |
23 | KOLAM RENANG CITY | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Sukalaya | 2.017 |
24 | KOLAM RENANG SANTIKA | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Yudanegara | 2.017 |
25 | KOLAM RENANG HORISON | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan Yudanegara | 2.017 |
26 | KOLAM RENANG RAMAYANA | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan RM Martadinata | 2.017 |
27 | KOLAM RENANG CROWN | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jalan RM Martadinata | 2.017 |
28 | LAPANGAN SEPAKBOLA KARIKIL | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Karikil | 2.017 |
29 | LAPANGAN SEPAKBOLA TUNDAGAN | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2.017 |
30 | LAPANGAN SEPAKBOLA SUKADAMI | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipari | 2.017 |
31 | LAPANGAN SEPAKBOLA BABAKANKADU | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2.017 |
32 | LAPANGAN SEPABOLA SINGKUP | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Singkup | 2.017 |
33 | LAPANGAN SEPAKBOLA TAJUR | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Tajur | 2.017 |
34 | LAPANGAN SEPAKBOLA SUKASENANG | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Ibrahim Adjie | 2.017 |
35 | LAPANGAN SEPAKBOLA GUNUNG MANGGU | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Gunung Manggu | 2.017 |
36 | LAPANGAN SEPAKBOLA CIHURIP | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Cihurip Kelurahan Sukarindik | 2.017 |
37 | LAPANGAN SEPAKBOLA ABOH | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Aboh Kelurahan Sukamulya | 2.017 |
38 | LAPANGAN SEPAKBOLA SINDANGWANGI | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Sindangwangi Karsamenak | 2.017 |
39 | LAPANGAN SEPAKBOLA KARANGANYAR | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Sukasenang | 2.017 |
40 | LAPANGAN SEPAKBOLA WIRABUANA | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Gunung Berkat Tuguraja | 2.017 |
41 | LAPANGAN SEPAKBOLA PELANG | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | RW. 06 Kelurahan Sukamanah | 2.017 |
42 | LAPANGAN SMAN 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Karikil Kelurahan Karikil | 2.017 |
43 | LAPANGAN SMAN 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Mulyasri No. 3 | 2.017 |
44 | LAPANGAN SMAN 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letkol Basir Surya No. 89 | 2.017 |
45 | LAPANGAN SMKN 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Noenoeng Tisnasaputra | 2.017 |
46 | LAPANGAN BASKET | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Depok | 2.017 |
47 | LAPANGAN BASKET SMPN 16 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 16 | 2.017 |
48 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 15 | 2.017 |
49 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 21 | 2.017 |
50 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMKN 3 | 2.017 |
51 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMAN 8 | 2.017 |
52 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN7 | 2.017 |
53 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 5 | 2.017 |
54 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMKN 1 | 2.017 |
55 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 16 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Sukarindik | 2.017 |
56 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 11 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Cilendek No. 11A | 2.017 |
57 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letkol RE. Djaelani | 2.017 |
58 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 6 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Cilembang No. 114 | 2.017 |
59 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Panuntutan No. 75 | 2.017 |
60 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Mancogeh No. 26 | 2.017 |
61 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan RE. Martadinata No. 85 | 2.017 |
62 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letnan Dadi Suryatman No. 76 | 2.017 |
63 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan RE. Martadinata No. 261 | 2.017 |
64 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN6 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Cibungkul | 2.017 |
65 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 9 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Lewidahu No. 61 | 2.017 |
66 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 13 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letjen H Ibrahim Adji KM2 | 2.017 |
67 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN18 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Lewidahu No. 106 | 2.017 |
68 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 19 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Lewidahu No. 106 | 2.017 |
69 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Airtanjung No. 25 | 2.017 |
70 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 12 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 285 | 2.017 |
71 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 20 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Airtanjung | 2.017 |
72 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Karikil | 2.017 |
73 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 14 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Jend AH. Nasution KM3 | 2.017 |
74 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letkol Basir Surya No. 089 | 2.017 |
75 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Depok Kp.Sindangmulih | 2.017 |
76 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 17 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Sindangmulih Sukamenak | 2.017 |
77 | LAPANGAN OLAHRAGASMAN 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Mulyasari No. 3 | 2.017 |
78 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Tamansari KM6 Gobras | 2.017 |
79 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 15 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Tamanjaya | 2.017 |
80 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 21 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Setiawargi | 2.017 |
81 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Rumah Sakit No. 28 | 2.017 |
82 | LAPANGAN OLAHRAGA SMAN 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Tentara Pelajar No. 58 | 2.017 |
83 | LAPANGAN OLAHRAGA SMKN 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Noenoeng Tisnasaputra | 2.017 |
84 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Otto Iskandar Dinata No. 21 | 2.017 |
85 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Alun-alun No. 1 | 2.017 |
86 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Merdeka No. 17 | 2.017 |
87 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan RAA Wiratanuningrat No. 10 | 2.017 |
88 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 9 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Babakan Siliwangi No. 9 | 2.017 |
89 | LAPANGAN OLAHRAGA SMPN 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan RAA Wiratanuningrat No. 12 | 2.017 |
90 | LAPANGAN MINISOCCER IBNU SIENA | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
91 | LAPANGAN BOLA VOLI IBNU SIENA | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
92 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR IBNU SIENA | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
93 | LAPANGAN BADMINTON IBNU SIENA | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
94 | GOR LINGGAJAYA | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2.017 |
95 | GOR PUSPASARI | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2.017 |
96 | GOR CIGANTANG | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cigantang | 2.017 |
97 | GOR CIPARI | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipari | 2.017 |
98 | GOR CIPAWITRA | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipawitra | 2.017 |
99 | GOR KARIKIL | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Karikil | 2.017 |
100 | GOR LINGGAJAYA | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2.017 |
101 | GOR MANGKUBUMI | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Mangkubumi | 2.017 |
102 | GOR SAMBONGJAYA | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongjaya | 2.017 |
103 | GOR SAMBONGPARI | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2.017 |
104 | LAPANGAN MINISOCCER PERSIS 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Cisalak | 2.017 |
105 | LAPANGAN BOLA VOLI PERSIS 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Cisalak | 2.017 |
106 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR PERSIS 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Cisalak | 2.017 |
107 | LAPANGAN BADMINTON PERSIS 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Cisalak | 2.017 |
108 | LAPANGAN FUTSAL SILIWANGI | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
109 | LAPANGAN FUTSAL ASIH JAYA | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan AH. Nasution, No. 234 | 2.017 |
110 | LAPANGAN FUTSAL HARMONI | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Ahmad Yani, No. 219 | 2.017 |
111 | LAPANGAN FUTSAL KS STADIUM | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Ahmad Yani, No. 125 | 2.017 |
112 | LAPANGAN FUTSAL MOR | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Ir.H. Juanda | 2.017 |
113 | LAPANGAN FUTSAL TAMANSARI | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Tamansari | 2.017 |
114 | LAPANGAN FUTSAL TIFOSI | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan HZ Mustofa, No 188 | 2.017 |
115 | LAPANGAN FUTSAL AULIA FUTSAL SPORT HALL | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Letnan Harun, Sukarindik | 2.017 |
116 | LAPANGAN MINISOCCER BALEKOTA | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Letnan Harun | 2.017 |
117 | RIZGUDAI FITNESS | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Siliwangi | 2.017 |
118 | MAKARIOS FITNESS CENTRE | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Tentara Pelajar No. 52B | 2.017 |
119 | HERCULES GYM & SPORT CENTRE | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Bebedilan No. 27 | 2.017 |
120 | THE JADE GYM | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan HZ. Mustofa | 2.017 |
121 | PRO MUSCLE | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Argasari | 2.017 |
122 | CITY HOTEL FITNESS | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Sukalaya I | 2.017 |
123 | SANTIKA FITNESS | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Yudanegara | 2.017 |
124 | INDOGO FITNESS | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Cigeureung | 2.017 |
125 | PINANG RIA FITNESS | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jalan Letjen. Mashudi | 2.017 |
126 | DADAHA FITNESS OUTDOOR | Pusat Kebugaran | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
127 | KONI FITNESS | Pusat Kebugaran | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
128 | LAPANGAN GOLF LANUD WIRIADINATA | Lapangan Olahraga | TNI AU | Baik | Jalan KH. Khoer Affandi, Cibeureum | 2.017 |
129 | LAPANGAN SEPAK BOLA UNSIL | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
130 | LAPANGAN OLAHRAGA UNSIL | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
131 | LAPANGAN TENIS OUTDOOR UNSIL | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
132 | LAPANGAN BASKET INDOOR UNSIL | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
133 | LAPANGAN ATLETIK UNSIL | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
134 | GOR UNSIL | Gedung Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jalan Siliwangi No. 24 | 2.017 |
135 | LAPANGAN BOLA VOLI MAKODIM 0612 | Lapangan Olahraga | Kodim 0612 | Baik | Jalan Otto Iskandar Dinata No. 11 | 2.017 |
136 | GOR BRIGIF 13/KOSTRAD | Gedung Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan | 2.017 |
137 | LAPANGAN BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | Lapangan Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan | 2.017 |
138 | LAPANGAN BOLA BRIGIF 13/KOSTRAD | Lapangan Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan | 2.017 |
139 | LAPANGAN OLAHRAGA MAPOLRESTA | Lapangan Olahraga | Mapolresta Tsm | Baik | Jalan Letnan Harun, Sukarindik | 2.017 |
140 | LAPANGAN PANAHAN GUNUNG MANGGU | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Gunung Manggu, Kec. Indihiang | 2.017 |
141 | LAPANGAN PANAHAN DADAHA | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
142 | LAPANGAN SEPAKBOLA AL-AMIN | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Air Tanjung, Kawalu | 2.017 |
143 | LAPANGAN BOLA VOLI AL-AMIN | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Air Tanjung, Kawalu | 2.017 |
144 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR AL-AMIN | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Air Tanjung, Kawalu | 2.017 |
145 | LAPANGAN BADMINTON AL-AMIN | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Air Tanjung, Kawalu | 2.017 |
146 | LAPANGAN MINISOCCER AMANAH | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2.017 |
147 | LAPANGAN BOLA VOLI AMANAH | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2.017 |
148 | LAPANGAN BASKET OUTDOOR AMANAH | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2.017 |
149 | LAPANGAN BADMINTON AMANAH | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2.017 |
150 | F5 INDOOR KARTING | Gedung Olahraga | TNI AU | Baik | Jalan Letnan Kolonel Basir Surya | 2.017 |
151 | LAPANGAN BOLA VOLI TEKBEK TNI AD | Lapangan Olahraga | TNI AD | Baik | Jalan Dokter Sukardjo | 2.017 |
152 | SIRKUIT BUKIT CIPEUSAR | Sirkuit | Swasta | Baik | Cipawitra, Mangkubumi | 2.017 |
153 | PAPAN PANJAT TEBING | Sarana Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jalan Dadaha | 2.017 |
154 | GOR TENIS MEJA PERSATUAN TENIS MEJA BIHUN TAWON ABADI | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Sukamulya Kampung Aboh | 2.017 |
155 | GOR TENIS MEJA SURYA KENCANA | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Tamansari | 2.017 |
156 | GOR TENIS MEJA ARROW | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jalan Sambongjaya | 2.017 |
157 | GOR TENIS MEJA SOBIRIN | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Sukaresik | 2.017 |
158 | LAPANGAN BOLA VOLI LIUNGGUNUNG | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Liunggunung | 2.017 |
159 | LAPANGAN BOLA VOLI LENGKONG BARAT | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Lengkong Barat | 2.017 |
Data dilihat : 1,056
Tags2018
Add Comment