NO | KECAMATAN | ANAK 0 - 4 Tahun | PEREMPUAN 15 - 49 Tahun | CWR |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 4.071 | 19.796 | 20,56 |
2 | CIPEDES | 4.651 | 22.654 | 20,53 |
3 | TAWANG | 3.345 | 16.597 | 20,15 |
4 | INDIHIANG | 3.472 | 15.201 | 22,84 |
5 | KAWALU | 5.608 | 26.201 | 21,40 |
6 | CIBEUREUM | 3.773 | 17.967 | 21,00 |
7 | TAMANSARI | 4.283 | 20.513 | 20,88 |
8 | MANGKUBUMI | 5.494 | 25.997 | 21,13 |
9 | BUNGURSARI | 3.544 | 15.147 | 23,40 |
10 | PURBARATU | 257 | 11.531 | 22,29 |
JUMLAH | 40.811 | 191.604 | 21,30 |
Data dilihat : 989
Tags2018
Add Comment