NO | KECAMATAN | KAWIN (L) | PERSENTASE KAWIN (L) | KAWIN (P) | PERSENTASE KAWIN (P) | JUMLAH KAWIN (L+P) | PERSENTASE JUMLAH KAWIN (L+P) | JUMLAH PENDUDUK 15TAHUN> | ANGKA PERKAWINAN UMUM (AKU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 16.790 | 10,08 | 16.831 | 10,07 | 33.621 | 10,07 | 55.149 | 610 |
2 | CIPEDES | 19.247 | 11,55 | 19.184 | 11,48 | 38.431 | 11,52 | 63.076 | 609 |
3 | TAWANG | 14.321 | 8,60 | 14.535 | 8,70 | 28.856 | 8,65 | 47.361 | 609 |
4 | INDIHIANG | 12.985 | 7,79 | 12.983 | 7,77 | 25.968 | 7,78 | 41.502 | 626 |
5 | KAWALU | 22.886 | 13,74 | 22.878 | 13,69 | 45.764 | 13,71 | 70.732 | 647 |
6 | CIBEUREUM | 15.983 | 9,59 | 16.065 | 9,61 | 32.048 | 9,60 | 49.914 | 642 |
7 | TAMANSARI | 18.118 | 10,88 | 18.229 | 10,91 | 36.347 | 10,89 | 54.388 | 668 |
8 | MANGKUBUMI | 22.451 | 13,48 | 22.598 | 13,52 | 45.049 | 13,50 | 69.918 | 644 |
9 | BUNGURSARI | 13.233 | 7,94 | 13.265 | 7,94 | 26.498 | 7,94 | 40.733 | 651 |
10 | PURBARATU | 10.568 | 6,34 | 10.568 | 6,32 | 21.136 | 6,33 | 32.946 | 642 |
JUMLAH | 166.582 | 100,00 | 167.136 | 100,00 | 333.718 | 100,00 | 525.719 | 635 |
Data dilihat : 903
Tags2018
Add Comment