NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 271 | 84.95 | 286 | 92.86 | 557 | 88.84 |
CILEMBANG | 302 | 99.02 | 298 | 101.71 | 600 | 100.33 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 122 | 95.31 | 126 | 102.44 | 248 | 98.8 |
PANGLAYUNGAN | 118 | 80.27 | 110 | 75.34 | 228 | 77.82 | ||
CIGEUREUNG | 299 | 99.01 | 326 | 108.67 | 625 | 103.82 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 213 | 97.26 | 193 | 92.34 | 406 | 94.86 |
KAHURIPAN | 221 | 90.57 | 237 | 97.93 | 458 | 94.24 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 292 | 90.97 | 273 | 93.49 | 565 | 92.17 |
PARAKANYASAG | 146 | 98.65 | 144 | 100 | 290 | 99.32 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 238 | 98.35 | 225 | 102.27 | 463 | 100.22 |
KARANGANYAR | 237 | 99.16 | 220 | 95.24 | 457 | 97.23 | ||
URUG | 229 | 90.87 | 252 | 92.31 | 481 | 91.62 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 352 | 102.03 | 313 | 105.03 | 665 | 103.42 |
KERSANAGARA | 242 | 94.53 | 241 | 87.96 | 483 | 91.13 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 278 | 89.39 | 295 | 95.47 | 573 | 92.42 |
SANGKALI | 228 | 86.69 | 237 | 90.8 | 465 | 88.74 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 516 | 113.91 | 466 | 107.37 | 982 | 110.71 |
SAMBONGPARI | 306 | 96.23 | 283 | 89.84 | 589 | 93.05 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 110 | 88 | 117 | 105.41 | 227 | 96.19 |
SUKALAKSANA | 132 | 88.59 | 111 | 80.43 | 243 | 84.67 | ||
BANTAR | 187 | 107.47 | 161 | 95.27 | 348 | 101.46 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 343 | 91.96 | 320 | 87.43 | 663 | 89.72 |
TOTAL | 5.382 | 95.54 | 5.234 | 95.93 | 10.616 | 95.73 |
Data dilihat : 319
Tags2022
Add Comment