No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Balita (L) Usia 12-59 Bulan | Jumlah Balita (P) Usia 12-59 Bulan | Total Balita | Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita (L) | % Pelayanan Kesehatan Balita (L) | Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita (P) | % Pelayanan Kesehatan Balita (P) | Total Pelayanan Kesehatan Balita | % Pelayanan Kesehatan Balita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 1245 | 1243 | 2488 | 1165 | 93,6 | 1165 | 93,7 | 2330 | 93,6 |
Cilembang | 1735 | 1732 | 3467 | 547 | 31,5 | 519 | 30,0 | 1066 | 30,7 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 515 | 515 | 1030 | 475 | 92,2 | 459 | 89,2 | 934 | 90,7 |
Panglayungan | 648 | 646 | 1294 | 440 | 68,0 | 355 | 54,9 | 795 | 61,4 | ||
Cigeureung | 2589 | 2585 | 5174 | 488 | 18,8 | 816 | 31,6 | 1304 | 25,2 | ||
3 | Tawang | Tawang | 1116 | 1114 | 2230 | 556 | 49,8 | 495 | 44,4 | 1051 | 47,1 |
Kahuripan | 1277 | 1275 | 2552 | 406 | 31,8 | 416 | 32,6 | 822 | 32,2 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 1433 | 1430 | 2863 | 969 | 67,6 | 955 | 66,8 | 1924 | 67,2 |
Parakannyasag | 632 | 631 | 1263 | 479 | 75,8 | 490 | 77,7 | 969 | 76,7 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 1189 | 1188 | 2377 | 532 | 44,7 | 563 | 47,4 | 1095 | 46,1 |
Karanganyar | 983 | 981 | 1964 | 783 | 79,7 | 746 | 76,0 | 1529 | 77,9 | ||
Urug | 1085 | 1084 | 2169 | 572 | 52,7 | 573 | 52,9 | 1145 | 52,8 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 1597 | 1594 | 3191 | 762 | 47,7 | 740 | 46,4 | 1502 | 47,1 |
Kersanagara | 918 | 916 | 1834 | 530 | 57,8 | 521 | 56,9 | 1051 | 57,3 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 1381 | 1379 | 2760 | 843 | 61,0 | 796 | 57,7 | 1639 | 59,4 |
Sangkali | 1253 | 1251 | 2504 | 1075 | 85,8 | 1073 | 85,8 | 2148 | 85,8 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 2150 | 2146 | 4296 | 782 | 36,4 | 839 | 39,1 | 1621 | 37,7 |
Sambongpari | 1329 | 1326 | 2655 | 991 | 74,6 | 1044 | 78,7 | 2035 | 76,6 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 586 | 586 | 1172 | 371 | 63,3 | 387 | 66,1 | 758 | 64,7 |
Sukalaksana | 740 | 739 | 1479 | 309 | 41,8 | 305 | 41,3 | 614 | 41,5 | ||
Bantar | 894 | 893 | 1787 | 701 | 78,4 | 719 | 80,5 | 1420 | 79,5 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 794 | 793 | 1587 | 489 | 61,6 | 479 | 60,4 | 968 | 61,0 |
Total | 26089 | 26047 | 52136 | 14265 | 54,7 | 14455 | 55,5 | 28720 | 55,1 |
Data dilihat : 736
Tags2021
Add Comment