No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Ibu Hamil | Jumlah K1 | % K1 | Jumlah K4 | % K4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 729 | 729 | 100,00 | 700 | 96,02 |
Cilembang | 677 | 691 | 102,07 | 664 | 98,08 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 290 | 294 | 101,38 | 278 | 95,86 |
Panglayungan | 359 | 361 | 100,56 | 345 | 96,10 | ||
Cigeureung | 767 | 708 | 92,31 | 680 | 88,66 | ||
3 | Tawang | Tawang | 408 | 540 | 132,35 | 429 | 105,15 |
Kahuripan | 446 | 569 | 127,58 | 545 | 122,20 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 642 | 649 | 101,09 | 624 | 97,20 |
Parakannyasag | 351 | 346 | 98,58 | 335 | 95,44 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 633 | 545 | 86,10 | 532 | 84,04 |
Karanganyar | 515 | 597 | 115,92 | 535 | 103,88 | ||
Urug | 602 | 602 | 100,00 | 593 | 98,50 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 709 | 740 | 104,37 | 713 | 100,56 |
Kersanagara | 509 | 578 | 113,56 | 521 | 102,36 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 766 | 885 | 115,54 | 685 | 89,43 |
Sangkali | 575 | 628 | 109,22 | 555 | 96,52 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 858 | 968 | 112,82 | 957 | 111,54 |
Sambongpari | 820 | 740 | 90,24 | 710 | 86,59 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 253 | 268 | 105,93 | 251 | 99,21 |
Sukalaksana | 289 | 324 | 112,11 | 311 | 107,61 | ||
Bantar | 435 | 521 | 119,77 | 468 | 107,59 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 790 | 801 | 101,39 | 665 | 84,18 |
Total | 12.423 | 13.084 | 105,32 | 12.096 | 97,37 |
Data dilihat : 800
Tags2021
Add Comment