NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)/L | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)/P | TOTAL | JUMLAH DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 (L) | % JUMLAH DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 (L) | JUMLAH DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 (P) | % JUMLAH DPT-HB3/DPT-HB-Hib3 (P) | % TOTAL | JUMLAH POLIIO 4a (L) | % JUMLAH POLIIO 4a (L) | JUMLAH POLIIO 4a (P) | % JUMLAH POLIIO 4a (P) | % JUMLAH POLIIO 4a | JUMLAH CAMPAK (L) | % JUMLAH CAMPAK (L) | JUMLAH CAMPAK (P) | % JUMLAH CAMPAK (P) | % JUMLAH CAMPAK | JUMLAH IMUNISASI LENGKAP (L) | % JUMLAH IMUNISASI LENGKAP (L) | JUMLAH IMUNISASI LENGKAP (P) | % JUMLAH IMUNISASI LENGKAP (P) | % JUMLAH IMUNISASI LENGKAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 255 | 251 | 489,00 | 256 | 100,39 | 239 | 95,22 | 97,83 | 253 | 99,22 | 242 | 96,41 | 97,83 | 273 | 107,06 | 230 | 91,63 | 99,41 | 257 | 100,78 | 232 | 92,43 | 96,64 |
2 | KARANGANYAR | 250 | 250 | 496,00 | 261 | 104,40 | 250 | 100,00 | 102,20 | 254 | 101,60 | 251 | 100,40 | 101,00 | 278 | 111,20 | 228 | 91,20 | 101,20 | 276 | 110,40 | 220 | 88,00 | 99,20 |
3 | TAMANSARI | 348 | 332 | 531,00 | 307 | 88,22 | 281 | 84,64 | 86,47 | 296 | 85,06 | 279 | 84,04 | 84,56 | 290 | 83,33 | 280 | 84,34 | 83,82 | 271 | 77,87 | 260 | 78,31 | 78,09 |
4 | CIBEUREUM | 568 | 542 | 1.195,00 | 593 | 104,40 | 624 | 115,13 | 109,64 | 590 | 103,87 | 625 | 115,31 | 109,46 | 586 | 103,17 | 611 | 112,73 | 107,84 | 586 | 103,17 | 609 | 112,36 | 107,66 |
5 | PURBARATU | 381 | 364 | 661,00 | 351 | 92,13 | 360 | 98,90 | 95,44 | 351 | 92,13 | 360 | 98,90 | 95,44 | 381 | 100,00 | 352 | 96,70 | 98,39 | 343 | 90,03 | 318 | 87,36 | 88,72 |
6 | KAHURIPAN | 266 | 254 | 483,00 | 245 | 92,11 | 252 | 99,21 | 95,58 | 245 | 92,11 | 252 | 99,21 | 95,58 | 252 | 94,74 | 259 | 101,97 | 98,27 | 243 | 91,35 | 240 | 94,49 | 92,88 |
7 | TAWANG | 228 | 218 | 409,00 | 208 | 91,23 | 218 | 100,00 | 95,52 | 211 | 92,54 | 215 | 98,62 | 95,52 | 205 | 89,91 | 210 | 96,33 | 93,05 | 201 | 88,16 | 208 | 95,41 | 91,70 |
8 | CIHIDEUNG | 321 | 312 | 596,00 | 318 | 99,07 | 306 | 98,08 | 98,58 | 318 | 99,07 | 306 | 98,08 | 98,58 | 307 | 95,64 | 303 | 97,12 | 96,37 | 298 | 92,83 | 298 | 95,51 | 94,15 |
9 | CILEMBANG | 315 | 298 | 523,00 | 324 | 102,86 | 292 | 97,99 | 100,49 | 323 | 102,54 | 286 | 95,97 | 99,35 | 279 | 88,57 | 280 | 93,96 | 91,19 | 268 | 85,08 | 255 | 85,57 | 85,32 |
10 | MANGKUBUMI | 464 | 443 | 828,00 | 401 | 86,42 | 446 | 100,68 | 93,38 | 401 | 86,42 | 446 | 100,68 | 93,38 | 415 | 89,44 | 438 | 98,87 | 94,05 | 401 | 86,42 | 427 | 96,39 | 91,29 |
11 | SAMBONGPARI | 346 | 330 | 642,00 | 327 | 94,51 | 322 | 97,58 | 96,01 | 321 | 92,77 | 324 | 98,18 | 95,41 | 342 | 98,84 | 316 | 95,76 | 97,34 | 335 | 96,82 | 307 | 93,03 | 94,97 |
12 | INDIHIANG | 289 | 293 | 493,00 | 279 | 96,54 | 267 | 91,13 | 93,81 | 279 | 96,54 | 267 | 91,13 | 93,81 | 268 | 92,73 | 277 | 94,54 | 93,64 | 242 | 83,74 | 251 | 85,67 | 84,71 |
13 | PARAKANYASAG | 162 | 155 | 287,00 | 146 | 90,12 | 131 | 84,52 | 87,38 | 136 | 83,95 | 129 | 83,23 | 83,60 | 140 | 86,42 | 143 | 92,26 | 89,27 | 129 | 79,63 | 158 | 101,94 | 90,54 |
14 | BUNGURSARI | 118 | 112 | 249,00 | 118 | 100,00 | 112 | 100,00 | 100,00 | 118 | 100,00 | 112 | 100,00 | 100,00 | 130 | 110,17 | 119 | 106,25 | 108,26 | 130 | 110,17 | 119 | 106,25 | 108,26 |
15 | SUKALAKSANA | 152 | 145 | 292,00 | 146 | 96,05 | 144 | 99,31 | 97,64 | 146 | 96,05 | 144 | 99,31 | 97,64 | 152 | 100,00 | 140 | 96,55 | 98,32 | 152 | 100,00 | 140 | 96,55 | 98,32 |
16 | BANTAR | 186 | 178 | 395,00 | 184 | 98,92 | 192 | 107,87 | 103,30 | 184 | 98,92 | 190 | 106,74 | 102,75 | 200 | 107,53 | 205 | 115,17 | 111,26 | 200 | 107,53 | 195 | 109,55 | 108,52 |
17 | CIPEDES | 132 | 127 | 265,00 | 141 | 106,82 | 125 | 98,43 | 102,70 | 140 | 106,06 | 125 | 98,43 | 102,32 | 147 | 111,36 | 121 | 95,28 | 103,47 | 145 | 109,85 | 120 | 94,49 | 102,32 |
18 | PANGLAYUNGAN | 160 | 153 | 284,00 | 158 | 98,75 | 145 | 94,77 | 96,81 | 158 | 98,75 | 145 | 94,77 | 96,81 | 146 | 91,25 | 159 | 103,92 | 97,44 | 136 | 85,00 | 148 | 96,73 | 90,73 |
19 | CIGEUREUNG | 333 | 333 | 574,00 | 271 | 81,38 | 295 | 88,59 | 84,98 | 271 | 81,38 | 295 | 88,59 | 84,98 | 287 | 86,19 | 291 | 87,39 | 86,79 | 287 | 86,19 | 287 | 86,19 | 86,19 |
20 | SANGKALI | 260 | 249 | 491,00 | 251 | 96,54 | 237 | 95,18 | 95,87 | 250 | 96,15 | 238 | 95,58 | 95,87 | 273 | 105,00 | 227 | 91,16 | 98,23 | 269 | 103,46 | 222 | 89,16 | 96,46 |
21 | URUG | 282 | 269 | 545,00 | 282 | 100,00 | 241 | 89,59 | 94,92 | 272 | 96,45 | 253 | 94,05 | 95,28 | 296 | 104,96 | 275 | 102,23 | 103,63 | 282 | 100,00 | 263 | 97,77 | 98,91 |
TOTAL | 5.816 | 5.608 | 10.728,00 | 5.567 | 96,23 | 5.479 | 96,99 | 96,60 | 5.517 | 95,31 | 5.484 | 97,03 | 96,15 | 5.647 | 97,98 | 5.464 | 97,40 | 97,68 | 5.451 | 94,69 | 5.277 | 94,44 | 94,55 |
Data dilihat : 1,293
Tags2019
Add Comment