NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 30.500 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 37.067 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 67.567 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 6.787 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 6.734 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 13.521 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 21 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 19 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 40 |
Data dilihat : 868
Tags2018
Add Comment