NO | NAMA POSYANDU | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT POSYANDU |
---|---|---|---|---|
1 | MULYASARI | TAMANSARI | MULYASARI | JALAN MULYASARI RT. 001 RW. 001 |
2 | BABAKAN JATI | TAMANSARI | MULYASARI | BABAKAN JATI RT. 001 RW. 002 |
3 | SUKAMAJU II | TAMANSARI | MULYASARI | SUKAMAJU RT. 002 RW. 003 |
4 | SUKAMAJU I | TAMANSARI | MULYASARI | SUKAMAJU RT. 003 RW. 004 |
5 | GUNUNG KANYERE II | TAMANSARI | MULYASARI | GUNUNG KANYE RT. 001 RW. 005 |
6 | GUNUNG KANYERE I | TAMANSARI | MULYASARI | GUNUNG KANYERE RT. 001 RW. 006 |
7 | CICANTEL I | TAMANSARI | MULYASARI | CICANTEL RT. 002 RW. 007 |
8 | CICANTEL II | TAMANSARI | MULYASARI | CANTEL RT. 002 RW. 008 |
9 | CIBURUYAN II | TAMANSARI | MULYASARI | CIBURUYAN RT. 003 RW. 009 |
10 | CIBURUYAN I | TAMANSARI | MULYASARI | CIBURUYAN RT. 002 RW. 010 |
11 | LIK | TAMANSARI | MULYASARI | JALAN JAMBE RT. 002 RW. 011 |
12 | TANJUNG SARI | TAMANSARI | MULYASARI | KP. TANJUNG SARI RT. 004 RW. 012 |
13 | BOUGENVILLE | TAMANSARI | MULYASARI | PERUM MITRA BATIK RT. 001 RW. 013 |
14 | SUMUR DAGO | TAMANSARI | MULYASARI | SUMUR DAGO RT. 002 RW. 014 |
15 | BOJONG HERANG | TAMANSARI | MULYASARI | BOJONG HERANG RT. 003 RW. 015 |
16 | PANGKALAN | TAMANSARI | MULYASARI | PANGKALAN RT. 002 RW. 016 |
17 | KEBON KALAPA | TAMANSARI | MULYASARI | KEBON KALAPA RT. 002 RW. 017 |
18 | MEKARSARI | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU I RT. 001 RW. 001 |
19 | RAHAYU I | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU I RT. 002 RW. 002 |
20 | AR ROHMAN | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU I RT. 003 RW. 003 |
21 | AL BAROKAH | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU I RT. 003 RW. 004 |
22 | GUNUNG KALONG | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU RT. 004 RW. 005 |
23 | RAHAYU II | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU 2 RT. 001 RW. 006 |
24 | PANUNGGULAN | TAMANSARI | SUKAHURIP | RAHAYU II RT. 004 RW. 006 |
25 | DEPOK II | TAMANSARI | SUKAHURIP | DEPOK II RT. 004 RW. 007 |
26 | AL MARIPAH | TAMANSARI | SUKAHURIP | DEPOK II RT. 002 RW. 008 |
27 | PERUM TAMANSARI | TAMANSARI | SUKAHURIP | PERUM TAMANSARI RT. 003 RW. 009 |
28 | DEPOK I | TAMANSARI | SUKAHURIP | DEPOK I RT. 001 RW. 010 |
29 | CIWAAS PENTAS | TAMANSARI | SUKAHURIP | CIWAAS PENTAS RT. 003 RW. 011 |
30 | MADEWANGI I | TAMANSARI | SETIAMULYA | MADEWANGI RT. 003 RW. 001 |
31 | MADEWANGI II | TAMANSARI | SETIAMULYA | MADEWANGI RT. 002 RW. 002 |
32 | SETIA ASRI | TAMANSARI | SETIAMULYA | PRM GRIYA SETIA ASRI RT. 002 RW. 003 |
33 | PALAHAN | TAMANSARI | SETIAMULYA | PALAHAN RT. 002 RW. 004 |
34 | SINDANGSARI | TAMANSARI | SETIAMULYA | SINDANGSARI RT. 001 RW. 005 |
35 | SINDANGSONO | TAMANSARI | SETIAMULYA | SINDANGSONO RT. 005 RW. 006 |
36 | CISENGKOL | TAMANSARI | SETIAMULYA | CISENGKOL RT. 002 RW. 007 |
37 | BANTARHUNI | TAMANSARI | SETIAMULYA | BANTARHUNI RT. 001 RW. 008 |
38 | SALAMITAN | TAMANSARI | SETIAMULYA | SALAMITAN RT. 001 RW. 009 |
39 | CIPUCANG | TAMANSARI | SETIAMULYA | CIPUCANG RT. 001 RW. 010 |
40 | SINDANGLENGO | TAMANSARI | SETIAMULYA | SINDANGLENGO RT. 001 RW. 011 |
41 | WARUNG PEUYEUM | TAMANSARI | SETIAWARGI | WARUNG PEUYEUM RT. 002 RW. 001 |
42 | CIKALEKER | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. CIKALEKER RT. 003 RW. 002 |
43 | LEWING | TAMANSARI | SETIAWARGI | WARUNGASEM RT. 001 RW. 003 |
44 | CIBANGBAY | TAMANSARI | SETIAWARGI | CIBANGBAY RT. 001 RW. 004 |
45 | CISUGIH | TAMANSARI | SETIAWARGI | CISUGIH RT. 001 RW. 005 |
46 | PASIRSEREH | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. PASIRSEREH RT. 001 RW. 006 |
47 | NYEMPLONG | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. NYEMPLONG RT. 003 RW. 007 |
48 | CINAGRAK | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. CINAGRAK RT. 002 RW. 008 |
49 | CIBUNGUR | TAMANSARI | SETIAWARGI | CIBUNGUR RT. 002 RW. 010 |
50 | CIDARENGDENG | TAMANSARI | SETIAWARGI | CIDARENGDENG RT. 004 RW. 011 |
51 | BATIAH | TAMANSARI | SETIAWARGI | BATIAH RT. 002 RW. 012 |
52 | CIPANCUR | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. CIPANCUR RT. 002 RW. 013 |
53 | CIGUNDER | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. CIGUNDER RT. 001 RW. 014 |
54 | GALUMPIT | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. GALUMPIT RT. 002 RW. 015 |
55 | CIBOEH | TAMANSARI | SETIAWARGI | KP. CIBOEH RT. 002 RW. 016 |
56 | RANCAKUPA | TAMANSARI | SETIAWARGI | RANCAKUPA RT. 001 RW. 017 |
57 | CIKAKABAN | TAMANSARI | SETIAWARGI | CIKAKABAN RT. 002 RW. 019 |
58 | CILEDUG | TAMANSARI | TAMANSARI | SANGKALI RT. 002 RW. 002 |
59 | CIPAJARAN | TAMANSARI | TAMANSARI | CIPAJARAN RT. 001 RW. 003 |
60 | SELAKASO | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. BURUJUL RT. 004 RW. 004 |
61 | BANDUNG | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. BANDUNG RT. 005 RW. 005 |
62 | CIANGIR | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. CIANGIR RT. 002 RW. 006 |
63 | SINARGALIH | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. SINARGALIH RT. 001 RW. 007 |
64 | CIPAMUTIH | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. CIMANGU RT. 002 RW. 008 |
65 | CIPANGEBAK | TAMANSARI | TAMANSARI | KP. CIPANGEBAK RT. 005 RW. 009 |
66 | SITUHIANG | TAMANSARI | TAMANSARI | SITUHIANG RT. 002 RW. 010 |
67 | CIATAL | TAMANSARI | TAMANSARI | CIATAL RT. 002 RW. 011 |
68 | SITUDUKUN | TAMANSARI | TAMANJAYA | SITUDUKUN RT. 002 RW. 001 |
69 | GEGERNOONG | TAMANSARI | TAMANJAYA | SAYURAN RT. 003 RW. 001 |
70 | NAGARASARI | TAMANSARI | TAMANJAYA | NAGARASARI RT. 003 RW. 002 |
71 | TAMAN | TAMANSARI | TAMANJAYA | TAMANSARI RT. 001 RW. 003 |
72 | CIBEUREUM | TAMANSARI | TAMANJAYA | SINDANGRERET RT. 003 RW. 004 |
73 | SINDANGRERET | TAMANSARI | TAMANJAYA | SINDANGRERET RT. 002 RW. 005 |
74 | NUSA INDAH | TAMANSARI | TAMANJAYA | PERUM TAMAN JAYA INDAH RT. 002 RW. 008 |
75 | MALINGPING | TAMANSARI | TAMANJAYA | MALINGPING RT. 001 RW. 009 |
76 | BANTARSARI | TAMANSARI | TAMANJAYA | BANTARSARI RT. 004 RW. 009 |
77 | CIDAHU | TAMANSARI | TAMANJAYA | RT. 002 RW. 010 |
78 | KUBANGSARI | TAMANSARI | TAMANJAYA | RANCAHAUR RT. 001 RW. 011 |
79 | KASIH BUNDA | TAMANSARI | TAMANJAYA | PRM TAMANJAYA INDAH RT. 002 RW. 012 |
80 | NYANTONG | TAMANSARI | MUGARSARI | NYANTONG RT. 001 RW. 001 |
81 | BABAKAN | TAMANSARI | MUGARSARI | BABAKAN RT. 002 RW. 002 |
82 | BABAKAN CIPASUNG | TAMANSARI | MUGARSARI | BABAKAN CIPASUNG RT. 004 RW. 003 |
83 | NANGELA | TAMANSARI | MUGARSARI | NANGELA RT. 004 RW. 004 |
84 | CIPASUNG | TAMANSARI | MUGARSARI | CIPASUNG RT. 001 RW. 005 |
85 | KUBANG | TAMANSARI | MUGARSARI | KUBANG RT. 003 RW. 006 |
86 | SIDAMULIH | TAMANSARI | MUGARSARI | SIDAMULIH RT. 002 RW. 007 |
87 | SELAAWI | TAMANSARI | MUGARSARI | SELAAWI RT. 004 RW. 008 |
88 | SUMELAP | TAMANSARI | SUMELAP | SUMELAP RT. 001 RW. 001 |
89 | BABAKAN JATI | TAMANSARI | SUMELAP | BABAKAN JATI RT. 001 RW. 002 |
90 | LIUNG GUNUNG | TAMANSARI | SUMELAP | JL LIUNG GUNUNG RT. 001 RW. 003 |
91 | SUKAASIH | TAMANSARI | SUMELAP | JL SUKAASIH RT. 002 RW. 004 |
92 | CIGINTUNG | TAMANSARI | SUMELAP | CIGINTUNG RT. 001 RW. 005 |
93 | PERUM SUKAWENING | TAMANSARI | SUMELAP | JL PERUM SUKAWENING RT. 002 RW. 006 |
94 | KADUPANDAK | TAMANSARI | SUMELAP | CIKADU RT. 002 RW. 007 |
95 | CIEURIH | TAMANSARI | SUMELAP | CIEURIH RT. 001 RW. 009 |
96 | FLAMBOYAN | CIBEUREUM | KERSANAGARA | SUKAMAJU RW. 01 |
97 | NUSA INDAH | CIBEUREUM | KERSANAGARA | NAGARAKASIH KALER RW. 02 |
98 | MATAHARI I | CIBEUREUM | KERSANAGARA | NAGARAKASIH KIDUL RW. 03 |
99 | MATAHARI 2 | CIBEUREUM | KERSANAGARA | NAGARAKASIH RW. 04 |
100 | SAKURA | CIBEUREUM | KERSANAGARA | SUKASUKUR RW. 05 |
101 | CEMPAKA | CIBEUREUM | KERSANAGARA | CIEURIH RW. 06 |
102 | WIJAYA KUSUMAH | CIBEUREUM | KERSANAGARA | CIEURIH RW. 07 |
103 | MAWAR WANGI | CIBEUREUM | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW. 08 |
104 | MAWAR INDAH | CIBEUREUM | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW. 09 |
105 | MAWAR WANGI II | CIBEUREUM | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW. 10 |
106 | ANGGREK | CIBEUREUM | KERSANAGARA | AMONGSARI RW. 11 |
107 | NUSA INDAH II | CIBEUREUM | SETIAJAYA | GN. KIALIR RW. 01 |
108 | SRI REJEKI 2 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | GN MUNCANG RW. 02 |
109 | CEMPAKA | CIBEUREUM | SETIAJAYA | NEGLA KALER RW. 03 |
110 | CEMPAKA 2 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | NEGLA KIDUL RW. 04 |
111 | MAWAR MERAH II | CIBEUREUM | SETIAJAYA | NEGLA KIDUL RW. 05 |
112 | MAWAR MERAH 3 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | GUNUNG DANING RW. 06 |
113 | NUSA INDAH 1 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | GN KIALIR RW. 07 |
114 | MAWAR MERAH I | CIBEUREUM | SETIAJAYA | NEGLA KIDUL RW. 08 |
115 | SRI REJEKI 1 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | GN MUNCANG RW. 09 |
116 | BUNGA MAWAR | CIBEUREUM | SETIARATU | PANUNGGGAL RW. O1 |
117 | TERATAI | CIBEUREUM | SETIARATU | SILUMAN RW. 02 |
118 | MEKAR JAYA | CIBEUREUM | SETIARATU | SILUMAN RW. 02 |
119 | RAJAWALI | CIBEUREUM | SETIARATU | ASRAMA TRIKORA RW. 03 |
120 | SEDAP MALAM | CIBEUREUM | SETIARATU | SILUMAN RW. 04 |
121 | BUNGA TANJUNG | CIBEUREUM | SETIARATU | SILUMAN RW. 04 |
122 | MELATI | CIBEUREUM | SETIARATU | BURUJUL RW. 05 |
123 | CEMPAKA | CIBEUREUM | SETIARATU | GUNUNG DONGKOL RW. 06 |
124 | BUNGA ROSE | CIBEUREUM | SETIARATU | TANJUNG MEKAR RW. 07 |
125 | ANGGREK | CIBEUREUM | SETIARATU | SUKASARI RW. 08 |
126 | MELATI | CIBEUREUM | SETIANAGARA | KEBON KALAPA RT. 03 RW. 01 |
127 | RAHAYU | CIBEUREUM | SETIANAGARA | RANGGON RT. 03 RW. 02 |
128 | ROSALIA | CIBEUREUM | SETIANAGARA | CONDONG RT. 03 RW. 02 |
129 | TANJUNG | CIBEUREUM | SETIANAGARA | SUKAMAJU RT. 01 RW. 04 |
130 | MEKAR WANGI | CIBEUREUM | SETIANAGARA | SUKAJAYA RT. 02 RW. 04 |
131 | DAHLIA | CIBEUREUM | SETIANAGARA | LEUWIGENTA RT. 02 RW. 05 |
132 | MAWAR | CIBEUREUM | SETIANAGARA | LEUWIGENTA RT. 01 RW. 06 |
133 | KENANGA | CIBEUREUM | SETIANAGARA | CINTAPADA RT. 02 RW. 07 |
134 | NUSA INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. PANGADEGAN RT. 01 RW. . 01 |
135 | WIJAYA KUSUMAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP` PABRIK RT. 01 RW. 02 |
136 | MELATI MEKAR | CIBEUREUM | KOTABARU | Kp. GOLEMPANG RT.04 RW.03 |
137 | MUSTIKA INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. CISANGKIR RT.03 RW. 05 |
138 | ROSE INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. CISANGKIR KIDULRT.03 RW. 06 |
139 | MAWAR INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. CIKATUNCAR RT.03 RW. 07 |
140 | MAYANG SARI KOTABARU | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. PASIRIPIS RT.06 RW.010 |
141 | TANJUNG | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. CIBUNTU RT.02 RW. 11 |
142 | CEMPAKA | CIBEUREUM | KOTABARU | PRM KOTABARU KENCANA RT.05 RW.012 |
143 | MATAHARI | CIBEUREUM | KOTABARU | PERUM KOTA BARU KENCANA JALANBOGOR IV RT. 003 RW. 014 |
144 | KENANGA | CIBEUREUM | KOTABARU | JALANCIANJUR II RT.02 RW.016 |
145 | SAKURA | CIBEUREUM | KOTABARU | JALAN PURWAKARTA BLOK IV RT. 01 RW. 017 |
146 | YASMIN KOTABARU | CIBEUREUM | KOTABARU | PERUM KOTABARU JALAN SUKABUKI 7 No.17 |
147 | MELATI INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | JALAN ARTHAMULYA KOMPLEK KPKN RT. 03 RW. 04 |
148 | TERATAI INDAH | CIBEUREUM | KOTABARU | KP. CILENDEK RT. 03 RW. O9 |
149 | CEMPAKA PUTIH | CIBEUREUM | CIHERANG | CIHERANG RT. 02 RW. 01 |
150 | STROWBERI | CIBEUREUM | CIHERANG | CIHERANG RT. 01 RW. 02 |
151 | DUREN | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBEAS RT. 02 RW. 03 |
152 | BINTANG | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBEAS RT. 01 RW. 04 |
153 | TERATAI | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBEAS RT. 01 RW. 05 |
154 | SUKAJADI | CIBEUREUM | CIHERANG | SUKAJADI RT. 03 RW. 06 |
155 | CIBANGUN KIDUL | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN KIDUL RT. 03 RW. 07 |
156 | MELATI | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN TENGAH RT. 05 RW. 08 |
157 | BARU MEKAR | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN TENGAH RT. 02 RW. 09 |
158 | MAWAR | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN KALER RT. 03 RW. 10 |
159 | FLAMBOYAN 1 | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN KALER II RT. 02 RW. 11 |
160 | FLAMBOYAN 2 | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN KALER II RT. 02 RW. 12 |
161 | MELON | CIBEUREUM | CIHERANG | CIHERANG RT. 02 RW. 014 |
162 | JERUK | CIBEUREUM | AWIPARI | CIKAWUNG RT. 01 RW. 05 |
163 | MANGGA | CIBEUREUM | AWIPARI | AWIPARI TENGAH RT. 01 RW. 03 |
164 | MELON | CIBEUREUM | AWIPARI | SINDANG RESIK RT. 01 RW. 06 |
165 | RAJAWALI | CIBEUREUM | AWIPARI | ASRAMA TNI AU RT. 02 RW. 01 |
166 | STRAWBERI | CIBEUREUM | AWIPARI | AWIPARI 1 RT. 06 RW. 02 |
167 | APEL | CIBEUREUM | AWIPARI | CIKAWUNG RT. 05 RW. 05 |
168 | ANGGUR | CIBEUREUM | AWIPARI | AWIPARI 2 RT. 04 RW. 04 |
169 | RAMBUTAN | CIBEUREUM | AWIPARI | SINDANG RESIK RT. 04 RW. 06 |
170 | SEMANGKA | CIBEUREUM | AWIPARI | AWIPARI TENGAH RT. 03 RW. 03 |
171 | MANGGIS | CIBEUREUM | AWIPARI | TALANGSARI RT. 05 RW. 01 |
172 | RATNAMEKAR | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. CIHERANG RT. 03 RW. 01 |
173 | SARI INDAH | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. KUDANG RT. 02 RW. 03 |
174 | MEKAR SARI | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. MARGAMULYA RT. 02 RW. 05 |
175 | KENANGA | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. SUKASIRNA RT. 03 RW. 06 |
176 | ANGGREK | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. CIHIDEUNG RT. 04 RW. 08 |
177 | ANGGREK 2 | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. BAPUNG RT. 02 RW. 09 |
178 | KARTIKA | CIBEUREUM | CIAKAR | KP. CIAKAR WULUH RT. 03 RW. 10 |
179 | BOUGENVILE 1 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | KUDANG RT. 01 RW. 01 |
180 | BOUGENVILE 2 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | BABAKAN CIKAWUNG RT. 04RW. O1 |
181 | DELIMA | CIBEUREUM | MARGABAKTI | NYANGGAHURIP RT. 01 RW. 02 |
182 | WIJAYA KUSUMAH | CIBEUREUM | MARGABAKTI | KERT.ASARI RT. 02 RW. 03 |
183 | BUNGA TANJUNG 1 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | JATI RT. 01 RW. 04 |
184 | BUNGA TANJUNG 2 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | SINDANGRASA RT. 03 RW. 04 |
185 | KOSANGKA | INDIHIANG | SIRNAGALIH | KOSANGKA RW. 01 |
186 | CIDOYANG | INDIHIANG | SIRNAGALIH | CIDOYANG RW. 02 |
187 | SIRNAGALIH 2 | INDIHIANG | SIRNAGALIH | SIRNAGALIH RW. 03 |
188 | SIRNAGALIH I | INDIHIANG | SIRNAGALIH | SIRNAGALIH RW. 04 |
189 | CIPAPAGAN | INDIHIANG | SIRNAGALIH | CIPAPAGAN RW. 05 |
190 | CIBEURIH | INDIHIANG | SIRNAGALIH | CIBEURIH RW. 06 |
191 | PERUM KENCANA | INDIHIANG | SIRNAGALIH | PERUM SIRNAGALIH KENCANA RW. 07 |
192 | SALAMNUNGGAL | INDIHIANG | SIRNAGALIH | SALAMNUNGGAL RW. 08 |
193 | PASANGGRAHAN | INDIHIANG | SIRNAGALIH | PASANGGRAHAN RW. 09 |
194 | TULIP | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SINDANGSUKA RT. 03 RW. 01 |
195 | SAKURA | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | PASANTREN RT. 02 RW. 02 |
196 | MELATI | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SINDANGPALAY RW. 03 |
197 | ANGGREK | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SINDANGLENGO RT. 02 RW. 04 |
198 | MAWAR | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SINDANGLENGO RT. 04 RW. 05 |
199 | CEMPAKA | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SUKAMULYA RT. 02 RW. 06 |
200 | BOUGENVILLE | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | PAMULIHAN RW. 07 |
201 | KENANGA | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | TALAGA RW. 08 |
202 | SEDAP MALAM | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | CIKATUBANG RT. 02 RW. 09 |
203 | DAHLIA | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SAMPANG TANJUNG RW. 10 |
204 | ROSELLA | INDIHIANG | SUKAMAJU KIDUL | SINDANGWARGI RW. 11 |
205 | WALUYA | INDIHIANG | INDIHIANG | CIUMBENG RW. 01 |
206 | KAUM | INDIHIANG | INDIHIANG | KAUM RW. 02 |
207 | CIRAPIH | INDIHIANG | INDIHIANG | CIRAPIH RW. 03 |
208 | NAGROG | INDIHIANG | INDIHIANG | NAGROG RW. 04 |
209 | EDELWIES | INDIHIANG | INDIHIANG | BUMI SENTRA MAS RW. 05 |
210 | KONENG | INDIHIANG | INDIHIANG | KONENG RW. 06 |
211 | RARANGJAMI | INDIHIANG | INDIHIANG | RARANGJAMI RW. 07 |
212 | BOBOJONG | INDIHIANG | INDIHIANG | BOBOJONG RW. 08 |
213 | BOUGENVILLE | INDIHIANG | INDIHIANG | PASANGGRAHAN RW. 09 |
214 | GARUNGGANG | INDIHIANG | INDIHIANG | GARUNGGANG RW. 09 |
215 | SUKASIRNA | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | SUKASIRNA RT. 01 RW. 01 |
216 | CIPAINGEUN | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | CIPAINGEUN RW. 02 |
217 | CIKONENG | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | CIKONENG RW. 03 |
218 | PARAKANHONJE | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | PARAKANHONJE RT. 04 RW. 04 |
219 | PARAKANHONJE | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | PARAKANHONJE RT. 01 RW. 05 |
220 | PARAKANHONJE | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | PARAKANHONJE RW. 06 |
221 | PARAKANHONJE | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | PARAKANHONJE RT. 02 RW. 07 |
222 | BOJONGKUPA | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | BOJONGKUPA RW. 08 |
223 | BABAKAN PEUNDEUY | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | BABAKAN PEUNDEUY RW. 09 |
224 | PADASUKA | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | PADASUKA RT. 05 RW. 10 |
225 | NANGOH | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | NANGOH RT. 02 RW. 11 |
226 | CIBUNGKUL | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | CIBUNGKUL RT. 03 RW. 12 |
227 | CIBUNGKUL | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | CIBUNGKUL RT. 03 RW. 13 |
228 | CIHANDIWUNG | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | CIHANDIWUNG RT. 01 RW. 14 |
229 | PANYINGKIRAN I B | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PANYINGKIRAN RW. 01 |
230 | PANYINGKIRAN I A | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PANYINGKIRAN I RT. 02 RW. 02 |
231 | PANYINGKIRAN II A | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PANYINGKIRAN RW. 03 |
232 | PANYINGKIRAN II B | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PANYINGKIRAN RW. 04 |
233 | JATI | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JALAN KUTARERSIK RT. 01 RW. 05 |
234 | LIUNGGUNUNG | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | LIUNGGUNUNG RT. 02 RW. 06 |
235 | TAJUR | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PERUM TAJUR INDAH RW. 07 |
236 | SINDANGSARI I | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | SINDANGSARI RW. 08 |
237 | BOBOJONG | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | BOBOJONG RW. 09 |
238 | PAKULURAN | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | PAKULURAN RW. 10 |
239 | SINDANGSARI II | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | SINDANGSARI RW. 11 |
240 | BUMI ASRI | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PERUM BUMI ASRI RW. 01 |
241 | LEUWIDAHU I A | INDIHIANG | PARAKANYASAG | LEUWIDAHU RW. 02 |
242 | LEUWIDAHU I B | INDIHIANG | PARAKANYASAG | LEUWIDAHU RW. 03 |
243 | LEUWIDAHU II | INDIHIANG | PARAKANYASAG | LEUWIDAHU RW. 04 |
244 | LEUWIDAHU III | INDIHIANG | PARAKANYASAG | LEUWIDAHU RW. 05 |
245 | SALAMNUNGGAL | INDIHIANG | PARAKANYASAG | SALAMNUNGGAL RW. 06 |
246 | MUMUNGGANG | INDIHIANG | PARAKANYASAG | MUMUNGGANG RW. 07 |
247 | KADUPUGUR | INDIHIANG | PARAKANYASAG | KADUPUGUR RW. 08 |
248 | PARAKANYASAG I | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PARAKANNYASAG RW. 09 |
249 | PAOZAN I | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PAOZAN RW. 10 |
250 | PAOZAN II | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PAOZAN RW. 11 |
251 | PARAKANYASAG II | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PARAKANNYASAG RW. 12 |
252 | CIROYOM | INDIHIANG | PARAKANYASAG | CIROYOM RW. 13 |
253 | MUTIARA CITRA ASRI | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PERUM MUTIARA CITRA ASRI RW. 14 |
254 | PARAKANNYASAG III | INDIHIANG | PARAKANYASAG | PERUM WIJAYA REGENCY RW. 15 |
255 | MELATI | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN GALUNGGUNG GG. H. ZAZURI RT. 03 RW. 01 TAWANGKULON 1 |
256 | PRAMANIK | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN TAWANGSARI GG. MARTA RT. 02 RW. 02 TAWANG KULON 2 |
257 | CENDRAWASIH | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN GUNUNG SABEULAH GG.H.KIAH RT. 03 RW. 03 |
258 | NUSA INDAH | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN PANYINGKIRAN RT. 01 RW. 04 |
259 | MAWAR MERAH | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN R IKIK WIRADIKART. A GG. KALEKTORAN RT. 03 RW. 05 |
260 | KUNTUM MEKAR | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN R IKIK WIRADIKART. A GG. KALEKTORAN RT. 01 RW. 06 |
261 | ANGGREK | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN DR.SUKARJO GG.SIMPATI RT. 02 RW. 07 |
262 | GARUDA | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN JAJAWAY KECIL RT. 02 RW. 08 |
263 | KEMUNING | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN CIMULU GG. MESJID RT. 03 RW. 09 |
264 | TERATAI | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN TARUMANAGARA RT. 02 RW. 010 |
265 | CEMPAKA PUTIH | TAWANG | TAWANGSARI | JALAN AHMAD YANI GG. KEBANGSAAN TIMUR RT. 03 RW. 011 |
266 | WIJAYA KUSUMAH | TAWANG | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG BARAT RT. 03 RW. 01 |
267 | ANGGREK JINGGA | TAWANG | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG BARAT RT. 06 RW. 01 |
268 | FLAMBOYAN | TAWANG | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG TENGAH GG. MULYA RT. 03 RW. 02 |
269 | MELATI | TAWANG | LENGKONGSARI | JALAN LENGKONG KALER RT. 05 RW. 03 |
270 | EDELWEIS | TAWANG | LENGKONGSARI | JALAN PADASUKA RT. 03 RW. 04 |
