NO | VARIABLE | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | TOTAL (L+P) | JUMLAH PESERTA GAKIN (L) | JUMLAH PESERTA GAKIN (P) | TOTAL PESERTA GAKIN (L+P) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. KUNJUNGAN DI BP GIGI | ||||||||
1 | KUNJUNGAN BARU RAWAT JALAN GIGI | 9.429 | 13.425 | 22.854 | 2.377 | 3.636 | 6.013 | 57.734 |
2 | KUNJUNGAN LAMA RAWAT JALAN GIGI | 4.441 | 6.539 | 10.980 | 1.208 | 2.284 | 3.492 | 28.944 |
3 | HARI BUKA BP GIGI | 1.303 | 1.215 | 2.518 | 570 | 153 | 723 | 6.482 |
4 | TUMPATAN PADA GIGI TETAP | 1.419 | 2.302 | 3.721 | 400 | 785 | 1.185 | 9.812 |
5 | PENCABUTAN GIGI TETAP | 1.935 | 2.662 | 4.597 | 445 | 563 | 1.008 | 11.210 |
6 | TUMPATAN GIGI SULUNG | 171 | 228 | 399 | 77 | 118 | 195 | 1.188 |
7 | PENCABUTAN GIGI SULUNG | 1.752 | 2.437 | 4.189 | 527 | 725 | 1.252 | 10.882 |
8 | PENGOBATAN PULPA DAN JARINGAN PERI APIKAL | 3.235 | 4.971 | 8.206 | 869 | 1.428 | 2.297 | 21.006 |
9 | PENGOBATAN GUSI DAN ATAU PERIODONTAL | 3.079 | 4.649 | 7.728 | 1.274 | 2.047 | 3.321 | 22.098 |
10 | PEMBERSIHAN KARANG GIGI | 319 | 541 | 860 | 132 | 203 | 335 | 2.390 |
Data dilihat : 1,015
Tags2018
Add Comment