NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN | JUMLAH BAYI DIBERI ASI EKSKLUSIF | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 189 | 119 | 62.96 |
CILEMBANG | 105 | 52 | 49.52 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 74 | 55 | 74.32 |
PANGLAYUNGAN | 61 | 32 | 52.46 | ||
CIGEUREUNG | 117 | 76 | 64.96 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 99 | 67 | 67.68 |
KAHURIPAN | 136 | 104 | 76.47 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 177 | 135 | 76.27 |
PARAKANYASAG | 111 | 74 | 66.67 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 174 | 85 | 48.85 |
KARANGANYAR | 180 | 92 | 51.11 | ||
URUG | 257 | 203 | 78.99 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 248 | 208 | 83.87 |
KERSANAGARA | 195 | 141 | 72.31 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 301 | 222 | 73.75 |
SANGKALI | 173 | 142 | 82.08 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 427 | 345 | 80.8 |
SAMBONGPARI | 205 | 146 | 71.22 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 85 | 54 | 63.53 |
SUKALAKSANA | 107 | 62 | 57.94 | ||
BANTAR | 95 | 36 | 37.89 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 218 | 178 | 81.65 |
TOTAL | 3.734 | 2.628 | 70.38 |
Data dilihat : 965
Tags2022
Add Comment