NO | PUSKESMAS | PENDERITA | MENINGGAL |
---|---|---|---|
1 | Bantar | 17 | 0 |
2 | Bungursari | 8 | 0 |
3 | Cibeureum | 60 | 1 |
4 | Cigeureung | 51 | 1 |
5 | Cihideung | 54 | 0 |
6 | Cilembang | 17 | 0 |
7 | Cipedes | 19 | 0 |
8 | Indihiang | 47 | 1 |
9 | Kahuripan | 64 | 1 |
10 | Karanganyar | 30 | 0 |
11 | Kawalu | 44 | 0 |
12 | Mangkubumi | 49 | 0 |
13 | Panglayungan | 24 | 0 |
14 | Parakannyasag | 19 | 0 |
15 | Purbaratu | 36 | 0 |
16 | Sambongpari | 24 | 0 |
17 | Sangkali | 24 | 1 |
18 | Sukalaksana | 7 | 0 |
19 | Tamansari | 28 | 0 |
20 | Tawang | 28 | 0 |
21 | Urug | 16 | 0 |
TOTAL | 666 | 5 |
Data dilihat : 661
Tags2020
Add Comment