No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah KK | Jumlah Sarana Sharing/Komunal | Jumlah KK Pengguna Sharing/Komunal | Jumlah Sarana Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) | Jumlah KK Pengguna JSSP | Jumlah Sarana Jamban Sehat Permanen (JSP) | Jumlah KK Pengguna JSP | Jumlah | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 11.806 | 0 | 0 | 814 | 1.018 | 227 | 297 | 1.315 | 11,10 |
Cilembang | 10.348 | 18 | 87 | 1.083 | 1.691 | 190 | 339 | 2.117 | 20,50 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 4.208 | 12 | 48 | 628 | 693 | 889 | 997 | 1.738 | 41,30 |
Panglayungan | 5.934 | 0 | 0 | 1.537 | 1.853 | 754 | 958 | 2.811 | 47,40 | ||
Cigeureung | 13.051 | 0 | 0 | 3.356 | 3.917 | 1.845 | 2.704 | 6.621 | 50,70 | ||
3 | Tawang | Tawang | 9.454 | 3 | 23 | 1.977 | 2.886 | 233 | 409 | 3.318 | 35,10 |
Kahuripan | 10.514 | 5 | 25 | 4.618 | 4.793 | 0 | 0 | 4.818 | 45,80 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 10.558 | 7 | 98 | 3.292 | 3.904 | 1.636 | 2.173 | 6.175 | 58,50 |
Parakannyasag | 5.168 | 34 | 99 | 1.390 | 1.648 | 111 | 143 | 1.890 | 36,60 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 10.713 | 23 | 275 | 4.205 | 5.450 | 1.364 | 2.501 | 8.226 | 76,80 |
Karanganyar | 9.175 | 0 | 0 | 1.646 | 2.403 | 989 | 1.444 | 3.847 | 41,90 | ||
Urug | 9.430 | 70 | 166 | 6.863 | 6.893 | 0 | 0 | 7.059 | 74,90 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 12.568 | 37 | 325 | 491 | 652 | 4.854 | 5.703 | 6.680 | 53,20 |
Kersanagara | 11.253 | 20 | 254 | 475 | 556 | 4.512 | 5.213 | 6.023 | 53,50 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 11.316 | 1.005 | 1.188 | 1.223 | 1.268 | 4.049 | 4.167 | 6.623 | 58,50 |
Sangkali | 8.680 | 52 | 251 | 2.032 | 2.650 | 2.326 | 2.502 | 5.403 | 62,20 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 16.078 | 0 | 0 | 5.671 | 6.718 | 2.425 | 2.598 | 9.316 | 57,90 |
Sambongpari | 10.554 | 16 | 30 | 3.948 | 4.656 | 3.116 | 3.567 | 8.253 | 78,20 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 3.952 | 1 | 22 | 2.165 | 2.368 | 451 | 464 | 2.854 | 72,20 |
Sukalaksana | 3.992 | 373 | 375 | 0 | 0 | 1.381 | 1.386 | 1.761 | 44,10 | ||
Bantar | 6.720 | 44 | 183 | 2.927 | 3.893 | 501 | 708 | 4.784 | 71,20 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 14.244 | 0 | 0 | 539 | 1.038 | 4.552 | 6.510 | 7.548 | 53,00 |
Total | 209.716 | 1.720 | 3.449 | 50.880 | 60.948 | 36.405 | 44.783 | 109.180 | 52,10 |
Data dilihat : 706
Tags2021
Add Comment