NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN STOP BABS(SBS) | % BABS | JUMLAH KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) | % JAMBAN SEHAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 3 | - | 0 | 2.547 | 21.57 |
CILEMBANG | 3 | - | 0 | 1.172 | 13.36 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 1 | - | 0 | 2.320 | 51.66 |
PANGLAYUNGAN | 1 | - | 0 | 2.811 | 47.37 | ||
CIGEUREUNG | 2 | - | 0 | 6.648 | 50.79 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 3 | - | 0 | 3.613 | 37.44 |
KAHURIPAN | 2 | - | 0 | 5.035 | 75.83 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 4 | - | 0 | 5.337 | 50.65 |
PARAKANYASAG | 2 | - | 0 | 3.017 | 54.17 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 3 | 2 | 66.67 | 9.757 | 85.3 |
KARANGANYAR | 3 | - | 0 | 6.660 | 67.62 | ||
URUG | 4 | 1 | 25 | 7.059 | 72.78 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 5 | 1 | 20 | 7.430 | 58.7 |
KERSANAGARA | 4 | - | 0 | 4.598 | 53.37 | ||
7 | TAMANSARI | SANGKALI | 4 | 1 | 25 | 6.096 | 69.86 |
TAMANSARI | 4 | - | 0 | 8.845 | 63.23 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 5 | - | 0 | 10.075 | 63.73 |
SAMBONGPARI | 3 | 1 | 33.33 | 8.850 | 76.33 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2 | - | 0 | 3.452 | 74.12 |
SUKALAKSANA | 2 | - | 0 | 1.761 | 44.11 | ||
BANTAR | 3 | 1 | 33.33 | 6.000 | 85.09 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 6 | - | 0 | 8.281 | 54.55 |
TOTAL | 69 | 7 | 10.14 | 121.364 | 57.86 |
Data dilihat : 592
Tags2022
Add Comment