NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | SD/MI | SMP/MTs | SMA/MA | PUSKESMAS | RUMAH SAKIT UMUM | TEMPAT IBADAH | PASAR | JUMLAH TTU YANG ADA | SD/MI (∑) | SD/MI (%) | SMP/MTs(∑) | SMP/MTs (%) | SMA/MA (∑) | SMA/MA (%) | PUSKESMAS (∑) | PUSKESMAS (%) | RUMAH SAKIT UMUM (∑) | RUMAH SAKIT UMUM (%) | TEMPAT IBADAH (∑) | TEMPAT IBADAH (%) | PASAR (∑) | PASAR (%) | TOTAL TTU MEMENUHI SYARAT KESEHATAN (∑) | TOTAL TTU MEMENUHI SYARAT KESEHATAN(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 88 | 1 | 125 | 2 | 11,10 | 1 | 12,50 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 50,00 | 1 | 1,10 | 0 | 0,00 | 6 | 4,80 |
Cilembang | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 89 | 0 | 118 | 1 | 8,30 | 2 | 25,00 | 1 | 16,70 | 1 | 100,00 | 1 | 50,00 | 17 | 19,10 | 0 | 0,00 | 23 | 19,50 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 0 | 67 | 3 | 50,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 | 14,30 | 0 | 0,00 | 13 | 19,40 |
Panglayungan | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 36 | 0 | 48 | 7 | 100,00 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 7 | 19,40 | 0 | 0,00 | 17 | 35,40 | ||
Cigeureung | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 75 | 0 | 104 | 6 | 40,00 | 2 | 33,30 | 1 | 14,30 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 4,00 | 0 | 0,00 | 13 | 12,50 | ||
3 | Tawang | Tawang | 17 | 9 | 9 | 1 | 3 | 66 | 1 | 106 | 5 | 29,40 | 3 | 33,30 | 1 | 11,10 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 4 | 6,10 | 0 | 0,00 | 14 | 13,20 |
Kahuripan | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 80 | 0 | 105 | 4 | 30,80 | 2 | 50,00 | 3,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 3,80 | 0 | 0,00 | 10 | 9,50 | |||
4 | Indihiang | Indihiang | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 1 | 68 | 1 | 9,10 | 1 | 20,00 | 1 | 33,30 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 18 | 39,10 | 0 | 0,00 | 22 | 32,40 |
Parakannyasag | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 31 | 0 | 47 | 2 | 28,60 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 | 25,80 | 0 | 0,00 | 13 | 27,70 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 48 | 0 | 78 | 7 | 58,30 | 3 | 30,00 | 2 | 28,60 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 22 | 45,80 | 0 | 0,00 | 35 | 44,90 |
Karanganyar | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 1 | 55 | 4 | 30,80 | 0 | 0,00 | 1 | 33,30 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 17 | 51,50 | 0 | 0,00 | 23 | 41,80 | ||
Urug | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 47 | 0 | 70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 42 | 89,40 | 0 | 0,00 | 43 | 61,40 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 0 | 70 | 7 | 46,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 7,00 | 0 | 0,00 | 11 | 15,70 |
Kersanagara | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 53 | 7 | 31,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 10 | 40,00 | 0 | 0,00 | 18 | 34,00 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 54 | 0 | 81 | 2 | 13,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 22 | 40,70 | 0 | 0,00 | 25 | 30,90 |
Sangkali | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 49 | 1 | 74 | 2 | 16,70 | 1 | 14,30 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 7 | 14,30 | 0 | 0,00 | 11 | 14,90 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 0 | 118 | 6 | 26,10 | 1 | 16,70 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 69 | 83,10 | 0 | 0,00 | 77 | 65,30 |
Sambongpari | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 30 | 1 | 54 | 1 | 7,10 | 1 | 20,00 | 1 | 33,30 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 16 | 53,30 | 0 | 0,00 | 20 | 37,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 37 | 3 | 33,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 3 | 15,80 | 0 | 0,00 | 7 | 18,90 |
Sukalaksana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2,90 | 0 | 0,00 | 2 | 4,20 | ||
Bantar | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 72 | 0 | 90 | 4 | 50,00 | 2 | 40,00 | 2 | 50,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 49 | 68,10 | 0 | 0,00 | 58 | 64,40 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 54 | 0 | 84 | 1 | 5,30 | 6 | 100,00 | 1 | 25,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 25 | 46,30 | 0 | 0,00 | 34 | 40,50 |
TOTAL | 290 | 111 | 100 | 22 | 12 | 1.159 | 6 | 1.700 | 75 | 25,90 | 28 | 25,20 | 13 | 13,00 | 22 | 100,00 | 2 | 16,70 | 355 | 30,60 | 0 | 0,00 | 495 | 29,10 |
Data dilihat : 465
Tags2021
Add Comment