NO | BULAN | SAPI POTONG JANTAN | SAPI POTONG BETINA | SAPI BAKALAN | SAPI SIAP POTONG | SAPI PERAH JANTAN | SAPI PERAH BETINA | SAPI PERAH BAKALAN | SAPI PERAH SIAP POTONG | KERBAU JANTAN | KERBAU BETINA | KERBAU BAKALAN | KERBAU SIAP POTONG | KUDA JANTAN | KUDA BETINA | KUDA BAKALAN | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | KAMBING BAKALAN | KAMBING SIAP POTONG | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA | DOMBA BAKALAN | DOMBA SIAP POTONG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 15 | 33 | 69 | 177 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 11 | 19 | 41 | 37 | 215 | 211 |
2 | FEBRUARI | 27 | 67 | 77 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 | 9 | 17 | 39 | 19 | 174 | 107 |
3 | MARET | 19 | 73 | 85 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 19 | 39 | 16 | 291 | 181 |
4 | APRIL | 21 | 17 | 13 | 121 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 11 | 25 | 37 | 27 | 109 | 179 |
5 | MEI | 19 | 9 | 11 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7 | 21 | 45 | 31 | 121 | 187 |
6 | JUNI | 21 | 13 | 9 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | 55 | 33 | 12 | 119 | 193 |
7 | JULI | 19 | 15 | 11 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 137 |
8 | AGUSTUS | 23 | 23 | 13 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 19 | 13 | 17 | 17 | 132 |
9 | SEPTEMBER | 15 | 31 | 29 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 | 19 | 27 | 22 | 13 | 15 | 119 |
10 | OKTOBER | 17 | 25 | 27 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 13 | 23 | 23 | 12 | 13 | 121 |
11 | NOVEMBER | 11 | 27 | 12 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 15 | 22 | 13 | 19 | 14 | 118 |
12 | DESEMBER | 13 | 22 | 13 | 145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 21 | 29 | 25 | 17 | 19 | 121 |
TOTAL | 220 | 355 | 369 | 1.758 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 188 | 195 | 156 | 293 | 347 | 235 | 1.119 | 1.806 |
Data dilihat : 412
Tags2020
Add Comment