NO | BULAN | SAPI IMPORT JANTAN | SAPI IMPORT BETINA |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 321 | 41 |
2 | FEBRUARI | 320 | 32 |
3 | MARET | 321 | 23 |
4 | APRIL | 120 | 19 |
5 | MEI | 128 | 17 |
6 | JUNI | 810 | 15 |
7 | JULI | 802 | 13 |
8 | AGUSTUS | 759 | 11 |
9 | SEPTEMBER | 711 | 31 |
10 | OKTOBER | 457 | 17 |
11 | NOVEMBER | 515 | 21 |
12 | DESEMBER | 491 | 25 |
TOTAL | 5.755 | 265 |
Data dilihat : 697
Tags2020
Add Comment