NO | BULAN | KELINCI JANTAN | KELINCI BETINA | KELINCI BAKALAN | KELINCI SIAP POTONG | BURUNG PUYUH | MERPATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 35 | 125 | 12 | 121 | 121 | 129 |
2 | FEBRUARI | 37 | 124 | 15 | 111 | 119 | 89 |
3 | MARET | 39 | 125 | 17 | 97 | 143 | 121 |
4 | APRIL | 27 | 131 | 13 | 87 | 103 | 109 |
5 | MEI | 23 | 129 | 0 | 65 | 99 | 134 |
6 | JUNI | 63 | 121 | 0 | 43 | 127 | 123 |
7 | JULI | 53 | 123 | 0 | 21 | 111 | 29 |
8 | AGUSTUS | 47 | 132 | 0 | 19 | 109 | 35 |
9 | SEPTEMBER | 39 | 121 | 0 | 17 | 131 | 29 |
10 | OKTOBER | 21 | 41 | 0 | 21 | 121 | 31 |
11 | NOVEMBER | 27 | 11 | 0 | 12 | 105 | 23 |
12 | DESEMBER | 33 | 17 | 0 | 15 | 107 | 29 |
TOTAL | 444 | 1.200 | 57 | 629 | 1.396 | 881 |
Data dilihat : 348
Tags2020
Add Comment