NO | KECAMATAN | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | AREN | CENGKEH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cipedes | 0,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Tawang | 0,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Indihiang | 54,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Kawalu | 86,00 | 0 | 0,70 | 2,70 | 1,00 | 0,10 |
6 | Cibeureum | 115,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Tamansari | 300,60 | 0 | 3,85 | 8,50 | 11,40 | 0,54 |
8 | Mangkubumi | 28,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Bungursari | 73,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
10 | Purbaratu | 87,90 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 748,25 | 0,00 | 4,55 | 11,80 | 13,00 | 0,64 |
Data dilihat : 495
Tags2021
Add Comment