NO | KECAMATAN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI(TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0.10 | - |
2 | Cipedes | 0.10 | - |
3 | Tawang | - | - |
4 | Indihiang | - | - |
5 | Kawalu | 4.25 | 2.27 |
6 | Cibeureum | - | - |
7 | Tamansari | 19.70 | 15.05 |
8 | Mangkubumi | 0.50 | - |
9 | Bungursari | 1.60 | 3.18 |
10 | Purbaratu | - | - |
TOTAL | 26.25 | 20.50 |
Data dilihat : 367
Tags2022
Add Comment