NO | KECAMATAN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI(TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 0.00 | 0.00 |
2 | Cipedes | 0.00 | 0.00 |
3 | Tawang | 0.00 | 0.00 |
4 | Indihiang | 0.00 | 0.00 |
5 | Kawalu | 1.75 | 1.27 |
6 | Cibeureum | 0.00 | 0.00 |
7 | Tamansari | 42.70 | 8.20 |
8 | Mangkubumi | 0.75 | 0.00 |
9 | Bungursari | 0.00 | 0.00 |
10 | Purbaratu | 37.00 | 4.50 |
TOTAL | 82.20 | 13.97 |
Data dilihat : 421
Tags2022
Add Comment