NO | KECAMATAN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI(TON) |
---|---|---|---|
1 | Cihideung | 2,10 | 0,00 |
2 | Cipedes | 2,80 | 0,00 |
3 | Tawang | 2,40 | 0,00 |
4 | Indihiang | 54,44 | 59,00 |
5 | Kawalu | 125,50 | 88,00 |
6 | Cibeureum | 218,60 | 178,45 |
7 | Tamansari | 521,70 | 300,65 |
8 | Mangkubumi | 55,80 | 33,75 |
9 | Bungursari | 101,00 | 78,30 |
10 | Purbaratu | 136,00 | 89,45 |
TOTAL | 1.220,34 | 827,60 |
Data dilihat : 494
Tags2022
Add Comment