KOMODITI | LUAS AREAL TANAM AKHIR TAHUN YANG LALU | LUAS AREAL TBM | LUAS AREAL TM | LUAS AREAL TR/TTM | LUAS AREAL TANAM AKHIR TAHUN LAPORAN | JUMLAH PRODUKSI AKHIR TAHUN LALU (KG) | RATA-RATA PRODUKSI AKHIR TAHUN LALU (KG/HA) | JUMLAH PRODUKSI TAHUN LAPORAN (KG) | RATA-RATA PRODUKSI TAHUN LAPORAN (KG/HA) | WUJUD PRODUKSI | BANYAKNYA PEMILIK (ORANG) | HARGA RATA-RATA SETEMPAT (RP./KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aren | 30,15 | 15,44 | 7,40 | 6,01 | 28,85 | 18.700,00 | 2.527,03 | 13.000,00 | 1.756,76 | Gula Merah | 173,00 | 20.000,00 |
Cengkeh | 4,20 | 0,90 | 2,10 | 0,50 | 3,50 | 490,00 | 233,33 | 640,00 | 304,76 | Bunga Kering | 91,00 | 110.000,00 |
Jarak | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 1,40 | 600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | Biji kering | 88,00 | 0,00 |
Kakao | 283,00 | 100,75 | 49,30 | 25,95 | 176,00 | 18.650,00 | 378,30 | 12.400,00 | 251,52 | Biji Kering | 355,00 | 19.000,00 |
Karet | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sit | 3,00 | 17.000,00 |
Kelapa | 1.196,30 | 228,44 | 860,90 | 95,50 | 1.184,84 | 1.193.250,00 | 1.386,05 | 689.500,00 | 800,91 | Kopra | 7.500,00 | 5.000,00 |
Kopi | 22,10 | 8,10 | 8,20 | 4,30 | 20,60 | 4.550,00 | 554,88 | 5.230,00 | 637,80 | Berasan | 107,00 | 22.500,00 |
Lada | 9,65 | 1,00 | 7,05 | 2,05 | 10,10 | 10.740,00 | 1.523,40 | 4.632,00 | 657,02 | Biji Kering | 537,00 | 60.000,00 |
Pala | 19,50 | 13,00 | 5,00 | 0,50 | 18,50 | 3.000,00 | 600,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | Biji Basah | 35,00 | 40.000,00 |
Pinang | 13,00 | 1,50 | 8,05 | 3,45 | 13,00 | 4.160,00 | 516,77 | 4.050,00 | 503,11 | Biji Basah | 148,00 | 14.000,00 |
Vanili | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Biji Kering | 50,00 | 2.250.000,00 |
Data dilihat : 563
Tags2019
Add Comment