NO | KOMODITAS | TAHUN 2012 (TON) | TAHUN 2013 (TON) | TAHUN 2014 (TON) | TAHUN 2015 (TON) | TAHUN 2016 (TON) | TAHUN 2017 (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENDONG | 1.269,74 | 988,3 | 1.014 | 707,41 | 602,31 | 369,5 |
2 | KELAPA | 1.446,09 | 1.356,39 | 1.324 | 1.193,00 | 708 | 689,5 |
3 | LADA | 10,74 | 10,74 | 10,2 | 10,2 | 10,26 | 4,63 |
4 | KAKAO | 16,80 | 18,65 | 17,43 | 17,4 | 17,43 | 12,4 |
5 | NILAM | 43,60 | - | - | - | - | - |
6 | KOPI | 5,70 | 4,55 | 4,2 | 4 | 4,25 | 5,23 |
7 | TEMBAKAU | 35,00 | 18 | - | 18 | 18 | - |
Data dilihat : 950
Tags2018
Add Comment