NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUKARINDIK | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 42 |
2 | BANTARSARI | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 52 |
3 | SUKAMULYA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 30 |
4 | SUKARINDIK | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 32 |
5 | BANTARSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
6 | CIBUNIGEULIS | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 52 |
7 | BUNGURSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
8 | CIBUNIGEULIS | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
9 | BANTARSARI | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | ROOF TOP | Pole | 12 |
10 | SUKAMULYA | PT. PUTRA ARGA BINANGUN | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 30 |
Data dilihat : 300
Tags2021
Add Comment