NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMPANGSARI | PT. XL AXIATA, TBK. | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 25 |
2 | TAWANGSARI | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 35 |
3 | CIKALANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 6 |
4 | LENGKONGSARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
5 | CIKALANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 12 |
6 | EMPANGSARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 6 |
7 | KAHURIPAN | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
8 | CIKALANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 9 |
9 | EMPANGSARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 9 |
10 | KAHURIPAN | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Pole | 12 |
11 | LENGKONGSARI | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | ROOF TOP | Pole | 15 |
12 | CIKALANG | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 20 |
13 | KAHURIPAN | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 25 |
14 | LENGKONGSARI | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | Monopole | 36 |
15 | TAWANGSARI | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | ROOF TOP | Pole | 12 |
16 | TAWANGSARI | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | Monopole | 30 |
17 | KAHURIPAN | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | Monopole | 25 |
18 | KAHURIPAN | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | Monopole | 36 |
19 | EMPANGSARI | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | ROOF TOP | Pole | 18 |
20 | LENGKONGSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | Monopole | 25 |
21 | KAHURIPAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
22 | KAHURIPAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
23 | TAWANGSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
24 | EMPANGSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
25 | KAHURIPAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | Combat | 15 |
26 | TAWANGSARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | Combat | 15 |
27 | EMPANGSARI | PT. REKA MATRA BESTARI | ROOF TOP | Pole | 18 |
28 | LENGKONGSARI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Combat | 30 |
29 | LENGKONGSARI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | ROOF TOP | Pole | 6 |
30 | KAHURIPAN | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
31 | KAHURIPAN | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
32 | TAWANGSARI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
33 | TAWANGSARI | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | ROOF TOP | Pole | 20 |
34 | LENGKONGSARI | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 15 |
35 | KAHURIPAN | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | ROOF TOP | Pole | 12 |
36 | KAHURIPAN | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 20 |
37 | KAHURIPAN | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 19 |
38 | KAHURIPAN | PT. KOPNATEL JAYA | ROOF TOP | Pole | 23 |
Data dilihat : 410
Tags2021
Add Comment