NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-051 | PROTELINDO-01 | JL. DR. MOCH. HATTA NO. 167, RT. 07 RW. 02 | SUKAMANAH | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2006 | EKSISTING |
2 | BTS-067 | PROTELINDO-17 | KP. LEUWIANYAR RT. 09 RW. 06 | SUKAMANAH | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2013 | EKSISTING |
3 | BTS-070 | PROTELINDO-20 | JL. SUYUDANA RT. 01 RW. 13 BUMI RESIK PANGLAYUNGAN | PANGLAYUNGAN | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2013 | EKSISTING |
4 | BTS-172 | PROTELINDO-28 | JL. KH MAMUN SODIK RT. 06 RW. 11 | CIPEDES | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 36 | 2014 | EKSISTING |
5 | BTS-018 | INDOKU-03 | KP. UJUNGSARI RT. 02 RW. 17 | NAGARASARI | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2009 | EKSISTING |
6 | BTS-035 | MITRATEL-03 | JL. H. MAKMUN SODIK RT. 01 RW. 12 | PANGLAYUNGAN | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2012 | EKSISTING |
7 | BTS-183 | MITRATEL-12 | JL.KP. CIBOGOR RT. 07 RW. 14 | SUKAMANAH | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 25 | 2016 | EKSISTING |
8 | BTS-198 | MITRATEL-22 | JL. A. YANI RT. 01 RW. 14 | SUKAMANAH | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 20 | 2017 | EKSISTING |
9 | BTS-027 | INDOSAT-07 | JL. LILI ROCHLI RT. 01 RW. 08 | CIPEDES | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 55 | 2002 | EKSISTING |
10 | BTS-042 | NARAGITA-03 | JL. RE MARTADINATA NO. 79-A | CIPEDES | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 10 | 2012 | EKSISTING |
11 | BTS-081 | SMARTFREN-04 | JL. MITRA BATIK NO. 67 RT. 01 RW. 04 | CIPEDES | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 18 | 2006 | EKSISTING |
12 | BTS-083 | SMARTFREN-06 | JL. MOCH. HATTA RT 07 RW 02 | SUKAMANAH | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 25 | 2009 | EKSISTING |
13 | BTS-085 | SMARTFREN-08 | PERSIL NO. 97.S.II, BLOK LIO BURUJUL | NAGARASARI | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 72 | 2008 | EKSISTING |
14 | BTS-100 | TELKOMSEL-03 | JL. RE. MARTADINATA NO. 102 RT. 04 RW 04 | CIPEDES | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 20 | 2006 | EKSISTING |
15 | BTS-105 | TELKOMSEL-08 | JL. MANCAGAR NO. 92 RT. 06 RW. 14 | PANGLAYUNGAN | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 36 | 2008 | EKSISTING |
16 | BTS-107 | TELKOMSEL-10 | JL. DR MOCH HATTA NO. 40 RT. 08 RW. 01 | SUKAMANAH | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 36 | 2007 | EKSISTING |
17 | BTS-120 | TELKOMSEL-23 | JL. RAYA KARANG RESIK | SUKAMANAH | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2010 | EKSISTING |
18 | BTS-211 | TELKOMSEL-32 | JL. MITRA BATIK NO.106 RT.05 RW. 12 | CIPEDES | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2014 | EKSISTING |
19 | BTS-212 | TELKOMSEL-33 | JL. R.E.MARTADINATA 145 RT. 02 RW. 13 | CIPEDES | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2015 | EKSISTING |
20 | BTS-218 | TELKOMSEL-39 | JL. PANGLAYUNGAN II NO. 15 RT 03 RW. 01 | PANGLAYUNGAN | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 15 | 2016 | EKSISTING |
21 | BTS-220 | TBG-02 | JL. BOULEVARD PERUM BUMI RESIK INDAH RT. 03 RW. 07 | SUKAMANAH | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
22 | BTS-228 | TBG-10 | JL. BOJONG KALER RT. 05 RW. 09 | CIPEDES | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
23 | BTS-199 | CMI-01 | JL KOL H. UTUY SOBANDI NO. 98 RT. 05 RW. 14 | NAGARASARI | CMI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2017 | EKSISTING |
Data dilihat : 592
Tags2020
Add Comment