NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-058 | PROTELINDO-08 | JL. SINGKUP GG. CIBITUNG RT 02 RW 05 | SINGKUP | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 43 | 2011 | EKSISTING |
2 | BTS-093 | SOLUSINDO-07 | KP. CIBODAS AL-FATAHRT. 03 RW. 02 | SUKAJAYA | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 42 | 2011 | EKSISTING |
3 | BTS-167 | LSP-01 | KP. PURBASARI RT. 05 RW. 06 | PURBARATU | LSP | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 32 | 2014 | EKSISTING |
4 | BTS-024 | INDOSAT-04 | KP. PASIRJAYA RT. 01 RW. 05 | SUKAJAYA | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 70 | 1996 | |
5 | BTS-047 | NARAGITA-08 | KP. GN.PEUNDEUY RT. 003/004 KEL. SUKAASIH KEC. PURBARATU KOTA TASIKMALAYA | ||||||||
0 |
Data dilihat : 465
Tags2020
Add Comment